Apple iPhone 14 Pro Max
Ecrã OLED de 6.7 - Ecrã de bloqueio adaptável - Câmara de 48 Mpx - Processador A16 Bionic - Capacidade de 512GB - Ceramic Shield - Deteção de acidentes - Até 29 horas com uma única carga - iOS 16 - Prateado
O smartphone iPhone 14 Pro Max 512GB - Renovado Estado Excelente é um terminal que se encontra em bom estado estético, sem marcas de uso evidentes. Este terminal foi reparado e testado para garantir 100% do seu funcionamento. As suas características são:
- Não inclui qualquer acessório extra, tal como auscultadores, carregadores, cabo, manuais ou caixa (ou a caixa pode corresponder a outro modelo ou ser de tipo neutro), etc...
- A bateria deste terminal está entre 80-100%.
- Desbloqueado para ser utilizado com qualquer operador.
- Livre de contas Apple e iCloud. Utilize todos os serviços da Apple.
- 1 ano de garantia com a Powerplanetonline.
O seu estado é: Excelente. O seu ecrã encontra-se em perfeito estado, como novo, e o seu aspeto exterior também, embora possa apresentar algum risco ou marca que não afeta o seu funcionamento.
Pro, muito Pro Max. Porque o novo Apple Iphone 14 Pro Max é um smartphone desenvolvido para resistir. Porque inclui tecnologia Ceramic Shield, mais dura do que a de outros modelos, dando-lhe resistência à água com o seu aço inoxidável de qualidade cirúrgica. Na cor roxo oscuro. Esta é a versão mais potente e maior da nova geração de iPhone.
Interface Dynamic Island com ecrã de bloqueio sempre ativo
Este dispositivo conta com uma interface Dynamic Island. Pensada para que possa reunir as suas notificações, avisos e atividades num mesmo lugar. Está integrada no iOS e funciona com todo o tipo de aplicações. Por outro lado, o seu ecrã de bloqueio sempre ativo permite-lhe ver tudo o que é importante num relance. Mesmo que o coloque virado para baixo ou o guarde no bolso, o ecrã desliga-se para poupar bateria.
iOS 16
Com o sistema operativo iOS 16 vai tirar ainda mais partido do ecrã de bloqueio. Poderá sobrepor as suas fotografias ao texto para lhes dar o protagonismo que merecem, ver num relance os anéis de atividade ou ficar a par de tudo com informação em tempo real.
Ecrã de 6.7 polegadas visível à luz do sol
O novo Apple iPhone 14 Pro Max tem um ecrã Super Retina XDR de 6.7 polegadas, que atinge um pico de 2000 nits, mesmo em pleno sol. Além disso, permite-lhe ver fotografias e vídeos HDR com até 1600 nits de pico de brilho, para que possa ver os vídeos com mais vida do que nunca.
Deteção de acidentes
Quando tiver um acidente de automóvel, o novo iPhone vai notar, ouvir e avaliar as colisões, graças à deteção de mudanças repentinas de velocidade, alterações da pressão no habitáculo, mudanças bruscas de direção ou o nível de som, para saber se sofreu um percalço e ligar tanto para os serviços de emergência como para os contactos que decidir.
Sistema de câmaras Pro de 48 MPx
Além disso, o iPhone 14 Pro Max tem uma nova câmara de 48 Mpx com um sensor Quad Pixel avançado. Oferece-lhe uma resolução 4X para que, ao reenquadrar, continue a ter um nível de detalhe extraordinário. Por outro lado, a sua nova teleobjetiva de 12 MPx na zona central do sensor permite-lhe obter fotografias e vídeos em 4K de alta resolução sem zoom digital. Terá melhores fotografias, mesmo em condições de pouca luz, com os seus sensores maiores e o seu sistema Photonic Engine. Este é um sistema revolucionário que permite à tecnologia Deep Fusion intervir mais cedo no tratamento de imagens não comprimidas.
Modo cinema a 24 f/s
O seu modo Cinema grava agora em qualidade 4K HDR a 24 fotogramas por segundo. Pode até ajustar o efeito de profundidade depois de gravar. Com o seu modo Ação consegue planos estáveis à mão sem ter de usar um estabilizador.
Câmara frontal TrueDepth
Com a sua nova câmara frontal TrueDepth com focagem automática e maior abertura, os grandes planos ficam impecáveis e nas fotografias de grupo cabe mais beleza do que nunca. Esta câmara pode focar automaticamente várias pessoas ao mesmo tempo para que todos entrem na fotografia.
Chip A16 Bionic com 512GB de capacidade
No seu interior, o Apple iPhone 14 Pro Max monta um processador A16 Bionic, um dos chips mais avançados que poderá ter num smartphone. Integra quase 16 000 milhões de transístores, com um CPU de 6 núcleos mais rápido e 17 biliões de operações por segundo do Neural Engine. E com uma capacidade de armazenamento de 512GB. Para terminar, conta com uma bateria que lhe oferece até 29 horas de vídeo com uma única carga.
RAM: 6 GB.
| Especificações técnicas Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Preto Espacial | |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7") |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Resolução | 2796 x 1290 pixels |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Luminosidade | 1000 cd / m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (exterior) | 2000 cd / m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd / m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A16 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Coprocessador | Sim |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Suporte de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmara | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 7,7 cm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos das lentes da câmara frontal | Lente de 6 elementos |
| Material da cobertura da lente | Sapphire crystal |
| Zoom óptico | 6x |
| Zoom óptico de aproximação | 3x |
| Zoom óptico de afastamento | 2x |
| Zoom digital | 15x |
| Tipo de câmara frontal | Câmara única |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 60 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Focagem automática | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Fotografia macro | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Sim |
| Modo de disparo contínuo | Sim |
| Formatos de imagem suportados pela câmara | DNG, HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo suportados pela câmara | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom de áudio | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | SIM Física |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Padrão 5G | NR, NR mmWave |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Penta-band |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Não |
| Entrada para auscultadores | Lightning |
| Conetor Lightning | Sim |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Roxo |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de salpicos, |
| Humidade: À prova de água até | 6 m |
| Material do corpo do produto | Vidro, Aço inoxidável |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| SOS de emergência (satélite) | Sim |
| Deteção de acidente | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Marcação por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| GPS (satélite) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes | Estéreo |
| Formatos de áudio suportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
| Formatos de imagem suportados | GIF, JPG, TIFF |
| Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formatos de arquivo compatíveis | Zip |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Software incorporado | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Iões de lítio |
| Tempo de reprodução de música | 95 h |
| Tempo de playback de vídeo | 29 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 77,6 mm |
| Profundidade | 7,85 mm |
| Altura | 160,7 mm |
| Peso | 240 g |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
_l_sf.webp?w=256&q=75&format=webp)
_ad_l.jpg?w=256&q=75&format=webp)
_ad_l.jpg?w=256&q=75&format=webp)
_ad_l.jpg?w=256&q=75&format=webp)
_ad_l.jpg?w=256&q=75&format=webp)



