<>
Não percas o nosso Acesso Antecipado da Black Friday!
<>
Não percas o nosso Acesso Antecipado da Black Friday!
-63%
Envio grátis
AppleREF: IPHONE14PRO-256GB-BLK-GRADEA
Disponibilidade:Receba-o no Sexta-feira, 13 11.
Envio:Grátis! (península)
Devolução:Gratuita durante 30 dias
Garantia:1 ano
PVPR: 1449 €
529 €
IVA incluídoApple iPhone 14 Pro, câmera espetacular de 48 Mpx, capacidade de 256 GB e projetado para resistir
Ecrã OLED de 6,1 - Ecrã de bloqueio adaptável - Câmera de 48 Mpx - Processador A16 Bionic - Capacidade de 256 GB - Ceramic Shield - Detecção de acidentes - Até 23 horas com uma única carga - iOS 16 - Preto Sideral
O Smartphone Renovado iPhone 14 Pro 256 GB Preto Sideral é um terminal em bom estado estético e sem sinais de uso. Este terminal foi reparado e testado para garantir 100% de operação. Suas características são:
- Não inclui acessórios extras, como fones, carregadores, cabos, manuais, caixas (ou ser uma caixa correspondente a outro modelo ou tipo neutro), etc ...
- A bateria deste terminal está entre 80-100%..
- Desbloqueado para uso com qualquer operador.
- Libre de conta da Apple e Icloud. Utilize todos os serviços da Apple.
- 1 anos de garantia com Powerplanetonline.
O seu estado é: Condição excelente, o seu ecrã está em perfeito estado, como novo e por fora também, embora possa ter alguns riscos ou marcas que não afetam o seu funcionamento.
RAM: 6 GB. Peso: 206 g.
*Operação sujeita ao regime de franquia
| Especificações técnicas Apple iPhone 14 Pro 256 GB Preto Sideral Renovado - Condição excelente | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
| Resolução | 2556 x 1179 pixels |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
| Luminosidade | 1000 cd/m² |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 460 ppi |
| Revestimento oleofóbico | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador | |
| Família de processador | Apple |
| Modelo de processador | A16 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Coprocessador | Sim |
| Modelo do coprocessador | Neural Engine |
| Núcleos do coprocessador | 16 |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Câmera | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 48 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,78 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
| Comprimento focal da câmara traseira | 2,4 cm |
| Comprimento focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
| Comprimento focal da terceira câmara traseira | 7,7 cm |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 7 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | Lente de 6 elementos |
| Front camera lens elements | Lente de 6 elementos |
| Lens cover material | Sapphire crystal |
| Zoom óptico | 6x |
| Optical zoom in | 3x |
| Optical zoom out | 2x |
| Zoom digital | 15x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 1,9 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Taxa máxima de frames | 60 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macro photography | Sim |
| Correção de olhos vermelhos | Y |
| Modo de disparo contínuo | Sim |
| Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
| Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio zoom | Sim |
| Rede | |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | SIM Física |
| Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G standard | NR, NR mmWave |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frequência | Penta-band |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Sim |
| iBeacon | Sim |
| MIMO | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição | |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade | |
| Porta USB | Não |
| Entrada para auscultadores | Lightning |
| Conetor Lightning | Sim |
| Mensagens | |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Design | |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Material do corpo do produto | Vidro, Aço inoxidável |
| Desempenho | |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Núcleos da placa gráfica | 5 |
| Emergency SOS (satellite) | Sim |
| Crash detection | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas Ocultas, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Marcação por voz | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação | |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Multimédia | |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formatos de vídeo | H.264, HEVC, ProRes |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Software incorporado | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de reprodução de música | 75 h |
| Tempo de playback de vídeo | 23 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 71,5 mm |
| Profundidade | 7,85 mm |
| Altura | 147,5 mm |
| Peso | 206 g |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Conteúdo da embalagem | |
| 1 x Apple iPhone 14 Pro 256 GB Preto Sideral Renovado - Condição excelente | |
| Embalagem Neutra | |
ComentáriosWavy border top right
StarJosé Rocha
O equipamento está a com problemas não reconhece o cartão sim .
Vou ter que devolver o equipamento.
Starthgf
muito bom














