Apple iPad Pro
Este iPad Pro reúne num único tablet um ecrã OLED de 33 cm (13"), o chip M5 e 512 GB de armazenamento. Foi concebido para quem edita fotos ou vídeo, desenha ou trabalha com muitas apps em simultâneo, e também para quem quer ver séries com a melhor imagem possível. Pesa 579 g, pelo que se manuseia facilmente, embora em sessões longas de trabalho seja mais confortável apoiá-lo. O seu limite está na ligação: é um modelo apenas Wi-Fi, sem SIM.
10 hde vídeo por carga | 512 GBde armazenamento | 12 GBde memória RAM | 1número de ecrãs |
Um ecrã OLED de 33 cm (13") com pretos a sério
O primeiro aspeto que se nota é o painel OLED, que a Apple designa Ultra Retina XDR. Por ser OLED, os píxeis apagam-se para mostrar os pretos, daí que apareçam mesmo pretos e não acinzentados — algo que se aprecia em filmes escuros e ao retocar fotos. A resolução de 2752 x 2064 Pixeles garante uma imagem nítida mesmo de perto, e a taxa de atualização até 120 Hz torna o scroll e o traço do lápis completamente fluidos. O vidro tem revestimento antirreflexo. Além disso, o True Tone ajusta o tom do ecrã à luz da divisão para cansar menos, e a gama de cores P3 reproduz cores ricas.
O chip M5 para apps exigentes e multitarefa
O chip M5 tem 9 núcleos: 3 de desempenho para as tarefas mais pesadas, como exportar um vídeo ou aplicar filtros a uma foto de grande dimensão, e 6 de eficiência para o uso mais ligeiro, consumindo menos bateria. Acompanham-no 12 GB de memória, que é o que determina quantas apps e separadores pode ter abertos com fluidez. O chip inclui ainda um motor neuronal de 16 núcleos para as funções de inteligência artificial no próprio dispositivo, entre elas o Apple Intelligence. As funções disponíveis dependem do idioma, da região e da versão do sistema.
512 GB de armazenamento e ligação apenas por Wi-Fi
Com 512 GB de armazenamento cabem apps pesadas, bibliotecas de fotos e projetos de vídeo sem ter de guardar tudo na nuvem. Tenha em conta que o sistema ocupa uma parte, pelo que o espaço livre é ligeiramente inferior. A ligação é o ponto que mais distingue as versões: este modelo não suporta SIM, pelo que não tem dados móveis próprios. Em casa ou no escritório liga-se por Wi-Fi 7, e fora de uma rede sem fios terá de partilhar dados a partir do telemóvel. Se trabalha frequentemente em movimento, é o primeiro aspeto a considerar.
Autonomia de 10 h e carregamento até 60 W
A bateria de 38,99 Wh oferece até 10 h de vídeo e até 10 h de navegação por Wi-Fi, suficiente para um dia de utilização sem procurar a tomada. Carrega por USB-C e suporta até 60 W; o mínimo funcional é um carregador de 15 W. O adaptador de corrente não está incluído na caixa — apenas o cabo USB-C —, pelo que necessita de um carregador próprio para começar a utilizá-lo.
Comparativo: Apple iPad Pro vs Apple iPad Pro 11" 256GB e Apple iPad Pro 13" 2TB
| Apple iPad Pro 13" 512GB Este modelo | Apple iPad Pro 11" 256GB Modelo inferior | Apple iPad Pro 13" 2TB Alternativa | |
| Diagonal do ecrã | 33 cm (13") | 27,9 cm (11") | 33 cm (13") |
| Resolução do ecrã | 2752 x 2064 Pixeles | 2420 x 1668 Pixeles | 2752 x 2064 píxeles |
| Núcleos de NPU | 16 | 9 | 10 |
| GPS (satélite) | Não | Sim | Sim |
Conteúdo da caixa
- Tablet Apple iPad Pro
- Cabo USB Tipo C
Perguntas frequentes
O carregador está incluído na caixa?
Não. A caixa inclui apenas o cabo USB-C. Para carregar o iPad Pro necessita de um adaptador de corrente próprio; o modelo suporta entre 15 W e 60 W de potência de carregamento.
Este iPad Pro suporta SIM ou dados móveis?
Não. É um modelo exclusivamente Wi-Fi 7 (802.11be), sem ranhura para SIM nem conectividade 4G/5G. Fora de uma rede sem fios terá de partilhar dados a partir do seu telemóvel.
Qual é a autonomia da bateria e quanto tempo demora a carregar?
A bateria de 38,99 Wh oferece até 10 horas de reprodução de vídeo ou navegação Wi-Fi. Com um carregador de 60 W (máximo suportado), o carregamento é significativamente mais rápido do que com um de 15 W (mínimo funcional).
| Especificações técnicas | |
| Design | |
| Cor do produto | Prata |
| Fator de forma | Ardósia |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Largura | 215,5 mm |
| Profundidade | 281,6 mm |
| Altura | 5,1 mm |
| Peso | 579 g |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 33 cm (13") |
| Resolução | 2752 x 2064 Pixeles |
| Tipo de painel | OLED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Ultra Retina XDR |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 1000 cd / m² |
| Densidade de píxeis | 264 ppp |
| Tipo de vidro do ecrã | Copa estándar |
| Revestimento antirreflexo | Sim |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Potência e Hardware | |
| Fabricante do processador | Apple |
| Família de processador | Apple M |
| Modelo de processador | M5 |
| Geração do processador | Apple M 5th Gen |
| Número de cores de processador | 9 |
| Núcleos de alto desempenho | 3 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 153 GB/s |
| Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Armazenamento | Flash |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de GPU | 10 |
| Aceleração de ray tracing | Sim |
| Chipset gráfico | Apple |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| Núcleos da placa gráfica | 10 |
| GPS | Não |
| iBeacon | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Conetividade | |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | WiFi 7.0 |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Geração de rede móvel | Não compatível |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| AirPlay | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| MIMO | Sim |
| Tipo de cartão SIM | Não |
| Teconologia Thunderbolt | Sim |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio |
| Capacidade da bateria | 38,99 Wh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 10 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Plataforma | iPadOS |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Sim |
| Software incorporado | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Câmara | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Material da tampa de proteção para lente | Vidro de safira |
| Zoom digital | 5x |
| Tecnologia HDR | Smart HDR 4 |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 pps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Efeitos de iluminação em modo de retrato | Contour, High‑Key Mono, Natural, Etapa, Stage Mono, Estudio |
| Tipo de câmara traseira | Câmara única |
| Auto focus | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Flash de ecrã | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Modo de rajada | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Formatos de imagem da câmara suportados | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmara suportados | H.264, HEVC, ProRes |
| Durabilidade | |
| Duração da bateria por ciclo | 4560 min |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Classe de reparabilidade | C |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de eficiência energética | G |
| Escala de eficiência energética | De A a G |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 60 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Tipo C |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Número de microfones | 4 |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Modos do microfone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Características do telefone | |
| Áudio espacial | Sim |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Segurança | |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Características especiais de processadores | |
| Motor de descodificação de vídeo | Sim |
| Motor de codificação de vídeo | Sim |
| Condições ambientais | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Outros | |
| Núcleos de NPU | 16 |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |




























