LG 27TQ615S-PZ.AEU de 27 polegadas, Full HD com inteligência artificial, 16,7 milhões de cores e uma maior profundidade de cor, em preto
Ecrã LED de 27 polegadas - Resolução 1920 x 1080 píxeis - Full HD - webOS - Ethernet - Wi-Fi - Bluetooth 5.1 - Miracast - Ligação sem fios - 2 altifalantes estéreo de 5W - Preto
O LG 27TQ615S-PZ.AEU de 27 polegadas com uma resolução Full HD e 16,7 milhões de cores, oferecendo uma maior profundidade de cor, é simples, intuitivo e dispõe de inteligência artificial. Além disso, está equipado com Wi-Fi integrado e Miracast para mostrar o ecrã do telemóvel na televisão. Inovação, tecnologia de ponta e praticidade reunidas.
Experiência totalmente imersiva
O LG 27TQ615S-PZ.AEU permite-lhe desfrutar de uma experiência totalmente imersiva, oferecendo um melhor som para os jogos, os filmes ou o conteúdo à sua escolha graças aos seus 2 altifalantes estéreo de 5W integrados.
Grande conectividade sem fios
Este televisor LG pode partilhar facilmente conteúdo de um dispositivo inteligente para a televisão, via AirPlay (para os dispositivos Apple) ou Screen Share (para os dispositivos Android).
webOS 22
Além disso, este LG 27TQ615S-PZ.AEU vem com o webOS 22, permitindo-lhe desfrutar de uma variedade de programas de TV e de filmes com uma simples ligação Wi-Fi. Poderá também desfrutar de conteúdo de vídeo personalizado em função do seu histórico de visualização.
Modo Cinema
Poderá igualmente desfrutar de uma experiência cinematográfica em casa, graças à visibilidade total do modo Cinema, que capta todos os momentos importantes, mesmo nas cenas escuras.
Ecrã IPS Full HD
Por fim, viverá uma experiência visual impressionante, graças ao ecrã IPS Full HD (1920 x 1080) de 27 polegadas, que lhe oferece uma excelente qualidade de imagem com uma precisão de cores, um contraste visual e uma nitidez superiores.
| Especificações técnicas | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27) |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 14 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Sintonizadores de TV | |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| Versão de sistema operacional | 22 |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
| Modos inteligentes | Cinema, Cineasta, Jogo, Desportos, Padrão, Vívido |
| Áudio | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Modos de som | AI Sound |
| Controlo de volume automático | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Miracast | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Design | |
| Ecrã de enrolar | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 mm |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Modo de Jogo | Sim |
| Conectividade | |
| HDCP | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Interface comum CI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | CE |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 612 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 152,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 423,1 mm |
| Peso (com suporte) | 3,75 kg |
| Comprimento (sem base) | 612 mm |
| Largura (sem base) | 73,9 mm |
| Altura (sem base) | 368,5 mm |
| Peso (sem base) | 3,5 kg |
| Embalagem | |
| Suporte para secretária | Sim |
| Comprimento da embalagem | 748 mm |
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Altura da embalagem | 447 mm |
| Peso da embalagem | 5,6 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |






