Apple iPad Pro
O iPad Pro de 11 polegadas com chip M5 reúne num formato pizarra de 5,3 mm de espessura e 446 g três coisas: ecrã OLED, a potência do chip M5 e ligação 5G própria. Foi concebido para quem trabalha com a tablet, edita fotos, toma notas ou trata do correio longe do escritório, e precisa de um ecrã preciso. Se só queres ver séries e navegar, é mais tablet do que precisas.
27,9 cmde ecrã | 10 hde vídeo por carga | 256 GBpara apps e fotos | 12 GBde ram para multitarefa |
Um ecrã OLED que não deixa nada à imaginação
O ecrã é OLED, com o nome comercial Ultra Retina XDR. Num painel OLED cada pixel acende-se individualmente: os pretos são pretos a sério e o contraste típico chega a 2000000:1. Nota-se ao editar uma foto com sombras ou ao ver uma série com cenas escuras. Os 2420 x 1668 Pixeles em 27,9 cm (11") dão uma densidade de 264 ppp: o texto e os detalhes finos veem-se com nitidez. A taxa de atualização chega até 120 Hz, por isso percorrer um documento longo é completamente fluido. O brilho ajuda a ler com luz intensa, e o revestimento antirreflexo reduz os reflexos quando trabalhas junto a uma janela.
O chip M5 e 12 GB de memória para as tarefas mais exigentes
A dúvida com uma tablet deste nível é se vai correr tudo de forma fluida. O chip M5 da Apple tem 9 núcleos: 3 de desempenho e 6 de eficiência. Acompanham-no 12 GB de memória, que é o que determina quantas apps podes ter abertas ao mesmo tempo com fluidez. Inclui ainda um motor neuronal de 16 núcleos e é compatível com Apple Intelligence. Para armazenamento tens 256 GB internos: espaço para apps profissionais, projetos e vídeos em 4K sem dependeres da nuvem a cada passo. O sistema ocupa uma parte desse espaço, pelo que o disponível é ligeiramente inferior.
5G e Wi-Fi 7 para ligares onde for preciso
Esta versão é Wi-Fi + 5G: a tablet tem ligação própria à rede móvel. Fora de casa navegas sem precisar de procurar uma rede Wi-Fi nem de partilhar dados do telemóvel. Funciona com eSIM, um SIM virtual que ativas diretamente com o teu operador. Em casa ou no escritório suporta Wi-Fi 7, a geração mais recente do padrão. Esta variante com dados móveis inclui também GPS por satélite, para te orientares com as apps de mapas quando trabalhas em mobilidade ou no terreno.
Bateria para uma jornada e carga até 60 W
Aguenta um dia de trabalho? A autonomia chega a 10 h de reprodução de vídeo ou de navegação por Wi-Fi, e a 9 h a navegar com 5G. São valores para uma jornada de trabalho longe da tomada. A bateria é de polímero de lítio e tem uma capacidade de 31,29 Wh. A tablet tem porta USB-C e uma potência de carga necessária de 15 W no mínimo e 60 W no máximo. É vendida sem carregador e com o cabo USB-C na caixa, por isso convém ter um carregador disponível antes de a receberes.
Comparativo: Apple iPad Pro vs Apple iPad Pro 11 polegadas M5 256GB Preto OLED 120Hz Wi-Fi + Cellular
| Tablet Apple iPad Pro 11 polegadas M5 12+256 GB Wi-Fi + 5G Prata Este modelo | Apple iPad Pro 11 polegadas M5 256GB Preto OLED 120Hz Wi-Fi + Cellular Alternativa | |
| Diagonal do ecrã | 27,9 cm (11") | 27,9 cm (11") |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB | 256 GB |
| Resolução em velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 2420 x 1668 Pixeles |
| Núcleos de NPU | 16 | 9 |
Conteúdo da caixa
- Tablet Apple iPad Pro 11 M5
- Cabo USB Tipo C
Perguntas frequentes
O iPad Pro 11 M5 inclui carregador na caixa?
Não. Na caixa vem apenas o cabo USB-C. Para carregar precisas de um adaptador de corrente compatível com USB-C, com uma potência mínima de 15 W e máxima de 60 W. Convém tê-lo disponível antes de receberes a tablet.
Qual é a autonomia do iPad Pro 11 M5?
A Apple indica até 10 horas a reproduzir vídeo ou a navegar por Wi-Fi, e 9 horas a navegar com 5G. A bateria é de polímero de lítio com uma capacidade de 31,29 Wh e resiste até 1000 ciclos de carga.
O iPad Pro 11 M5 precisa de SIM física para usar o 5G?
Não. Esta versão funciona com eSIM, um SIM virtual que ativas diretamente com o teu operador sem necessidade de cartão físico. Inclui também GPS, útil quando trabalhas em mobilidade fora de uma rede Wi-Fi.
| Especificações técnicas | |
| Design | |
| Cor do produto | Prata |
| Fator de forma | Pizarra |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Largura | 177,5 mm |
| Profundidade | 249,7 mm |
| Altura | 5,3 mm |
| Peso | 446 g |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Resolução | 2420 x 1668 Pixeles |
| Tipo de painel | OLED |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Ultra Retina XDR |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 1000 cd / m² |
| Densidade de píxeis | 264 ppp |
| Revestimento antirreflexo | Sim |
| LED backlight | Sim |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Copa estándar |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Número de ecrãs externos suportados | 1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Potência e Hardware | |
| Modelo de processador | M5 |
| Família de processador | Apple M |
| Geração do processador | Apple M 5th Gen |
| Fabricante do processador | Apple |
| Número de cores de processador | 9 |
| Núcleos de alto desempenho | 3 |
| Núcleos eficientes | 6 |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo processador | 153 GB/s |
| Capacidade da memória incorporada | 12 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Armazenamento | Flash |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Localização de posição | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos da placa gráfica | 10 |
| Aceleração de ray tracing | Sim |
| Chipset gráfico | Apple |
| Cores do núcleo da unidade de processamento neural (NPU) | 16 |
| iBeacon | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Siri e ditado, Conteúdo falado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controlo por voz, VoiceOver, Ampliar |
| Tecnologias específicas da marca | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Conetividade | |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrão Wi-Fi máximo | WiFi 7.0 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Padrões 3G | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Norma 5G | NR |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de conetor de base | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| AirPlay | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| MIMO | Sim |
| Tipo de cartão SIM | eSIM |
| Teconologia Thunderbolt | Sim |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Não |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio |
| Capacidade da bateria | 31,29 Wh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Tempo de playback de vídeo (max) | 10 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Autonomia de navegação (5G) (max) | 9 h |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Plataforma | iPadOS |
| Assistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Sim |
| Software incorporado | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Câmara | |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Tipo de câmara traseira | Câmara única |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Material da tampa de proteção para lente | Vidro de safira |
| Zoom digital | 5x |
| Auto focus | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia HDR | Smart HDR 4 |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Velocidade de captura de vídeo | 240 pps |
| Estabilizador de vídeo | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Câmara frontal | Sim |
| Flash de ecrã | Sim |
| Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Efeitos de iluminação em modo de retrato | Contour, High‑Key Mono, Natural, Etapa, Stage Mono, Estudio |
| Panorama | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Estabilização de vídeo cinematográfica | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Modo de rajada | Sim |
| Gravação estéreo | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Portrait Lighting | Sim |
| Formatos de imagem da câmara suportados | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo da câmara suportados | H.264, HEVC, ProRes |
| Durabilidade | |
| Duração da bateria por ciclo | 4260 min |
| Código de protecão internacional (IP) | IP42 |
| Classe de reparabilidade | C |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de eficiência energética | G |
| Escala de eficiência energética | De A a G |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 15 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 60 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Tipo C |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Número de microfones | 4 |
| Modos do microfone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Tecnologias dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Características do telefone | |
| Áudio espacial | Sim |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor LiDAR | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Segurança | |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Características especiais de processadores | |
| Motor de descodificação de vídeo | Sim |
| Motor de codificação de vídeo | Sim |
| Condições ambientais | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 - 45 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Outros | |
| Núcleos de NPU | 16 |
| Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |




























