| Ecrã |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | PLS |
| Resolução | 720 x 1600 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Processador |
| Frequência do processador | 2,2 GHz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Coprocessador | Sim |
| Frequência do coprocessador | 2 GHz |
| Mídia de armazenamento |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
| Câmera |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Taxa máxima de frames | 30 fps |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Auto focus | Sim |
| Geotagging | Sim |
| Rede |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Subscrição |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Conectividade |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Mensagens |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Email | Sim |
| Design |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Azul |
| Nome da cor | Light Blue |
| Desempenho |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Navegação |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Localização | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Software |
| Plataforma | Android |
| Bateria |
| Bateria removível | Não |
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
| Tempo de conversação (4G) | 36 h |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 20 h |
| Tempo de navegação (4G) | 20 h |
| Tempo de reprodução de música | 119 h |
| Tempo de playback de vídeo | 21 h |
| Sensores |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Pesos e dimensões |
| Largura | 76,5 mm |
| Profundidade | 8,8 mm |
| Altura | 164,5 mm |
| Peso | 195 g |