Apple iPhone 14 Pro, spectaculaire caméra de 48 Mpx, 256Go de capacité et conçu pour résister
Écran de 6.1" OLED - Écran de verrouillage adaptable - Caméra de 48 Mpx - Processeur A16 Bionic - 256Go de capacité - Ceramic Shield - Détection d'accident - Jusqu'à 23 heures avec une seule charge - iOS 16 - Argent
Le Smartphone iPhone 14 Pro 256Go Argent Reconditionné est un terminal qui se présente dans un bon état esthétique, sans marques d'usage marquées. Ce terminal a été réparé et testé pour garantir 100% de son fonctionnement. Ses caractéristiques sont les suivantes :
- N'inclut aucun accessoire supplémentaire tel que des Écouteurs, des chargeurs, un câble, des manuels, une boîte (ou bien une boîte correspondant à un autre modèle ou de type neutre), etc...
- La batterie de ce terminal se situe entre 80-100%..
- Débloqués pour être utilisés avec n'importe quel opérateur.
- Libre de comptes Apple et Icloud. Utilise tous les services d'Apple.
- 1 an de Garantie avec Powerplanetonline.
Son état est : Excellent. Son écran est en parfait état, comme neuf, et son aspect extérieur également, même s'il peut présenter une rayure ou une marque qui n'affecte pas son fonctionnement.
Pro, très Pro. Parce que le nouvel Apple Iphone 14 Pro est un smartphone développé pour résister. Parce qu'il inclut la technologie Ceramic Shield, plus résistante que sur d'autres modèles. En coloris Argent.
Interface Dynamic Island avec écran de verrouillage toujours activé
Cet appareil dispose d'une interface Dynamic Island. Pensée pour que tu puisses réunir tes notifications, tes alertes et tes activités au même endroit. Elle est intégrée à iOS et fonctionne avec tous types d'apps. Par ailleurs, son écran de verrouillage toujours activé te permet de voir tout ce qui compte d'un simple coup d'œil. Et même si tu le poses face contre table ou que tu le ranges dans ta poche, l'écran s'éteindra pour économiser la batterie.
iOS 16
Avec le système d'exploitation iOS 16 tu tireras davantage de l'écran de verrouillage. Tu pourras superposer tes photos au texte pour leur donner la place qu'elles méritent, voir d'un coup d'œil les anneaux d'activité ou tout suivre grâce aux informations en temps réel.
Écran de 6.1 pouces visible en plein soleil
Le nouvel Apple iPhone 14 Pro possède un écran Super Retina XDR de 6.1 pouces, qui atteint un pic de 2000 nits, même en plein soleil. De plus, il te permettra de voir des photos et des vidéos HDR avec jusqu'à 1600 nits de pic de luminosité, ce qui rend tes vidéos plus vivantes que jamais.
Détection d'accident
Lorsque tu auras un accident de voiture, le nouvel iPhone remarquera, entendra et évaluera les collisions, grâce à sa capacité à détecter les changements soudains de vitesse, les variations de pression dans l'habitacle, les changements brusques de direction ou le niveau sonore, afin de savoir si tu as eu un incident et d'appeler aussi bien les services d'urgence que les contacts que tu auras choisis.
Système de caméras Pro de 48 MPx
De plus, cet iPhone 14 Pro possède une nouvelle caméra de 48 Mpx avec un capteur Quad Pixel avancé. Elle t'offre une résolution 4X pour qu'en recadrant tu conserves un niveau de détail extraordinaire. Par ailleurs, son nouveau téléobjectif de 12 MPx au centre du capteur te permettra d'obtenir des photos et des vidéos en 4K en haute résolution sans zoom numérique. Tu auras de meilleures photos, même en conditions de faible luminosité, grâce à ses capteurs plus grands et à son système Photonic Engine. Il s'agit d'un système révolutionnaire qui permet à la technologie Deep Fusion d'intervenir plus tôt dans le traitement des images non compressées.
Mode cinéma à 24 f/s
Son mode Cinéma enregistrera désormais en qualité 4K HDR à 24 images par seconde. Tu ajusteras même l'effet de profondeur après l'enregistrement. Son mode Action te permettra d'obtenir des plans stables à main levée sans avoir à utiliser un stabilisateur.
Caméra frontale TrueDepth
Avec sa nouvelle caméra frontale TrueDepth à mise au point automatique et à plus grande ouverture, les gros plans seront époustouflants et les photos de groupe accueilleront plus de beauté que jamais. Cette caméra peut faire la mise au point automatiquement sur plusieurs personnes en même temps pour que tout le monde entre dans la photo.
Puce A16 Bionic avec 256Go de capacité
À l'intérieur, cet Apple iPhone 14 Pro embarque un processeur A16 Bionic, l'une des puces les plus avancées que tu auras dans un smartphone. Il compte près de 16.000 millions de transistors, avec un CPU 6 cœurs plus rapide et 17 billions d'opérations par seconde du Neural Engine. Et avec une capacité de stockage de 256Go. Et pour finir, il dispose d'une batterie qui t'offre jusqu'à 23 heures de vidéo avec une seule charge.
*Opération soumise au régime des biens d'occasion (REBU)
| Caractéristiques techniques Apple iPhone 14 Pro 256Go Argent Reconditionné - État Excellent | |
| Affichage | |
| Diagonale de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Forme de l'écran | Plat |
| Type d'écran | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 Pixels |
| Rapport de contraste (typique) | 2000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd / m² |
| Luminosité maximale de l'écran (Extérieur) | 2000 cd / m² |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 120 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (HDR) | 1600 cd / m² |
| Haute Plage Dynamique (HDR) | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range, Haute plage dynamique) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Type d'écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 460 ppp |
| Revêtement oléophobe | Oui |
| Technologies spécifiques | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Anti-traces de doigts | Oui |
| Écran à coins arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle du processeur | A16 |
| Nombre de cœurs de processeur | 6 |
| Coprocesseur | Oui |
| modèle Coprocesseur | Neural Engine |
| cœurs coprocesseur | 16 |
| Supports de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non compatible |
| Appareil photo | |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Nombre d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
| Nombre d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2,2 |
| Nombre de diaphragme de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Distance focale de la caméra arrière | 2,4 cm |
| Distance focale de la deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Distance focale de la troisième caméra arrière | 7,7 cm |
| Éléments de l'objectif de la caméra arrière | Objectif à 7 éléments |
| Éléments de l'objectif de la deuxième caméra arrière | Objectif à 6 éléments |
| Éléments de l'objectif de la troisième caméra arrière | Objectif à 6 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 6 éléments |
| Matériau du protège-objectif | Cristal de saphir |
| Zoom optique | 6x |
| Zoom optique avant | 3x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom numérique | 15x |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 12 MP |
| Nombre d'ouverture de la caméra frontale | 1,9 |
| Caméra arrière avec flash | Oui |
| Résolution de capture vidéo | 3840 x 2160 Pixels |
| Fréquence d'images maximale | 60 pps |
| Résolution à la vitesse de capture | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Mise au point automatique | Oui |
| Détecteur de visage | Oui |
| Mode accéléré | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géomarquage | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panoramique | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Formats d'image pris en charge par la caméra | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par la caméra | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Oui |
| Connexion | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | SIM Physique |
| Standards 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Voix sur LTE (VoLTE) compatible | Oui |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version de Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquence | Penta-band |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO | Oui |
| Communication en Champ Proche (NFC) | Oui |
| Abonnement | |
| Type d'abonnement | Sans abonnement |
| Ports et Interfaces | |
| Port USB | Non |
| Écouteurs | Lightning |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Messagerie | |
| Services de messages courts (SMS) | Oui |
| Système de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| Courrier électronique | Oui |
| Design | |
| Facteur de forme | Barre |
| Couleur du produit | Argent |
| Matériau du boîtier | Verre, Acier inoxydable |
| Performances | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Chargeur sans fil | Oui |
| Adaptateurs de cœur graphique | 5 |
| SOS d'urgence (satellite) | Oui |
| Détection d'accident | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Loupe, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vocal | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec les appareils auditifs | Oui |
| Alerte vibrante | Oui |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système par Satellite Quasi-Zénith (QZSS) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| GPS | Oui |
| Positionnement Wi-Fi | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formats vidéo compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Logiciel | |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 16 |
| Plateforme de distribution d'applications | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Système d'exploitation Windows pris en charge | Oui |
| Compatible avec Mac | Oui |
| Système d'exploitation MAC pris en charge | Oui |
| Logiciels inclus | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Batterie | |
| Technologie de batterie | Lithium-ion |
| Temps continu de lecture audio | 75 h |
| Temps continu de lecture vidéo | 23 h |
| Capteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,85 mm |
| Hauteur | 147,5 mm |
| Poids | 206 g |
| Conditions environnementales | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Plage de température de stockage | -20 - 45 °C |
| Plage d'humidité relative de fonctionnement | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Contenu de l'emballage | |
| 1 x Apple iPhone 14 Pro 256Go Argent Reconditionné - État Excellent | |
| Emballage Neutre | |












