iPhone 14 Pro 256 Go Violet Intense Renewed - État Excellent
- Retrait disponible dans notre boutique de Murcia
Écran OLED de 6.1 - Écran de verrouillage adaptatif - Appareil photo de 48 Mpx - Processeur A16 Bionic - 256Go de capacité - Ceramic Shield - Détection des accidents - Jusqu'à 23 heures avec une seule charge - iOS 16 - Violet Intense
Le Smartphone Apple iPhone 14 Pro 256Go Violet Intense Reconditionné est un appareil en bon état esthétique, sans marques d'usure marquées. Cet appareil a été réparé et testé pour garantir 100% de son fonctionnement. Ses caractéristiques sont :
Son état est : Excellent. Son écran est en parfait état, comme neuf, et son aspect extérieur également, bien qu'il puisse présenter une rayure ou une marque qui n'affecte pas son fonctionnement.
Pro, très Pro. Parce que le nouvel Apple Iphone 14 Pro est un smartphone conçu pour résister. Parce qu'il intègre la technologie Ceramic Shield, plus résistante que celle des autres modèles. En coloris violet intense.
Cet appareil dispose d'une interface Dynamic Island. Pensée pour que vous puissiez réunir vos notifications, alertes et activités au même endroit. Elle est intégrée à iOS et fonctionne avec toutes sortes d'applications. Par ailleurs, son écran de verrouillage toujours activé vous permet de voir l'essentiel d'un seul coup d'oeil. Même si vous le posez face contre table ou le rangez dans votre poche, l'écran s'éteindra pour économiser la batterie.
Avec le système d'exploitation iOS 16 vous tirerez encore plus parti de l'écran de verrouillage. Vous pourrez superposer vos photos au texte pour leur donner l'importance qu'elles méritent, consulter vos anneaux d'activité d'un coup d'oeil ou tout suivre grâce aux informations en temps réel.
Le nouvel Apple iPhone 14 Pro possède un écran Super Retina XDR de 6.1 pouces qui atteint un pic de 2000 nits, même en plein soleil. Il vous permettra en outre de voir des photos et des vidéos HDR avec jusqu'à 1600 nits de luminosité de pointe, pour des vidéos plus vivantes que jamais.
En cas d'accident de voiture, le nouvel iPhone détectera, entendra et évaluera les collisions, car il repère les changements soudains de vitesse, les variations de pression dans l'habitacle, les changements brusques de direction ou le niveau sonore, afin de savoir si vous avez eu un accident et d'appeler aussi bien les services d'urgence que les contacts que vous aurez choisis.
De plus, l'iPhone 14 Pro possède un nouvel appareil photo de 48 Mpx avec un capteur Quad Pixel avancé. Il vous offre une résolution 4X pour conserver un niveau de détail extraordinaire lors du recadrage. Par ailleurs, son nouveau téléobjectif de 12 MPx au centre du capteur vous permettra d'obtenir des photos et des vidéos en 4K haute résolution sans zoom numérique. Vous obtiendrez de meilleures photos, même en faible luminosité, grâce à ses capteurs plus grands et à son système Photonic Engine. Il s'agit d'un système révolutionnaire qui permet à la technologie Deep Fusion d'intervenir plus tôt dans le traitement des images non compressées.
Son mode Cinématique enregistre désormais en qualité 4K HDR à 24 images par seconde. Vous pourrez même ajuster l'effet de profondeur après l'enregistrement. Avec son mode Action, vous obtiendrez des plans stables à main levée sans avoir à utiliser de stabilisateur.
Avec son nouvel appareil photo frontal TrueDepth doté de la mise au point automatique et d'une plus grande ouverture, les gros plans seront saisissants et vos photos de groupe seront plus belles que jamais. Cet appareil photo peut faire la mise au point automatiquement sur plusieurs personnes en même temps pour que tout le monde tienne dans le cadre.
À l'intérieur, l'Apple iPhone 14 Pro embarque un processeur A16 Bionic, l'une des puces les plus avancées que vous trouverez dans un smartphone. Il compte près de 16.000 millions de transistors, avec un CPU 6 coeurs plus rapide et 17 billions d'opérations par seconde du Neural Engine. Et avec une capacité de stockage de 256Go. Et, pour finir, il dispose d'une batterie qui vous offre jusqu'à 23 heures de vidéo avec une seule charge.
*Opération soumise au régime de la marge sur les biens d'occasion (REBU)
| Spécifications techniques Apple iPhone 14 Pro 256Go Violet Intense Reconditionné - État Excellent | |
| Affichage | |
| Diagonale de l'écran | 15,5 cm (6.1) |
| Forme de l'écran | Plat |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
| Rapport de contraste (typique) | 2000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd / m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd / m² |
| Taux de rafraîchissement maximal | 120 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (HDR) | 1600 cd / m² |
| Plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Type d'écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 460 ppp |
| Revêtement oléophobe | Oui |
| Technologies spécifiques | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Anti-traces de doigts | Oui |
| Écran à coins arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A16 |
| Nombre de coeurs du processeur | 6 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Coeurs du coprocesseur | 16 |
| Supports de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non compatible |
| Appareil photo | |
| Résolution de l'appareil photo arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution du deuxième appareil photo arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Ouverture de l'appareil photo arrière | 1,78 |
| Ouverture du deuxième appareil photo arrière | 2,2 |
| Ouverture du troisième appareil photo arrière | 2,8 |
| Distance focale de l'appareil photo arrière | 2,4 cm |
| Distance focale du deuxième appareil photo arrière | 1,3 cm |
| Distance focale du troisième appareil photo arrière | 7,7 cm |
| Éléments de l'objectif de l'appareil photo arrière | Objectif à 7 éléments |
| Éléments de l'objectif du deuxième appareil photo arrière | Objectif à 6 éléments |
| Éléments de l'objectif du troisième appareil photo arrière | Objectif à 6 éléments |
| Éléments de l'objectif de l'appareil photo frontal | Objectif à 6 éléments |
| Matériau du protège-objectif | Cristal de saphir |
| Zoom optique | 6x |
| Zoom optique avant | 3x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom numérique | 15x |
| Type d'appareil photo frontal | Appareil photo unique |
| Résolution de l'appareil photo frontal (numérique) | 12 MP |
| Ouverture de l'appareil photo frontal | 1,9 |
| Flash de l'appareil photo arrière | Oui |
| Résolution de capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 60 ips |
| Résolution en fréquence de capture | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type d'appareil photo arrière | Triple appareil photo |
| Mise au point automatique | Oui |
| Détection de visage | Oui |
| Mode accéléré | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géomarquage | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panoramique | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Formats d'image pris en charge par l'appareil photo | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par l'appareil photo | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Oui |
| Connectivité | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | SIM physique |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | NR, NR mmWave |
| Voix sur LTE (VoLTE) prise en charge | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquence | Penta-band |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement | |
| Type d'abonnement | Sans abonnement |
| Ports et interfaces | |
| Port USB | Non |
| Écouteurs | Lightning |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Messagerie | |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| Service de messagerie multimédia (MMS) | Oui |
| Oui | |
| Design | |
| Facteur de forme | Barre |
| Couleur du produit | Violet |
| Matériau du boîtier | Verre, Acier inoxydable |
| Performance | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Chargeur sans fil | Oui |
| Adaptateurs de coeur graphique | 5 |
| SOS d'urgence (satellite) | Oui |
| Détection des accidents | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Loupe, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Haut-parleur | Oui |
| Appel vocal | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec les appareils auditifs | Oui |
| Alerte vibrante | Oui |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système satellitaire Quasi-Zénith (QZSS) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| GPS | Oui |
| Positionnement Wi-Fi | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formats vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
| Logiciel | |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 16 |
| Plateforme de distribution d'applications | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Système d'exploitation Windows pris en charge | Oui |
| Compatible Mac | Oui |
| Système d'exploitation Mac pris en charge | Oui |
| Logiciels inclus | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Batterie | |
| Technologie de batterie | Lithium-ion |
| Autonomie audio en lecture continue | 75 h |
| Autonomie vidéo en lecture continue | 23 h |
| Capteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,85 mm |
| Hauteur | 147,5 mm |
| Poids | 206 g |
| Conditions environnementales | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Plage de température de stockage | -20 - 45 °C |
| Plage d'humidité relative en fonctionnement | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Contenu de l'emballage | |
| 1 x Apple iPhone 14 Pro 256Go Violet Intense Reconditionné - État Excellent | |
| Emballage neutre | |