Dell S2722DC, monitor com ecrã de 27 polegadas, resolução QHD, USB-C e suporte ajustável
Ecrã de 27 polegadas - Resolução QHD 2560 x 1440 - Tecnologia IPS - Conectividade USB-C e HDMI - Altifalantes estéreo integrados
O monitor Dell S2722DC, com um ecrã de 27 polegadas e resolução QHD (2560 x 1440), proporciona uma excelente nitidez e cores vibrantes graças à sua tecnologia IPS. Além disso, conta com conectividade USB-C com Power Delivery até 65W, permitindo carregar os seus dispositivos e simplificar o seu espaço de trabalho com um único cabo.
27” QHD e tecnologia IPS para imagens nítidas
Este monitor Dell S2722DC de 27 polegadas, com resolução Quad HD (2560 x 1440), oferece 77% mais detalhe em comparação com um ecrã Full HD. Graças à sua tecnologia IPS, garante cores precisas e uma ampla visibilidade a partir de diferentes ângulos.
Conectividade USB-C multifuncional
A ligação USB-C não só transmite vídeo, áudio e dados, como também proporciona 65W de carregamento para os seus dispositivos. Isto contribui para manter a sua secretária organizada e livre de cabos desnecessários.
Altifalantes estéreo de 3W
Desfrute de um som claro e envolvente com os altifalantes estéreo integrados de 3W do S2722DC, ideais para videoconferências, filmes ou música, sem necessidade de altifalantes externos adicionais.
Função ComfortView Plus para proteger a sua visão
A tecnologia ComfortView Plus, sempre ativa, minimiza a emissão de luz azul, proporcionando um maior conforto ocular sem comprometer a precisão das cores.
Portas de última geração
Este modelo da Dell inclui duas portas HDMI, uma porta USB 3.2 Gen 1 com carregamento rápido, saída de áudio e DisplayPort 1.2 através de USB-C, facilitando a ligação e gestão de dispositivos.
| Especificações técnicas | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Modos de vídeos suportados | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tempo de resposta (mín.) | 5 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidade de píxeis | 109 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 144 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Compatível com HDR | Não |
| Dureza da superfície | 3H |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Dissipação de calor | 528,88 BTU/h |
| Dissipação de calor (típica) | 60,39 BTU/h |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 3 W |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Cinzento |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Cinzento |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 11 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Indicadores LED | Pó |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 17,7 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
| Consumo de energia (máx) | 155 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 120 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL) | 699422 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
| Altitude operacional | 0 - 5000 m |
| Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 174,7 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 510,1 mm |
| Peso (com suporte) | 7,16 kg |
| Comprimento (sem base) | 611,6 mm |
| Largura (sem base) | 55,4 mm |
| Altura (sem base) | 364,6 mm |
| Peso (sem base) | 5,4 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 7,43 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 7,42 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,15 cm |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 139,9 mm |
| Profundidade da embalagem | 819,9 mm |
| Altura da embalagem | 447 mm |
| Peso da embalagem | 9,78 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Pegada de carbono | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 587 |
| Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e) | 142 |
| Emissões de carbono, produção (kg de CO2e) | 366 |
| Emissões de carbono, logística (kg de CO2e) | 48 |
| Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e) | 167 |
| Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e) | 6 |
| Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e) | 420 |
| Versão PAIA | 1.3.2 |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |













