BenQ PD2706UA
Um único cabo USB-C é suficiente para que o BenQ PD2706UA mostre a imagem do portátil e o carregue ao mesmo tempo. É um ecrã plano de 27" com painel IPS e resolução 4K, orientado para quem trabalha com cor: design gráfico, fotografia ou paginação. Inclui um suporte que sobe, desce e roda para vertical. O seu limite está na fluidez: é um ecrã para trabalho de precisão, não para jogos rápidos.
27"de diagonal | 4K3840 x 2160 píxeis | 90 Wde carregamento por USB-C | 150 mmde ajuste de altura |
Um ecrã de 27" com 3840 x 2160 píxeis e 99% de cobertura sRGB
Em 27", a resolução 3840 x 2160 píxeis resulta numa densidade de 163 ppp. O texto pequeno, os traços finos de uma ilustração e os detalhes de uma fotografia veem-se nítidos, sem o píxel à vista. O painel IPS mantém a cor quando olha para o ecrã de lado, algo útil quando mostra um trabalho a alguém sentado ao seu lado. A cobertura de 99% do espaço sRGB aproxima o que vê no ecrã ao que sai ao exportar para web ou ao imprimir. Os gradientes veem-se suaves, sem degraus de cor. Para um vídeo de referência ou uma chamada, inclui 2 altifalantes de 5 W e saída de auscultadores. Não tem câmara integrada.
A porta USB-C carrega o portátil com 90 W enquanto o utiliza como ecrã
Liga o portátil por USB-C e esse mesmo cabo leva a imagem ao monitor e fornece até 90 W de carregamento. O monitor funciona também como concentrador: tem 3 portas USB-A e 1 USB-C de saída para teclado, rato ou uma pen, que liga ao ecrã e não ao portátil. Para outros equipamentos há 1 entrada HDMI 2.0 e 1 DisplayPort 1.4. Se tiver vários dispositivos HDMI, terá de os alternar nessa única entrada. A contrapartida deste modelo está na fluidez: atualiza a 60 Hz. Em design, paginação ou escritório não representa um problema. Se vem de um monitor de alta frequência ou procura jogos competitivos, notará o movimento menos fluido.
Um suporte que roda para vertical e sobe 150 mm sem comprar um braço externo
O suporte vem incluído e resolve a postura numa jornada longa em frente ao ecrã. Sobe e desce até 150 mm, permitindo colocar o ecrã à altura dos olhos sem livros por baixo nem braço separado. Também pivota para vertical: em formato retrato vê uma página inteira de um documento, mais linhas de código ou uma fotografia vertical a tamanho completo. Além disso, roda para os lados e inclina-se, para ajustar à sua cadeira e à luz da divisão. Se preferir libertar a secretária, tem ancoragem VESA para um braço ou suporte de parede. A partir do menu no ecrã muda entre modos de imagem como Animação, Preto e Branco, M-Book ou ePaper, sem instalar nenhum programa.
Comparação: BenQ PD2706UA vs BenQ ZOWIE XL2566X+ 24.1"
| BenQ PD2706UA Este modelo | BenQ ZOWIE XL2566X+ 24.1" Alternativa | |
| Diagonal do ecrã | 27" | 24,5" |
| Resolução do ecrã | 3840 x 2160 píxeis | 1920 x 1080 píxeis (Full HD) |
| Peso (com suporte) | 9,1 kg | 5,8 kg |
| Posicionamento de mercado | Design gráfico | Gaming |
Conteúdo da caixa
- Monitor BenQ PD2706UA
- Suporte
- Cabo DisplayPort de 1,8 m
- Cabo HDMI de 1,8 m
- Cabo USB
Perguntas frequentes
O BenQ PD2706UA é compatível com Mac?
Sim. Dispõe de USB-C com DisplayPort Alternate Mode, o que permite ligar um MacBook com um único cabo e receber até 90 W de carregamento simultâneo. Inclui também o modo M-Book no menu de imagem para otimizar a visualização com equipamentos Apple.
O suporte do BenQ PD2706UA permite colocar o ecrã na vertical?
Sim. O suporte incluído pivota de -90° a 90°, permitindo o modo retrato. Além disso, regula a altura até 150 mm, roda lateralmente até 275° e inclina-se entre -5° e 30°. É também compatível com montagem VESA 100 x 100 mm.
| Especificações técnicas | |
| Design | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 30° |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Posicionamento no mercado | Design gráfico |
| Cor do produto | Preto |
| Largura (com suporte) | 613,8 mm |
| Profundidade (com suporte) | 463 mm |
| Peso (com suporte) | 9,1 kg |
| Largura (sem suporte) | 613 mm |
| Profundidade (sem suporte) | 87,7 mm |
| Altura (sem suporte) | 367,6 mm |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
| Ajuste de altura | Sim |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Orientação | 275 - 275° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Peso (sem base) | 5,3 kg |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27" |
| Resolução | 3840 x 2160 píxeis |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Cores do ecrã | 1,07 mil milhões de cores |
| Proporção de imagem nativa | 4:3, 16:9 |
| Densidade de píxeis | 163 ppp |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão horizontal | 178° |
| Ângulo de visão vertical | 178° |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia HDR | HDR10, DisplayHDR 400 |
| Cobertura sRGB | 99% |
| Extensão de frequência horizontal | 27 - 135 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 24 - 76 Hz |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,5 cm |
| Gama de cores | 99% |
| Potência e Hardware | |
| Modos inteligentes | Animação, Preto e Branco, M-Book, ePaper |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Conetividade | |
| HDMI | Sim |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 |
| Portas USB Tipo A descendentes | 3 |
| Portas USB Tipo C descendentes | 1 |
| Portas USB Tipo C ascendentes | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | 90 W |
| Saída para auscultador | Sim |
| Tipo de porta USB upstream | USB Tipo C |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Power Delivery | Sim |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Potência dos altifalantes | 5 W |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (típico) | 45 W |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 44 kWh |
| Consumo de energia (máximo) | 230 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiência energética | De A a G |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | DisplayPort, HDMI, USB |
| Suporte incluído | Sim |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Outros | |
| DisplayPort | 1 |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura (máximo) | 150 mm |
| Pivô (rotação sobre eixo vertical) | Sim |
| Ângulo de rotação | 275° |
| Flicker free | Sim |
| Low Blue Light | Sim |
| Certificação | TUV, Solidworks, calman, Pantone Validated, Pantone SkinTone |























