ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ014W
Este ASUS X1504MA-BQ014W é um portátil de tampa clássica com ecrã de 39,6 cm (15.6") e um teclado numérico físico junto ao principal, pensado para quem introduz números com frequência. Monta um processador Intel Core 5, 8 GB de RAM e um SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0, com Windows 11 Home já instalado. É adequado para o dia a dia em casa, nos estudos ou no escritório: navegador, documentos e videochamadas. Não foi concebido para jogos exigentes nem para editar vídeo. O acabamento é na cor prata.
39,6 cmde ecrã full hd | 8 GBde memória ram | 1,7 kgpara levar consigo | 512 GBde armazenamento ssd |
Intel Core 5 e 8 GB para o trabalho diário
Para que tarefas serve? O Intel Core 5 320 executa com facilidade o navegador, a produtividade, os trabalhos escolares e as videochamadas. Os 8 GB de RAM são suficientes para ter várias aplicações abertas ao mesmo tempo, por exemplo um documento, o correio eletrónico e uma chamada. Com muitos separadores ou programas pesados pode ficar limitado e notará esperas. A parte gráfica é assegurada pela Intel Graphics integrada no processador: não tem placa gráfica dedicada, pelo que não está concebido para jogos exigentes nem para edição de vídeo.
SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 para guardar os seus ficheiros
Com um SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 guarda no próprio equipamento os seus documentos, fotografias e programas, sem depender da nuvem para ter tudo à mão. É uma única unidade SSD, onde também está o sistema. O espaço livre real é ligeiramente inferior ao valor total, porque o Windows ocupa uma parte desde o primeiro dia.
Ecrã de 39,6 cm (15.6") Full HD com acabamento antirreflexo
Os 39,6 cm (15.6") com resolução 1920 x 1080 Pixeles (Full HD) oferecem espaço e nitidez para trabalhar com textos, folhas de cálculo amplas e vídeos. O acabamento antirreflexo reduz os reflexos de janelas e candeeiros, algo que se aprecia em jornadas longas. A gama de cores é de 45% NTSC: cores pouco intensas, suficientes para produtividade e vídeo, mas não para retoque fotográfico ou design, onde a cor é determinante. O ecrã não é tátil.
Teclado numérico, portas e 1,7 kg de peso
O teclado numérico físico torna mais cómoda a introdução de números em folhas de cálculo ou na contabilidade doméstica. Para ligar periféricos dispõe de 2 USB-A, 2 USB-C, 1 USB 2.0 e 1 HDMI. Carrega por USB-C e é vendido sem adaptador de corrente, pelo que necessita de adquirir um à parte. Com 1,7 kg cabe na mochila para levar à aula ou ao escritório, embora se adapte melhor a ser transportado dentro de casa ou do local de trabalho do que a viagens diárias. A câmara frontal de 1280 x 720 Pixeles, juntamente com o microfone incorporado, cobre as videochamadas e dispõe de configuração de privacidade para quando não a utiliza.
Comparativo: ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ014W face ao ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ475 e ao ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058
| ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ014W Este modelo | ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ475 Modelo inferior | ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Alternativa | |
| Diagonal do ecrã | 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
| Memória interna | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Peso | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
| Capacidade total de SSD | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
| Desempenho máximo de GPU | 20 TOPs | 9 TOPs | 20 TOPs |
| Frequência turbo máxima do núcleo de eficiência de baixa potência | 3,4 GHz | 3,3 GHz | 3,4 GHz |
Conteúdo da caixa
- Portátil ASUS X1504MA-BQ014W
Perguntas frequentes
O carregador está incluído na caixa?
Não. Este portátil é vendido sem adaptador de corrente. Carrega por USB-C, pelo que necessita de adquirir um carregador USB-C compatível em separado antes de o utilizar.
Qual é a autonomia da bateria?
A bateria é de 42 Wh. A ASUS não especifica horas concretas de autonomia para este modelo; com uma utilização de produtividade moderada pode esperar uma jornada de trabalho parcial, embora dependa do brilho e das aplicações abertas.
É possível expandir a RAM ou o armazenamento?
Tem uma única ranhura SO-DIMM com 8 GB DDR5 instalados, pelo que pode substituir o módulo por um de maior capacidade. O SSD é M.2 NVMe PCIe 4.0 e também é substituível, embora não exista uma segunda ranhura de armazenamento.
| Especificações técnicas | |
| Design | |
| Peso | 1,7 kg |
| Cor do produto | Prata |
| Fator de forma | Concha |
| Nome da cor | Cool Silver |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Material da tampa traseira do visor | Plástico |
| Posicionamento no mercado | Doméstico |
| Ano de introdução | 2026 |
| Recondicionado certificado | Não |
| Largura | 359,7 mm |
| Profundidade | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de HD | Full HD |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 250 cd / m² |
| Gama de cores | 45% NTSC |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Potência e Hardware | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core 5 |
| Modelo de processador | 320 |
| Geração do processador | Intel Core (Series 3) |
| Número de cores de processador | 6 (2 de desempenho + 4 de eficiência) |
| Número de threads do processador | 6 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,6 GHz |
| Cache do processador | 6 MB |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Desempenho da NPU até | 16 TOPs |
| Copilot+ PC | Não |
| Suporte de tipos de dados de IA na NPU | Int8 |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,6 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 3,4 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,5 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 1400 MHz |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 35 W |
| Suporta Sparsity | Sim |
| Suporta efeitos do Windows Studio | Sim |
| Desempenho da GPU até | 20 TOPs |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Conetividade | |
| Padrão Wi-Fi máximo | WiFi 6.0 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 42 Wh |
| Tecnologia da bateria | Iões de lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitetura de sistema operacional | 64 bits |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sim |
| Idioma do teclado | Espanhol |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 48 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 2,4 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| USB Power Delivery | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Câmara | |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 Pixeles |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Tampa de obturador |
| Segurança | |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Áudio | |
| Sistema de som | SonicMaster |
| Microfone incorporado | Sim |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | US MIL-STD 810H military-grade standard |






















