ASUS ProArt PA279CV, ecrã de 27 polegadas, LED, 4K Ultra HD, Flicker Free, ampla conectividade e calibração de cor Calman
Monitor plano – 27 polegadas - Resolução 3840 x 2160 pixeis – Painel IPS – Retroiluminação LED – Proporção de 16:9 – 1000 milhões de cores – Sem cintilação – HDR10 – 60 Hz – VESA Adaptative Sync – Tempo de resposta 5 ms – Tecnologia Anti Blue Light – Montagem VESA 100 x 100 mm – Portas USB-A/USB-C/HDMI/DisplayPort/HDCP – Altifalantes incorporados – Preto
Apresentamos o inovador ASUS ProArt PA279CV, um estupendo monitor de 27 polegadas, com excelentes características de construção e visualização, com o tamanho de ecrã ótimo, que permite visualizar até 4 vezes mais conteúdo, e pensado para o designer gráfico de hoje.
Oferece a maior qualidade de imagem e uma cor mais autêntica, graças às diferentes provas e verificações independentes de qualidade de cor. E com a sua tecnologia de definição 4K Ultra HD, entrega um rendimento de cores mais nítidas e os contrastes mais precisos, acompanhado também da tecnologia HDR10.
Design ultra fino
O monitor de design ASUS ProArt PA279CV conta com um design renovado, mais fino e com menos margem, para oferecer uma visualização ampla do conteúdo. A sua aparência frontal apresenta uma margem fina em 3 lados, bem como uma base ergonómica mais eficiente. Com ela, é possível ajustar a altura, rotação, pivô e inclinação, para uma experiência de visualização confortável.
Painel IPS
O monitor ASUS ProArt PA279CV conta com um painel IPS com retroiluminação LED, que permite a máxima visibilidade a partir de qualquer ângulo e até aos 178°, mantendo as imagens à mesma distância dos olhos. Isso traduz-se em maior conforto visual.
Cor calibrada
O ASUS ProArt PA279CV é um monitor que satisfaz as mais amplas necessidades dos designers ou criativos de hoje. Estes criativos podem confiar na cor que reproduz, graças à sua verificação de precisão de cor Calman. Este painel é submetido a um rigoroso teste para garantir a precisão de cada cor e uma graduação muito mais suave.
E com a tecnologia ASUS ProArt Preset, são fornecidos de fábrica múltiplos modos de ajuste da gama de cores. Tudo isso, para obter o resultado desejado na edição de fotos ou vídeos, ou simplesmente para maior conforto na visualização de conteúdo.
4K Ultra HD: 4 vezes mais definição
O monitor ASUS ProArt PA279CV conta com uma definição 4K Ultra HD, 4 vezes mais que um ecrã Full HD, reproduzindo conteúdo com resolução nativa de 3840 x 2160 pixeis, para diversos formatos de exibição ampla.
Com esta definição, reproduzem-se as cores com maior naturalidade e contraste, podendo reproduzir mais de 1000 milhões de cores, e os pretos ou tons escuros são muito mais profundos, para proporcionar uma qualidade de imagem muito natural. Isso também é suportado pela tecnologia dinâmica HDR10.
Proteção dos olhos
Por último, a proteção Eye Care do ASUS ProArt PA279CV é composta por proteção anti luz azul de onda curta, que defende os olhos contra lesões oculares. Bloqueia os raios azuis com uma tonalidade amarelada sem perder a nitidez nem o detalhe do que está a ser reproduzido. Além disso, conta com tecnologia anti cintilação, que evita a cintilação que pode causar fadiga visual ou mesmo dores de cabeça. Um monitor preparado para oferecer um desempenho excecional por longas horas de trabalho sem fadigar ou cansar a vista.
| Especificações técnicas ASUS ProArt PA279CV 27 4K Ultra HD IPS Preto - Monitor de Computador | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27) |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Resolução de gráficos suportados | 3840 x 2160 |
| Formato | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Espaçamento de píxeis | 0,155 x 0,155 mm |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Tamanho visível, diagonal | 68,5 cm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 29 - 160 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 40 - 60 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempenho | |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Edição de fotos |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Design sem moldura | Sim |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Suporte amovível | Sim |
| Cor do pé | Prateado |
| Certificação | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas upstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Porta DVI | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída para auscultador | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| HDCP | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Sim |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ângulo de inclinação | -5 - 35° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 54 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 32,1 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 228 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 524 mm |
| Peso (com suporte) | 8,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 614 mm |
| Largura (sem base) | 60 mm |
| Altura (sem base) | 370 mm |
| Peso (sem base) | 5,7 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 680 mm |
| Profundidade da embalagem | 161 mm |
| Altura da embalagem | 516 mm |
| Peso da embalagem | 11,2 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |







