ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S73016
O ASUS ExpertBook P1 é um portátil de trabalho de 39,6 cm (15.6") com ecrã Full HD e teclado numérico físico, pensado para quem passa o dia entre folhas de cálculo, e-mail e videochamadas. A carcaça é em plástico, na cor Misty Grey. É entregue sem sistema operativo, pelo que antes de o utilizar é necessário instalar o Windows, com licença adquirida à parte, ou uma distribuição Linux.
16 GBde memória RAM | 39,6 cmde ecrã Full HD | 1,62 kgde peso para transportar | 512 GBde armazenamento SSD |
Desempenho para o trabalho do dia a dia
O processador é um Intel Core 3 100U de 6 núcleos que atinge 4,7 GHz em picos curtos de trabalho. Lida bem com a produtividade, a navegação com muitos separadores abertos e as videochamadas. A memória é de 16 GB de RAM distribuída por 2 ranhuras SO-DIMM e pode ser expandida até 64 GB. Oferece margem para o trabalho de escritório e deixa espaço para crescer se as suas necessidades aumentarem. O armazenamento é um SSD de 512 GB, pelo que o equipamento arranca e abre ficheiros com rapidez. Não inclui unidade óptica. Os gráficos são os Intel integrados no processador, sem placa gráfica dedicada, pelo que não é um equipamento para editar vídeo nem para jogar.
Um ecrã de 39,6 cm (15.6") para longas jornadas de trabalho
O ecrã de 39,6 cm (15.6") tem resolução Full HD (1920 x 1080 píxeis), com espaço confortável para trabalhar com várias janelas abertas, folhas de cálculo largas ou uma videochamada com as suas notas ao lado. O acabamento antirreflexo reduz os reflexos de janelas e luzes do teto quando passa horas à frente dele. A gama de cores cobre 45% NTSC. É suficiente para documentos, web e vídeo. Se trabalha com cor, como em retoque fotográfico ou design gráfico, fica aquém do necessário.
Bateria, peso e mobilidade diária
Pesa 1,62 kg, um peso cómodo para o levar todos os dias ao escritório ou às aulas. A bateria é de 42 Wh, uma capacidade moderada para um portátil deste tamanho e de uso profissional. A autonomia depende do que fizer com ele. Carrega por USB-C e o adaptador de 65 W vem incluído na caixa, pelo que pode começar a utilizá-lo assim que o retirar da embalagem.
Portas e conectividade para o escritório
Inclui 2 portas USB-A e 2 USB-C de alta velocidade, uma HDMI e uma tomada de rede RJ-45 Gigabit. Rato, teclado externo, memória USB e o cabo de rede do escritório ligam-se diretamente, sem adaptadores. Para um monitor externo ou um projetor tem a HDMI e, além disso, há saída de vídeo por USB-C. Também dispõe de uma tomada combinada de auscultadores e microfone. Em ligação sem fios inclui Wi-Fi 6 para a rede e Bluetooth 5.4 para auscultadores, rato ou outros acessórios.
Comparativo: ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S73016 vs ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4105
| ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S73016 Este modelo | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4105 Alternativa | |
| Memória interna | 16 GB | 16 GB |
| Diagonal do ecrã | 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
| Peso | 1,62 kg | 1,7 kg |
| Capacidade total de SSD | 512 GB | 512 GB |
| Adaptador AC incluído | Sim | Não |
| Frequência turbo máxima do núcleo de desempenho | 4,7 GHz | 5 GHz |
Conteúdo da caixa
- Portátil ASUS ExpertBook P1
- Adaptador de corrente
Perguntas frequentes
Inclui sistema operativo ou é necessário instalá-lo à parte?
É entregue sem sistema operativo. Antes de o utilizar, deve instalar o Windows com licença adquirida separadamente, ou uma distribuição Linux gratuita. O adaptador de corrente de 65 W vem incluído na caixa.
É possível expandir a RAM deste portátil?
Sim. Dispõe de 2 ranhuras SO-DIMM DDR5 ocupadas com 16 GB de série. A memória é expansível até um máximo de 64 GB, o que dá margem caso as suas necessidades cresçam com o tempo.
Que portas tem e pode ligar-se a um monitor externo?
Dispõe de 2 USB-A 3.2, 2 USB-C 3.2, 1 HDMI e RJ-45 Gigabit. Pode ligar um monitor ou projetor por HDMI ou por USB-C. Inclui também Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4 para conectividade sem fios.
| Especificações técnicas | |
| Design | |
| Fator de forma | Concha |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Misty Grey |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Material da tampa traseira do visor | Plástico |
| Posicionamento no mercado | Trabalho |
| Ano de introdução | 2025 |
| Peso | 1,62 kg |
| Largura | 359,5 mm |
| Profundidade | 232,2 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolução | 1920 x 1080 píxeis |
| Tipo de HD | Full HD |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Potência e Hardware | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core 3 |
| Modelo de processador | 100U |
| Geração do processador | Intel Core (Series 1) |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,7 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,7 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,2 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 0,9 GHz |
| Cache do processador | 10 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 55 W |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 GB |
| Interfaces do SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 GB |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Conetividade | |
| Padrão Wi-Fi máximo | WiFi 6.0 |
| Tipo de antena Wi-Fi | 2x2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 42 Wh |
| Tecnologia da bateria | Iões de lítio |
| Número de células de bateria | 3 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Não |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sim |
| Idioma do teclado | Espanhol |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 3,25 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| USB Power Delivery | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Áudio | |
| Sistema de som | Dirac |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara | |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade da câmara | Tampa de obturador |
| Segurança | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Proteção de password | BIOS, Utilizador, Unidade de disco rígido |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |






















