| Système |
| Système d'exploitation : | Android 14 |
| Processeur : | Octa Core, MediaTek Dimensity 7300x (MT6878V) 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| Graphique : | ARM Mali-G615 MC2 Ã 110 MHz |
| RAM : | 16 Go LPDDR5, extensible à 16 Go |
| Mémoire interne : | 512 Go extensible via carte SD jusqu'à 2 To |
| Carte SD : | Oui, microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM : | Double SIM |
| Type de carte : | Nano SIM / Nano SIM |
| Langue : | Multilingue (Inclut l'espagnol et le français) |
| Play Store : | Oui |
| Écran |
| Caractéristiques : | 6.95", LCD IPS |
| Définition : | Full HD+ |
| Résolution : | 1080 x 2460 pixels |
| Densité : | 387 ppi |
| Certifications de résistance : | IP68, IP69K et MIL-STD-810H |
| Ratio d'aspect : | 20:9 |
| Fréquence de rafraîchissement : | 120 Hz |
| Fréquence d'échantillonnage tactile : | 240 Hz |
| Verre : | Corning Gorilla Glass 5 |
| Revêtement oléophobe : | Résistant aux empreintes digitales |
| Éclairage LED arrière : | Oui, Infinite Halo 2.0 |
| Écran arrière : | 3,4'' - 412 x 960 px - 600 nits - 60 Hz |
| Haut-parleur : | 118 dB, 4W, Smart PA |
| Caméra |
| Frontale : | 32 MP - f/2.45 Capteur Samsung GD2, 0,8 µm, lentille 5 pièces, champ de vision de 80,4° |
| Arrière : | 50 MP - f/1.95 Caméra principale, Capteur OV50H, 1,197 μm, lentille 7 pièces, champ de vision de 85°, triple caméra arrière |
| Flash : | Oui, double LED |
| Deuxième caméra arrière : | 64 MP - f/1.79 Caméra de vision nocturne, capteur CMOS OV64B |
| Troisième caméra arrière : | 50 MP - ultra grand-angle - capteur Samsung JN1, champ de vision de 117,3° |
| Connectivité |
| Réseaux 2G (GSM) : | 850-900-1800-1900 MHz |
| Réseaux 3G (WCDMA) : | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Réseaux 4G (LTE) : | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Réseaux 5G (NR) : | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600-2000-2300-2500-2600 MHz |
| WiFi : | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, WiFi 6E |
| Bluetooth : | 5.4 |
| Radio FM : | Oui |
| GPS : | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Digital Compass, NaviC GPS |
| USB : | USB Type-C |
| NFC : | Oui |
| Batterie |
| Capacité : | 12800 mAh |
| Charge rapide : | 66W |
| Charge inversée : | Oui, 10W |
| Contenu de la boîte |
| 1 x | Ulefone Armor 30 Pro 5G 16Go/512Go |
| 1 x | Chargeur |
| 1 x | Câble USB Type-C |
| 1 x | Film protecteur (préinstallé) |
Le mobile est un excellent écran aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et surtout je le recommande à powerplanet le meilleur magasin de mobile sans aucun doute .bon financement avec aplazame sans paperasserie a tout ce qu'il faut.
Bon processeur, grand écran, excellent son,
Bon