ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0972X
O ExpertBook Ultra reúne num chassis de alumínio e magnésio um ecrã OLED tátil com acabamento antirreflexo e Windows 11 Pro instalado. É um portátil de formato clássico, sem modo tablet, e muito fino. Foi concebido para quem trabalha entre reuniões, deslocações e secretária, e quer um bom ecrã onde quer que o abra. Tem bom desempenho em produtividade exigente, videochamadas e multitarefa. Não tem placa gráfica dedicada, pelo que não é um equipamento para edição 3D nem para jogos exigentes.
32 GBde ram para multitarefa | 120 Hzde taxa de atualização do ecrã | 1 TBde armazenamento ssd | 70 Whde capacidade da bateria |
Um ecrã OLED tátil de 35,6 cm (14") com acabamento antirreflexo
O ecrã é o ponto mais forte deste modelo. É um painel OLED de 35,6 cm (14") com resolução de 2880 x 1800 Pixeis, pelo que o texto e as fotografias se veem com grande nitidez. Chega aos 120 Hz, o que torna a navegação em documentos e páginas web visivelmente mais fluida. Cobre 100% do espaço de cor DCI-P3, algo útil se retocar fotografias ou preparar apresentações onde a fidelidade de cor é importante. O brilho aumenta com conteúdo HDR. É tátil, pelo que pode tocar, deslocar ou ampliar com o dedo além de usar o teclado. O tratamento antirreflexo reduz os reflexos de janelas e iluminação fluorescente. O formato 16:10 oferece mais altura de página para documentos e folhas de cálculo.
Um processador de 16 núcleos para trabalhar com muitas aplicações abertas
Browser com muitos separadores, e-mail, folha de cálculo e uma videochamada em simultâneo: é para esse uso que foi pensado o Intel Core Ultra 7 deste equipamento. Tem 16 núcleos e aumenta a frequência em modo turbo nos momentos de maior carga. Trabalha com uma potência base de 25 W e pode subir até 80 W quando a tarefa o exige. Os gráficos estão integrados no processador. Cobrem bem produtividade, apresentações, vídeo e videochamadas. Para design 3D ou jogos exigentes é necessário um portátil com placa gráfica dedicada.
32 GB de RAM soldada e 1 TB de SSD para os seus ficheiros
Com os 32 GB de RAM pode ter muitas aplicações e separadores abertos com fluidez. Essa memória está soldada à placa-mãe e não pode ser expandida: é a configuração definitiva do equipamento. É o único aspeto que deve avaliar antes de o comprar se prevê precisar de mais memória no futuro. O armazenamento é um SSD de 1 TB com ligação NVMe, rápido a abrir programas e ficheiros. Dá margem para projetos grandes e para a pasta de trabalho completa sem depender de um disco externo.
Bateria de 70 Wh e carregamento por USB-C com o carregador incluído
A bateria tem uma capacidade de 70 Wh. O portátil carrega por USB-C, um conector standard: usa o mesmo tipo de cabo em casa e no escritório. Na caixa vem o carregador de 90 W, pelo que não precisa de comprar nada adicional para começar a utilizá-lo no primeiro dia.
Comparativo: ASUS ExpertBook Ultra OLED vs ASUS ExpertBook P5 P5405CSA-NZ1318X e ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-MB0761X
| ASUS ExpertBook Ultra OLED Este modelo | ASUS ExpertBook P5 P5405CSA-NZ1318X Modelo inferior | ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-MB0761X Alternativa | |
| Memória interna | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Capacidade total de SSD | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Capacidade da bateria | 70 Wh | 63 Wh | 63 Wh |
| Resolução do ecrã | 2880 x 1800 Pixeis | 2560 x 1600 Pixeis | 1920 x 1200 Pixeis |
| Ecrã tátil | Sim | Não | Não |
| Frequência turbo máxima do núcleo de eficiência de baixa potência | 3,3 GHz | 3,7 GHz | 2,5 GHz |
Conteúdo da caixa
- Portátil ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0972X
- Adaptador de corrente de 90 W
- Adaptador USB-C para Ethernet (RJ-45)
- Mala de transporte
Perguntas frequentes
A memória RAM pode ser expandida após a compra?
Não. Os 32 GB de RAM LPDDR5x estão soldados à placa-mãe e não são expansíveis. É a configuração definitiva do equipamento, pelo que convém avaliá-lo antes de o comprar se prevê precisar de mais memória no futuro.
O portátil tem ecrã tátil?
Sim. O painel OLED de 14 polegadas é tátil, com tratamento antirreflexo. Permite deslocar, ampliar ou interagir com o dedo além de usar o teclado, com uma resolução de 2880 x 1800 píxeis e até 120 Hz.
Tem placa gráfica dedicada para edição ou jogos?
Não tem placa gráfica dedicada; utiliza os gráficos integrados Intel com até 40 TOPs de desempenho. Cobre perfeitamente produtividade, vídeo e videochamadas, mas não é adequado para design 3D exigente nem para gaming.
Como se carrega e que potência admite?
Carrega por USB-C com o adaptador de 90 W incluído na caixa. Por ser USB-C standard, pode usar o mesmo tipo de cabo em casa e no escritório. A bateria tem uma capacidade de 70 Wh.
| Especificações técnicas | |
| Design | |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Morn Grey |
| Fator de forma | Clamshell |
| Material do corpo do produto | Alumínio, Magnésio |
| Posicionamento no mercado | Trabalho |
| Ano de introdução | 2026 |
| Largura | 310,9 mm |
| Profundidade | 212,8 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (trás) | 1,64 cm |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Resolução | 2880 x 1800 Pixeis |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | WQXGA+ |
| Tipo de painel | OLED |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 600 cd / m² |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1400 cd / m² |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| LED backlight | Sim |
| Potência e Hardware | |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo de processador | 356H |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,7 GHz |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 4 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,7 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,7 GHz |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 3,3 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,9 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 1500 MHz |
| Cache do processador | 18 MB |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Potência base do processador | 25 W |
| Potência máxima com turbo | 80 W |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memória | Incorporada |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Graphics |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Graphics |
| Fabricante da GPU integrada | Intel |
| Desempenho da GPU até | 40 TOPs |
| Copilot+ PC | Sim |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Desempenho da NPU até | 50 TOPs |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Suporta Sparsity | Sim |
| Suporta efeitos do Windows Studio | Sim |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Conetividade | |
| Padrão Wi-Fi máximo | WiFi 7.0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 70 Wh |
| Tecnologia da bateria | Iões de lítio |
| Número de células de bateria | 4 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Sim |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Gestão de energia | |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potência do adaptador AC | 90 W |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corrente de saída do adaptador AC | 4,5 A |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 V |
| USB Power Delivery | Sim |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Não |
| Idioma do teclado | Espanhol |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Tecla de copiloto | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Pasta incluída | Sim |
| Adptadores de interface incluídos | USB Type-C male - Ethernet LAN (RJ-45) female |
| Áudio | |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara | |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 Pixeis |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Tampa de obturador |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Segurança | |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | US MIL-STD 810H |





















