Philips 27E2N1110
O Philips 27E2N1110 reúne duas características que se notam assim que o ligamos. A primeira é um painel IPS, que mantém a cor mesmo que não olhe para o ecrã de frente. A segunda é uma taxa de atualização elevada, pelo que o movimento se vê com mais fluidez. É um monitor plano de 68,6 cm (27"), Full HD e preto, para usar em casa: trabalho, séries e alguns jogos. A sua limitação está no suporte, que apenas inclina o ecrã.
68,6 cmde diagonal | 120 Hzde atualização máxima | 1080pde resolução | 178°de ângulo de visão |
Um painel IPS com 120 Hz que suaviza o movimento no ecrã
O primeiro aspeto que se nota neste monitor é o movimento. Renova a imagem até 120 Hz, que é a frequência máxima do ecrã. Ao percorrer uma página web, ver vídeo ou jogar, tudo se vê com mais fluidez e sem saltos. O painel IPS é a outra metade: tem ângulos de visão amplos na horizontal e na vertical. A cor não se desvia se se mover na cadeira ou se duas pessoas estiverem a ver o ecrã ao mesmo tempo. O tempo de resposta é de 4 ms medido de cinzento a cinzento (GTG). É o tempo que um píxel demora a mudar de tom e, quanto menor for, menos rasto deixa a imagem em movimento. Também verá o valor de 1 ms MPRT. Esse valor resulta de outro método de medição: não é a mesma grandeza e não se compara com o anterior.
Imagem Full HD em 68,6 cm (27"): qual a resolução deste ecrã
O ecrã distribui 1920 x 1080 píxeis em 68,6 cm (27"). Com essa resolução, a nitidez percebida depende sobretudo da distância a que se senta: quanto mais perto, mais se nota cada píxel. A cobertura do espaço de cor sRGB é de 104,02%, pelo que as cores se ajustam bem ao padrão utilizado em páginas web, séries e programas de escritório. O contraste típico é de 1500:1, a relação entre o branco mais luminoso e o preto mais escuro que o ecrã apresenta. A superfície é antirreflexo, algo útil se tiver uma janela ou uma lâmpada por perto.
Ligações disponíveis e o que importa saber antes de comprar
Para ligar o computador dispõe de 1 entrada HDMI e 1 VGA. Apenas a HDMI é digital. Se quiser ter dois equipamentos ligados ao mesmo tempo por via digital, terá de trocar o cabo ao passar de um para o outro. Não tem portas USB para ligar o teclado, o rato ou uma memória. Também não inclui altifalantes nem câmara, pelo que o som e as videochamadas ficam a cargo de outros dispositivos. A alimentação é externa: há um transformador separado que fica na secretária ou no chão. Com o suporte montado pesa 3,5 kg e mede 617 mm de largura, 454 mm de altura e 200 mm de profundidade. Esse suporte apenas inclina o ecrã, não o sobe nem o desce. Se precisar de o ajustar à sua altura, a parte traseira tem montagem VESA para o colocar num braço ou na parede com um suporte compatível.
Comparativo: Philips 1000 Series 27E2N1110/00 vs. Philips Evnia 5000 27M2C5201L
| Philips 1000 Series 27E2N1110/00 Este modelo | Philips Evnia 5000 27M2C5201L Alternativa | |
| Diagonal do ecrã | 68,6 cm (27") | 68,6 cm (27") |
| Resolução do ecrã | 1920 x 1080 píxeis | 1920 x 1080 Píxeis (Full HD) |
| Tipo de ecrã | IPS | Fast VA |
| Cobertura Adobe RGB | 89,71% | 90% |
Conteúdo da caixa
- Monitor Philips 27E2N1110 com o seu suporte
Perguntas frequentes
Que ligações tem o Philips 27E2N1110?
Dispõe de 1 porta HDMI 1.4 e 1 VGA. Não inclui portas USB, pelo que não permite ligar periféricos diretamente ao monitor. Apenas a entrada HDMI é digital.
O Philips 27E2N1110 é compatível com suporte VESA?
Sim, a parte traseira é compatível com montagem VESA de 100 x 100 mm. O suporte incluído apenas permite inclinação (-5° a 20°) e não regula a altura, pelo que um braço ou suporte de parede é a alternativa para o ajustar.
O Philips 27E2N1110 tem altifalantes ou câmara integrados?
Não inclui altifalantes nem câmara. O som e as videochamadas requerem dispositivos externos.
| Especificações técnicas | |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Doméstico |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 21 |
| Plug and Play | Sim |
| Idiomas do OSD | Português, Checo, Neerlandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Russo, Chinês simplificado, Espanhol, Sueco, Chinês tradicional, Turco, Ucraniano |
| Indicadores LED | Funcionamento, Suspensão |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 617 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 200 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 454 mm |
| Peso (com suporte) | 3,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 617 mm |
| Largura (sem base) | 33 mm |
| Altura (sem base) | 359 mm |
| Peso (sem base) | 3,13 kg |
| Ecrã | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Resolução | 1920 x 1080 píxeis |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 4 ms |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (cinzento para cinzento) |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd / m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densidade de píxeis | 81,59 ppp |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 115 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| DDC/CI | Sim |
| Taxa de difusão | 25% |
| Dureza da superfície | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 104,02% |
| Cobertura NTSC (típica) | 91,27% |
| Cobertura Adobe RGB | 89,71% |
| Gama de cores DCI-P3 | 79,86% |
| Padrão da gama de cores | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB | Sim |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Infinity DCR |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Tamanho do Painel | 27 inch / 68.6 cm |
| Potência e Hardware | |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Sincronização vídeo | Sincronização separada |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Conetividade | |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 15,6 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | De A a G |
| Condições ambientais | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude operacional | 0 - 3658 m |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Outros | |
| Tecnologia Flicker free | Sim |
| Tecnologia Low Blue Light | Sim |
| Sistemas operativos compatíveis | DDC/CI, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Tipo de acabamento exterior | Com relevo |
| Sinal de Vídeo Sincronizado | Sincronização separada |
| Controlos do utilizador | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage |
| Melhoramento de imagem | SmartImage |
| Aprovações regulamentares | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, KC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Sincronização Adaptativa | Sim |
| Modo EasyRead | Sim |
| Modo LowBlue | Sim |
| MTBF | 50000 h |
















