- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- TablettesTablettesTablettes
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- Bien-êtreBien-êtreBien-être
- PériphériquesPériphériquesPériphériques
- ComposantsComposantsComposants
- OrdinateursOrdinateursOrdinateurs
Apple iPad Pro
Cet iPad Pro réunit en une seule tablette un écran OLED de 33 cm (13"), la puce M5 et 512 Go de stockage. Il est conçu pour ceux qui éditent des photos ou des vidéos, dessinent ou travaillent avec de nombreuses applications en même temps, mais aussi pour ceux qui veulent regarder des séries avec la meilleure image possible. Il pèse 579 g, ce qui permet de le tenir en main, même si pour de longues sessions de travail il est plus agréable de le poser. Sa limite se situe au niveau de la connectivité : c'est un modèle Wi-Fi uniquement, sans SIM.
10 hde vidéo par charge | 512 Gode stockage | 12 Gode mémoire RAM | 1nombre d'écrans |
Un écran OLED de 33 cm (13") avec de vrais noirs
Ce qui frappe en premier, c'est le panneau OLED, qu'Apple appelle Ultra Retina XDR. Grâce à la technologie OLED, les pixels s'éteignent pour afficher les noirs, ce qui les rend vraiment noirs et non grisâtres — un avantage visible dans les films sombres et lors de la retouche photo. La résolution de 2752 x 2064 pixels offre une image nette même de près, et le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz rend le défilement et le tracé du stylet parfaitement fluides. La vitre est dotée d'un revêtement antireflet. De plus, True Tone adapte la teinte de l'écran à la lumière ambiante pour réduire la fatigue visuelle, et la gamme de couleurs P3 restitue des couleurs riches.
La puce M5 pour les applications exigeantes et le multitâche
La puce M5 dispose de 9 cœurs : 3 cœurs haute performance pour les tâches lourdes, comme l'export vidéo ou l'application de filtres sur une grande photo, et 6 cœurs d'efficacité pour les tâches légères, qui consomment moins de batterie. Elle est accompagnée de 12 Go de mémoire, qui détermine le nombre d'applications et d'onglets que vous pouvez garder ouverts simultanément sans ralentissement. La puce intègre également un moteur neuronal de 16 cœurs pour les fonctions d'intelligence artificielle en local, dont Apple Intelligence. Les fonctionnalités disponibles dépendent de la langue, de la région et de la version du système.
512 Go de stockage et connexion Wi-Fi uniquement
Avec 512 Go de stockage, vous pouvez conserver des applications volumineuses, des bibliothèques de photos et des projets vidéo sans tout envoyer dans le cloud. Notez que le système occupe une partie de cet espace, donc l'espace libre est légèrement inférieur. La connectivité est le point qui différencie le plus les versions : ce modèle n'accepte pas de SIM, il n'a donc pas de données mobiles propres. À la maison ou au bureau, il se connecte via Wi-Fi 7, et en dehors d'un réseau sans fil vous devez partager la connexion depuis votre smartphone. Si vous travaillez souvent en déplacement, c'est le premier point à prendre en compte.
Autonomie de 10 h et charge jusqu'à 60 W
La batterie de 38,99 Wh offre jusqu'à 10 h de vidéo et jusqu'à 10 h de navigation Wi-Fi, suffisant pour une journée d'utilisation sans chercher une prise. Elle se charge via USB-C et accepte jusqu'à 60 W ; le minimum fonctionnel est un chargeur de 15 W. L'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte, seulement le câble USB-C, vous aurez donc besoin de votre propre chargeur pour commencer à l'utiliser.
Comparatif : Apple iPad Pro face à l'Apple iPad Pro 11" 256 Go et à l'Apple iPad Pro 13" 2To
| Apple iPad Pro 13" 512 Go Ce modèle | Apple iPad Pro 11" 256 Go Modèle inférieur | Apple iPad Pro 13" 2To Alternative | |
| Diagonale de l'écran | 33 cm (13") | 27,9 cm (11") | 33 cm (13") |
| Résolution de l'écran | 2752 x 2064 pixels | 2420 x 1668 pixels | 2752 x 2064 pixels |
| Cœurs NPU | 16 | 9 | 10 |
| GPS (satellite) | Non | Oui | Oui |
Contenu de la boîte
- Tablette Apple iPad Pro
- Câble USB Type-C
Questions fréquentes
Le chargeur est-il inclus dans la boîte ?
Non. La boîte contient uniquement le câble USB-C. Pour charger l'iPad Pro, vous avez besoin de votre propre adaptateur secteur ; le modèle accepte une puissance de charge comprise entre 15 W et 60 W.
Cet iPad Pro accepte-t-il une SIM ou des données mobiles ?
Non. C'est un modèle exclusivement Wi-Fi 7 (802.11be), sans emplacement SIM ni connectivité 4G/5G. En dehors d'un réseau sans fil, vous devrez partager la connexion depuis votre smartphone.
Quelle est l'autonomie de la batterie et combien de temps faut-il pour la charger ?
La batterie de 38,99 Wh offre jusqu'à 10 heures de lecture vidéo ou de navigation Wi-Fi. Avec un chargeur de 60 W (maximum pris en charge), la charge est nettement plus rapide qu'avec un chargeur de 15 W (minimum fonctionnel).
| Spécifications techniques | |
| Design | |
| Couleur du produit | Argent |
| Facteur de forme | Ardoise |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Largeur | 215,5 mm |
| Profondeur | 281,6 mm |
| Hauteur | 5,1 mm |
| Poids | 579 g |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 33 cm (13") |
| Résolution de l'écran | 2752 x 2064 pixels |
| Type de panneau | OLED |
| Afficher le nom du marketing technologique | Ultra Retina XDR |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd / m² |
| Densité en pixels | 264 ppp |
| Type de verre de l'écran | Verre standard |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Nombre d'écrans externes pris en charge | 1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Puissance et Hardware | |
| Fabricant de processeur | Apple |
| Famille de processeur | Apple M |
| Modèle de processeur | M5 |
| Génération de processeurs | Apple M 5th Gen |
| Nombre de coeurs de processeurs | 9 |
| Cœurs de performance | 3 |
| Cœurs efficaces | 6 |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 153 Go/s |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Supports de stockage | Flash |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs GPU | 10 |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
| Chipset graphique | Apple |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 10 |
| GPS (satellite) | Non |
| iBeacon | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Connectivité | |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | WiFi 7.0 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type de connecteur de station d'accueil | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Génération de réseau mobile | Non compatible |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Temps d'antenne | Oui |
| Paiement sans contact | Non |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type de carte SIM | Non |
| Technologie Thunderbolt | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Polymère de lithium |
| Capacité de la batterie | 38,99 Wh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Lecture vidéo en continue (max) | 10 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Software | |
| Système d'exploitation installé | iPadOS 26 |
| Plateforme | iPadOS |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Logiciels fournis | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Objectif 5 éléments |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Verre saphir |
| Zoom numérique | 5x |
| Technologie HDR | Smart HDR 4 |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Effets d'éclairage pour les portraits | Contour, High‑Key Mono, Natural, Etapa, Stage Mono, Estudio |
| Type de caméra arrière | Appareil photo unique |
| Auto focus | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Flash d'écran | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode rafale | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Autonomie | |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4560 min |
| Code (IP) Internationale Protection | IP42 |
| Indice de réparabilité | C |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Plage d’efficacité énergétique | De A à G |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 60 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Nombre de microphones | 4 |
| Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Modes de microphone | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Son spatial | Oui |
| Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Moteur de décodage vidéo | Oui |
| Moteur d’encodage vidéo | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Plage de température de stockage | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Autres | |
| Cœurs NPU | 16 |
| Taux de contraste | 2000000:1 |




























