Moniteur Philips V Line 241V8AW/00, affichage panoramique et fonctionnalités essentielles
Panneau IPS Full HD 23.8” - Adaptive-Sync - Antireflet - Sans scintillement - Rapport qualité-prix - Luminosité 250 cd/m² - Contraste 1000:1 - Haut-parleurs intégrés 4W
Le moniteur Philips V Line 241V8AW/00 est équipé d'un panneau IPS et d'une résolution Full HD, offrant une qualité d'image exceptionnelle avec des couleurs vibrantes et des détails nets. De plus, il dispose de fonctionnalités telles que la technologie Adaptive-Sync, garantissant une reproduction vidéo fluide, ainsi que le mode antireflet et sans scintillement, réduisant la fatigue oculaire.
Résolution Full HD et panneau IPS pour une immersion visuelle
Le moniteur Philips V Line 241V8AW/00 offre une résolution Full HD et un panneau IPS de 23.8 pouces, offrant une immersion visuelle avec des couleurs vibrantes et des détails nets.
Technologie Adaptive-Sync pour une expérience vidéo fluide
Grâce à la technologie Adaptive-Sync, ce moniteur offre une expérience de visionnage vidéo sans interruptions ni fragmentation d'images, en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec la carte graphique.
Mode antireflet et sans scintillement pour un confort visuel accru
Le mode antireflet de ce moniteur réduit les reflets gênants sur l'écran, permettant un visionnage confortable dans différentes conditions d'éclairage. De plus, la technologie sans scintillement élimine le scintillement désagréable, réduisant la fatigue oculaire lors de longues sessions d'utilisation.
Performance polyvalente et connectivité HDMI
Avec un excellent rapport qualité-prix, ce moniteur offre une luminosité de 250 cd/m², un contraste de 1000:1 et des haut-parleurs intégrés de 4W. De plus, il dispose de connectivité HDMI pour une plus grande polyvalence dans la connexion à différents appareils.
| Caractéristiques techniques Philips V Line 241V8AW/00 23.8" FullHD IPS Blanc - Moniteur PC | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8) |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| sRGB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 11/10/8.1/8 |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Blanc |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 20 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 21,64 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 416 mm |
| Poids (avec support) | 2,87 kg |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 51 mm |
| Hauteur (sans support) | 322 mm |
| Poids (sans support) | 2,49 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 608 mm |
| Profondeur du colis | 121 mm |
| Hauteur du colis | 415 mm |
| Poids du paquet | 4,22 kg |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, TUV |
| Autres caractéristiques | |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h |


