| Écran |
| Taille de l'écran | 17,1 cm (6.72") |
| Rapport écran/corps | 87% |
| Type de panneau | LCD |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1000 cd/m² |
| Densité en pixels | 391 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch |
| Processeur |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 7060 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Support de stockage |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 16 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Zoom numérique | 8x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,4 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de flash | LED |
| Type de capteur | Sony LYTIA 600 |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Édition d'images | Retouche |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | NR |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Navigation |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Non |
| Lieu de position | Oui |
| Design |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Black Oyster |
| Fonctions de protection | Anti-goutte, Résistant à la poussière, Résistant aux rayures, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
| Matériau du boîtier/corps | Cuir artificiel |
| représentation / réalisation |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 30 |
| Adaptateur graphique | IMG BXM-8-256 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| multimédia |
| Radio FM | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Détecteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Puissance |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 30 W |
| Autonomie |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2940 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 76,3 mm |
| Profondeur | 8,35 mm |
| Hauteur | 165,8 mm |
| Poids | 200 g |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | -20 - 60 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 4500 m |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Non |
| Câbles inclus | USB Type-A vers USB Type-C |
| Casque audio inclus | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Type de sonnerie | MP3 |
Le service de la boutique Powerplanet est ultra-rapide et efficace. Le téléphone est vraiment très bien ! Je l'apprécie beaucoup.
La demande de commande était claire et bien renseignée, le traitement rapide et l'expédition presque immédiate, avec une arrivée avant la date indiquée. Le seul bémol est que toutes les couleurs du modèle ne sont pas disponibles car certaines sont en rupture de stock et il n'y a pas de date de disponibilité.
Très satisfait du produit
Super content de l'achat, arrivé exactement le jour indiqué, parfaitement emballé, un super téléphone à un très bon prix. Je ne connaissais pas ce site, et j'ai été agréablement surpris. Hautement recommandé.