| Écran |
| Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
| Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
| Rapport écran/corps | 96,32% |
| Type de panneau | P-OLED |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 2712 x 1220 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 300 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 4500 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 446 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Blue light reduction | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 7300 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Support de stockage |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 2 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,28 µm |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 122° |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,2 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7,3 cm |
| Zoom optique | 3x |
| Zoom numérique | 30x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de flash | LED |
| Type de capteur | Sony LYTIA 700C |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Édition d'images | Retouche |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Normes 3G | CDMA, EVDO, HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | NR, Sub6 |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Design |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Gibraltar Sea |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68, IP69 |
| Fonctions de protection | Anti-goutte, Résistant à une température, Imperméable |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1,5 m |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique, Silicone |
| représentation / réalisation |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 68 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Navigation |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Protocole de positionnement LTE (LPP) | Oui |
| Localisation sécurisée du plan utilisateur (SUPL) | Oui |
| multimédia |
| Radio FM | Non |
| Nombre de microphones | 2 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 5200 mAh |
| Détecteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de gestes | Oui |
| Puissance |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 73 mm |
| Profondeur | 7,9 mm |
| Hauteur | 161 mm |
| Poids | 179 g |
| Certificat |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non |
| Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Casque audio inclus | Non |
| Broche d'éjection | Oui |
| Boîtier de protection | Oui |
| Autres caractéristiques |
| Type de sonnerie | MP3 |
Excellent rapport qualité/prix, ce téléphone portable n'a rien à envier aux autres grandes marques.
Un très bon téléphone, beau, solide, avec un bon appareil photo et qui fonctionne très bien. Prix très compétitif et livraison rapide. Je recommande vivement le téléphone et la boutique.
Incroyable, je l'avais à la maison le lendemain. Le téléphone fonctionne bien, je m'y habitue encore. Minimaliste et très beau Je l'utilise avec des applications sportives et le GPS fonctionne bien, Ce que j'ai le plus aimé c'est la connexion avec l'ordinateur. Achat très recommandé dans cette boutique
Il est arrivé dans la nuit. Le téléphone est parfait. Très cool et fonctionne très bien. - 8Go/256Go, Bleu
Livraison très rapide, je configure le téléphone dès maintenant - Commande 1526384. - 8Go/256Go, Bleu