- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- TablettesTablettesTablettes
- InformatiqueInformatiqueInformatique
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- PhotoPhotoPhoto
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- LoisirsLoisirsLoisirs
- AccessoiresAccessoiresAccessoires
Apple iPhone 14 Pro Max
Écran OLED 6.7 - Écran de verrouillage adaptatif - Appareil photo 48 Mpx - Processeur A16 Bionic - Capacité de 512 Go - Ceramic Shield - Détection d'accident - Jusqu'à 29 heures sur une seule charge - iOS 16 - Argent
Le smartphone iPhone 14 Pro Max 512Go - Rénové État Excellent est un terminal en bon état esthétique, sans marques d'utilisation marquées. Ce terminal a été réparé et testé pour garantir un fonctionnement à 100%. Ses caractéristiques sont les suivantes :
- N'inclut aucun accessoire supplémentaire tel que des écouteurs, des chargeurs, un câble, des manuels ou une boîte (ou la boîte peut correspondre à un autre modèle ou être de type neutre), etc...
- La batterie de ce terminal est comprise entre 80-100%.
- Débloqué pour être utilisé avec n'importe quel opérateur.
- Libre de tout compte Apple et iCloud. Utilisez tous les services Apple.
- 1 an de garantie avec Powerplanetonline.
Son état est : Excellent. Son écran est en parfait état, comme neuf, et son aspect extérieur également, même s'il peut présenter une rayure ou une marque qui n'affecte pas son fonctionnement.
Pro, très Pro Max. Parce que le nouveau Apple Iphone 14 Pro Max est un smartphone conçu pour résister. Parce qu'il intègre la technologie Ceramic Shield, plus dure que celle des autres modèles, et qu'il vous offre une résistance à l'eau avec son acier inoxydable de qualité chirurgicale. En coloris violet oscuro. C'est la version la plus puissante et la plus grande de la nouvelle génération d'iPhone.
Interface Dynamic Island avec écran de verrouillage toujours actif
Cet appareil dispose d'une interface Dynamic Island. Conçue pour que vous puissiez réunir vos notifications, vos alertes et vos activités au même endroit. Elle est intégrée à iOS et fonctionne avec toutes sortes d'applications. Par ailleurs, son écran de verrouillage toujours actif vous permet de voir l'essentiel d'un coup d'œil. Même si vous le posez face contre table ou le rangez dans votre poche, l'écran s'éteint pour économiser la batterie.
iOS 16
Avec le système d'exploitation iOS 16 vous tirerez encore plus parti de l'écran de verrouillage. Vous pourrez superposer vos photos au texte pour leur donner l'importance qu'elles méritent, voir d'un coup d'œil vos anneaux d'activité ou tout suivre grâce aux informations en temps réel.
Écran de 6.7 pouces visible en plein soleil
Le nouveau Apple iPhone 14 Pro Max possède un écran Super Retina XDR de 6.7 pouces, qui atteint un pic de 2000 nits, même en plein soleil. Il vous permet également de regarder des photos et des vidéos HDR avec jusqu'à 1600 nits de luminosité de pointe, pour des vidéos plus vivantes que jamais.
Détection d'accident
En cas d'accident de voiture, le nouveau iPhone détecte, entend et évalue les collisions, car il repère les changements soudains de vitesse, les variations de pression dans l'habitacle, les changements de direction brusques ou le niveau sonore, afin de savoir si vous avez eu un accident et d'appeler aussi bien les services d'urgence que les contacts que vous aurez choisis.
Système de caméras Pro de 48 MPx
De plus, l' iPhone 14 Pro Max possède un nouvel appareil photo de 48 Mpx doté d'un capteur Quad Pixel avancé. Il vous offre une résolution 4X pour conserver un niveau de détail extraordinaire lorsque vous recadrez. Par ailleurs, son nouveau téléobjectif de 12 MPx au centre du capteur vous permet d'obtenir des photos et des vidéos 4K en haute résolution sans zoom numérique. Vous obtiendrez de meilleures photos, même en faible luminosité, grâce à ses capteurs plus grands et à son système Photonic Engine. Il s'agit d'un système révolutionnaire qui permet à la technologie Deep Fusion d'intervenir plus tôt dans le traitement des images non compressées.
Mode Cinématique à 24 f/s
Son mode Cinématique enregistre désormais en qualité 4K HDR à 24 images par seconde. Vous pouvez même ajuster l'effet de profondeur après l'enregistrement. Avec son mode Action , vous obtenez des plans stables à main levée sans avoir à utiliser de stabilisateur.
Caméra frontale TrueDepth
Avec sa nouvelle caméra frontale TrueDepth à mise au point automatique et à ouverture plus grande, les gros plans sont superbes et les photos de groupe accueillent plus de beauté que jamais. Cette caméra peut faire la mise au point automatiquement sur plusieurs personnes en même temps pour que tout le monde entre dans la photo.
Puce A16 Bionic avec 512 Go de capacité
À l'intérieur, l' Apple iPhone 14 Pro Max embarque un processeur A16 Bionic, l'une des puces les plus avancées que vous puissiez avoir dans un smartphone. Il compte près de 16 000 millions de transistors, avec un CPU 6 cœurs plus rapide et 17 billions d'opérations par seconde du Neural Engine. Et avec une capacité de stockage de 512 Go. Enfin, il dispose d'une batterie qui vous offre jusqu'à 29 heures de vidéo sur une seule charge.
Résolution de la caméra face avant: 12 MP. RAM: 6 GB. Résolution d'écran: 2796 x 1290 pixels. Poids: 240 g.
| Caractéristiques techniques Apple iPhone 14 Pro Max 512Go Noir Spatial | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type d'écran | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Résolution de l'écran | 2796 x 1290 pixels |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd / m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd / m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd / m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Type d'écran tactile | Capacitif |
| Densité en pixels | 460 ppi |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A16 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs de coprocesseur | 16 |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 7,7 cm |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentille à 7 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentille à 6 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentille à 6 éléments |
| Éléments d’optique de la caméra avant | Lentille à 6 éléments |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Sapphire crystal |
| Zoom optique | 6x |
| Zoom optique avant | 3x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom numérique | 15x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 60 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Mise au point automatique | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Correction des yeux rouges | Oui |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Formats d'image pris en charge par l'appareil photo | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par l'appareil photo | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | SIM physique |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | NR, NR mmWave |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquences | Penta-band |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans abonnement |
| Connectivité | |
| Port USB | Non |
| Casque connection | Lightning |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Violet |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant aux éclaboussures, |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Verre, Acier inoxydable |
| Performances | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| SOS d'urgence (satellite) | Oui |
| Détection d'accident | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Loupe, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
| Haut-parleur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Localisation | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formats d'archive pris en charge | Zip |
| Logiciel | |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 16 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Logiciels fournis | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-ion |
| Lecture audio en continu | 95 h |
| Lecture vidéo en continue | 29 h |
| Capteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 77,6 mm |
| Profondeur | 7,85 mm |
| Hauteur | 160,7 mm |
| Poids | 240 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
_l_sf.webp?w=256&q=75&format=webp)
_ad_l.jpg?w=256&q=75&format=webp)
_ad_l.jpg?w=256&q=75&format=webp)
_ad_l.jpg?w=256&q=75&format=webp)
_ad_l.jpg?w=256&q=75&format=webp)



