<>
Ne manquez pas notre Early Access au Black Friday !
- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- TablettesTablettesTablettes
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- Bien-êtreBien-êtreBien-être
- PériphériquesPériphériquesPériphériques
- ComposantsComposantsComposants
- OrdinateursOrdinateursOrdinateurs
<>
Ne manquez pas notre Early Access au Black Friday !
-62%
AppleREF: IPHONE14-256-GB-BLK-GRADEA
Disponibilité :Temporairement en rupture de stock
Expédition :À partir de 9,86 €
Retour :Gratuit pendant 30 jours
Garantie :1 an
PVC: 1 009 €
379 €
TVA compriseApple iPhone 14, puce A15 Bionic avec capacité de 256 Go, écran de 6,1 pouces et iOS 16 en minuit
Panneau Super Retina XDR de 6,1 pouces - Puce A15 Bionic - 256 Go - Caméra arrière double - Détecteur d'accident - Batterie énorme - Minuit - iOS 16
Le Smartphone Renewed iPhone 14 256 Go Minuit il s'agit d'un terminal en bon état esthétique sans aucune trace d'utilisation. Ce terminal a été réparé et testé pour garantir un fonctionnement à 100%. Leurs caractéristiques sont sont:
- N'inclut aucun accessoire supplémentaire tel qu'un casque, des chargeurs, un câble, des manuels, une boîte (ou être une boîte correspondant à un autre modèle ou type neutre), etc...
- La batterie de ce terminal est comprise entre 80 et 100 %.
- Débloqué pour une utilisation avec n'importe quel opérateur.
- Gratuit à partir des comptes Apple et Icloud. Utilisez tous les services Apple.
- Garantie de 1 ans avec Powerplanetonline.
Son état est le suivant : Excellent, Son écran est en parfait état, comme neuf et son aspect extérieur l'est également, bien qu'il puisse présenter des rayures ou des marques qui n'affectent pas son fonctionnement.
RAM: 6 GB. Poids: 172 g.
*Exploitation soumise au régime de la franchise
| Caractéristiques techniques iPhone 14 256Go Minuit | |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type d'écran | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A15 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Cœurs de coprocesseur | 16 |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,5 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 5x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | SIM physique |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquences | Penta-band |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Non |
| Casque connection | Lightning |
| Connecteur Lightning | Oui |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Oui | |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Midnight |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formats d'image supportés | JPG, TIFF, GIF |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, Clé, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
| formats d'archive supportés | Zip |
| Logiciel | |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 16 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Logiciels fournis | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lecture audio en continu | 80 h |
| Lecture vidéo en continue | 20 h |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 146,7 mm |
| Poids | 172 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Contenu de l'emballage | |
| iPhone 14 256Go Minuit Renewed | x 1 |
| Adaptateur, Câbles, Casque fourni | Non |
| Emballage Neutro | |
CommentairesWavy border top right
StarAINARAS TELEFONIA, S.L
apparemment le terminal est en bon état, voyons ce qu'il en est au démarrage...
StarEMILIO JIMENEZ MOJARRO
L'Iphone 14 est parfait, neuf je dirais. Batterie à 100%. Etat esthétique Full Equip, pas de rayures, ni rien de ce genre, l'écran est impeccable. En résumé, mon expérience avec Powerplanetonline est très satisfaisante. Je recommande d'acheter ici. Je vous remercie.







