| Écran |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type d'écran | OLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Format d'image | 20:9 |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1400 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1000 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Densité en pixels | 416 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Always-on display |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Processeur |
| Famille de processeur | Google |
| Support de stockage |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Type de RAM | LPDDR5 |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Caméra |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.31" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,85 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1,2 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,25 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 82° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 114° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 10,8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,22 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 92,8° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Design |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Obsidian |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| représentation / réalisation |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Navigation |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| multimédia |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Format vidéo pris en charge | AVC, H.264, H.265, HEVC |
| Logiciel |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 13 |
| Soutenir les applications Google | Google Cast |
| Batterie |
| Capacité de la batterie | 4355 mAh |
| Détecteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 73,2 mm |
| Profondeur | 8,7 mm |
| Hauteur | 155,6 mm |
| Poids | 197 g |
| Contenu de l'emballage |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |