| Écran |
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5) |
| Forme d'écran | Plat |
| Type d'écran | PLS |
| Résolution de l'écran | 720 x 1600 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Coprocesseur | Oui |
| Fréquence du coprocesseur | 2 GHz |
| Support de stockage |
| Capacité de la RAM | 4 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1000 Go |
| Caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@30fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Messagerie |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| E-mail | Oui |
| Design |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Light Blue |
| représentation / réalisation |
| Appel vidéo | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Navigation |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Logiciel |
| Plateforme | Android |
| Batterie |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Durée de conversation (4G) | 36 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 20 h |
| Durée de navigation (4G) | 20 h |
| Lecture audio en continu | 119 h |
| Lecture vidéo en continue | 21 h |
| Détecteurs |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Poids et dimensions |
| Largeur | 76,5 mm |
| Profondeur | 8,8 mm |
| Hauteur | 164,5 mm |
| Poids | 195 g |