- SmartphonesSmartphonesSmartphones
- WearablesWearablesWearables
- MaisonMaisonMaison
- TablettesTablettesTablettes
- InformatiqueInformatiqueInformatique
- TV et VidéoTV et VidéoTV et Vidéo
- AudioAudioAudio
- GamingGamingGaming
- PhotoPhotoPhoto
- Smart HomeSmart HomeSmart Home
- LoisirsLoisirsLoisirs
- AccessoiresAccessoiresAccessoires
À propos du Samsung Odyssey G3 G30D 27" Full HD 180 Hz 1 ms
L’Odyssey G30D offre une expérience très fluide pour le gaming grâce à ses 180 Hz et FreeSync, avec une image nette et un bon niveau de réglage, ainsi qu’un mode vertical pour la productivité. Comme points perfectibles, s’agissant d’une dalle VA, sa luminosité reste assez contenue, avec de légères fuites de lumière. Sa connectique est simple et il ne dispose pas de haut-parleurs intégrés.
Fluidité pour le gaming compétitif
Moniteur gaming dont la fluidité se démarque. Son taux de rafraîchissement de 180 Hz représente un bond notable face aux 144 Hz des moniteurs de son segment. Il offre des transitions plus douces et, par conséquent, une lecture plus précise de l’action dans les jeux rapides et compétitifs. De plus, son temps de réponse de 1 ms réduit l’effet de traînée et améliore la netteté lors des mouvements brusques, un point pertinent sur les dalles VA.
AMD FreeSync et contraste natif
La technologie AMD FreeSync synchronise dynamiquement la fréquence du moniteur avec le GPU pour une expérience d’affichage plus propre. Quant à la dalle, la technologie VA (Vertical Alignment) privilégie le contraste plutôt que la fidélité typique d’une dalle IPS. Elle affiche un contraste natif de 3000:1, ce qui permet d’obtenir des noirs plus profonds.
Design ergonomique et ultrafin
Côté design, il mise sur un cadre ultrafin sur trois côtés, idéal pour des configurations multi-écrans avec moins d’interruption visuelle. De plus, le support inclus est particulièrement complet : il permet le réglage en hauteur, l’inclinaison, la rotation et le pivot, facilitant une posture ergonomique sans devoir recourir dès le premier jour à un bras VESA. Cela aide à positionner l’écran à la bonne hauteur et à réduire la fatigue du cou et du dos lors de sessions prolongées.
| Caractéristiques techniques | ||
| Affichage | ||
| Diagonale de l’écran | 61 cm (24") | |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Type HD | Full HD | |
| Format d’image natif | 16:9 | |
| Technologie d’affichage | LCD | |
| Type de dalle | VA | |
| Écran tactile | Non | |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd / m² | |
| Luminosité de l’écran (min.) | 200 cd / m² | |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms | |
| Forme de l’écran | Plat | |
| Rapport de contraste (typique) | 3000:1 | |
| Nom commercial du rapport de contraste dynamique | Mega Contrast | |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 180 Hz | |
| Optimiseur de fréquence de rafraîchissement | Oui | |
| Angle de vision, horizontal | 178° | |
| Angle de vision, vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs de l’écran | 16,7 millions de couleurs | |
| Taille visible, horizontale | 52,6 cm | |
| Taille visible, verticale | 29,6 cm | |
| Diagonale d’écran | 60 cm | |
| Haut Dynamic Range (HDR) | Oui | |
| Technologie HDR (High Dynamic Range, haut plage dynamique) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Couverture sRGB (typique) | 95% | |
| Performances | ||
| NVIDIA G-SYNC | Non | |
| AMD FreeSync | Oui | |
| Type de FreeSync AMD | FreeSync | |
| Technologie Flicker free (réduit le scintillement de l’écran) | Oui | |
| Multimédia | ||
| Canal de retour audio (ARC) | Oui | |
| Design | ||
| Positionnement sur le marché | Consommateur | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Design sans bord | Oui | |
| Couleur des pieds | Noir | |
| Ports et interfaces | ||
| Connecteur USB intégré | Non | |
| HDMI | Oui | |
| Nombre de ports HDMI | 1 | |
| Version HDMI | 2.0 | |
| Nombre de DisplayPorts | 1 | |
| Version du DisplayPort | 1.4 | |
| Sortie casque | Oui | |
| HDCP | Oui | |
| Version HDCP | 1.3/1.4 | |
| Prise d’entrée CC | Oui | |
| Ergonomie | ||
| Montage VESA | Oui | |
| Interface du panneau de montage | 100 x 100 mm | |
| Gestion des câbles | Oui | |
| Fente pour câble de sécurité | Oui | |
| Réglages en hauteur | Oui | |
| Hauteur réglable (max.) | 12 cm | |
| Axe | Oui | |
| Angle de pivot | -15 - 15° | |
| Pivotant | Oui | |
| Angle de rotation (amplitude) | -2 - 92° | |
| Réglage de l’inclinaison | Oui | |
| Angle d’inclinaison | -5 - 20° | |
| Gestion de l’énergie | ||
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E | |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | F | |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh | |
| Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 19 kWh | |
| Consommation énergétique | 17 W | |
| Consommation d’énergie (inactif) | 0,5 W | |
| Consommation d’énergie (max) | 25 W | |
| Consommation d’énergie (éteint) | 0,3 W | |
| Tension d’entrée AC | 100 - 240 V | |
| Type d’alimentation | Externe | |
| Échelle d’efficacité énergétique | De A à G | |
| Code EPREL (Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique) | 1974580 | |
| Conditions environnementales | ||
| Plage de température de fonctionnement | 10 - 40 °C | |
| Plage d’humidité relative de fonctionnement | 10 - 80% | |
| Poids et dimensions | ||
| Largeur de l’appareil (avec support) | 544 mm | |
| Profondeur de l’appareil (avec support) | 234,2 mm | |
| Hauteur de l’appareil (avec support) | 498,7 mm | |
| Poids (avec support) | 3,9 kg | |
| Largeur (sans base) | 544 mm | |
| Profondeur (sans base) | 92 mm | |
| Hauteur (sans base) | 333,3 mm | |
| Poids (sans base) | 2,4 kg | |
| Contenu de l’emballage | ||
| Câbles inclus | Courant alternatif, DisplayPort, HDMI | |
| Longueur du câble | 1,5 m | |
| Autres caractéristiques | ||
| Technologies spécifiques | Black Equalizer, Eye Saver | |
| Technologie de traitement de l’image | NQ8 AI Gen 3 Processor | |
| Dial point (croix de visée) | Oui | |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 11 | |
| Mode de protection oculaire (Eye Saver) de Samsung | Oui | |
| Eco Saving Plus | Oui | |
| Changement automatique de source | Oui | |
| Minuteur d’arrêt Off Timer Plus | Oui | |
| Réticule virtuel | Oui | |









