ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ014W
Este ASUS X1504MA-BQ014W es un portátil de tapa clásica con pantalla de 39,6 cm (15.6") y un teclado numérico físico junto al principal, pensado para quien mete cifras a menudo. Monta un procesador Intel Core 5, 8 GB de RAM y un SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0, con Windows 11 Home ya instalado. Va bien para el día a día en casa, en los estudios o en la oficina: navegador, documentos y videollamadas. No está hecho para juegos exigentes ni para editar vídeo. El acabado es en color plata.
39,6 cmde pantalla full hd | 8 GBde memoria ram | 1,7 kgpara llevar encima | 512 GBde almacenamiento ssd |
Intel Core 5 y 8 GB para el trabajo diario
¿Para qué tareas sirve? El Intel Core 5 320 mueve con soltura el navegador, la ofimática, los trabajos de clase y las videollamadas. Los 8 GB de RAM bastan para tener varias aplicaciones abiertas a la vez, por ejemplo un documento, el correo y una llamada. Con muchas pestañas o programas pesados se queda justa y notarás esperas. La parte gráfica la lleva la Intel Graphics integrada en el procesador: no tiene gráfica dedicada, así que no está pensado para juegos exigentes ni para edición de vídeo.
SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 para guardar tus archivos
Con un SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 guardas en el propio equipo tus documentos, las fotos y los programas, y no dependes de la nube para tenerlo todo a mano. Es una única unidad SSD, donde va también el sistema. El espacio libre real es algo menor que la cifra total, porque Windows ocupa una parte desde el primer día.
Pantalla de 39,6 cm (15.6") Full HD con acabado antirreflectante
Los 39,6 cm (15.6") con resolución 1920 x 1080 Pixeles (Full HD) dan sitio y nitidez para trabajar con textos, hojas de cálculo amplias y vídeos. El acabado antirreflectante reduce los reflejos de ventanas y lámparas, algo que se agradece en jornadas largas. La gama de colores es del 45% NTSC: colores poco intensos, suficientes para ofimática y vídeo, pero no para retoque de fotos o diseño, donde el color importa. La pantalla no es táctil.
Teclado numérico, puertos y 1,7 kg de peso
El teclado numérico físico hace más cómodo meter cifras en hojas de cálculo o en la contabilidad de casa. Para conectar periféricos tienes 2 USB-A, 2 USB-C, 1 USB 2.0 y 1 HDMI. Se carga por USB-C y se vende sin adaptador de corriente, así que necesitas tener uno aparte. Con 1,7 kg cabe en la mochila para llevarlo a clase o a la oficina, aunque encaja más en moverlo por casa o el trabajo que en viajar a diario con él. La cámara frontal de 1280 x 720 Pixeles, junto al micrófono incorporado, cubre las videollamadas y tiene configuración de privacidad para cuando no la usas.
Comparativa: ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ014W frente a ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ475 y ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058
| ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ014W Este modelo | ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ475 Modelo inferior | ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Alternativa | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
| Memoria interna | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Peso | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
| Rendimiento de GPU máximo | 20 TOPs | 9 TOPs | 20 TOPs |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,4 GHz | 3,3 GHz | 3,4 GHz |
Contenido de la caja
- Portátil ASUS X1504MA-BQ014W
Preguntas frecuentes
¿El cargador está incluido en la caja?
No. Este portátil se vende sin adaptador de corriente. Se carga por USB-C, así que necesitas adquirir un cargador USB-C compatible por separado antes de usarlo.
¿Cuánta autonomía ofrece la batería?
La batería es de 42 Wh. ASUS no especifica horas concretas de autonomía para este modelo; con un uso ofimático moderado puedes esperar una jornada de trabajo parcial, aunque depende del brillo y las aplicaciones abiertas.
¿Se puede ampliar la RAM o el almacenamiento?
Tiene una única ranura SO-DIMM con 8 GB DDR5 instalados, por lo que podrías sustituir el módulo por uno de mayor capacidad. El SSD es M.2 NVMe PCIe 4.0 y también es reemplazable, aunque no hay segunda ranura de almacenamiento.
| Especificaciones técnicas | |
| Diseño | |
| Peso | 1,7 kg |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
| Reacondicionado certificado | No |
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Potencia y Hardware | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Modelo del procesador | 320 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 3) |
| Número de núcleos de procesador | 6 (2 de rendimiento + 4 de eficiencia) |
| Número de hilos de ejecución | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Copilot+ PC | No |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | Int8 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1400 MHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 35 W |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Rendimiento de GPU máximo | 20 TOPs |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Conectividad | |
| Estándar Wi-Fi | WiFi 6.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 48 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Seguridad | |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Audio | |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | US MIL-STD 810H military-grade standard |






















