ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ015W
El Vivobook 15 X1504MA es un portátil clásico de tapa, con carcasa de plástico en color plata y una pantalla Full HD antirreflectante que reduce los reflejos de la luz ambiente. Su teclado trae bloque numérico, útil si pasas el día entre hojas de cálculo y cifras. Está pensado para casa: documentos, navegador, vídeo y videollamadas. No lleva gráfica dedicada, así que juegos exigentes y edición de vídeo quedan fuera de su terreno.
39,6 cmde pantalla full HD | 8 GBde memoria RAM | 1,7 kgde peso para llevar | 512 GBde almacenamiento SSD |
Un procesador Intel Core 7 con hasta 4,8 GHz para el día a día
La pregunta de casi todo el que mira este equipo es si le servirá a diario. Monta un Intel Core 7 350 de 6 núcleos que sube hasta 4,8 GHz en momentos puntuales de carga, como abrir un programa o una página pesada. Es el ritmo de un uso doméstico: varias pestañas, documentos y videollamadas. La imagen la gestiona la gráfica integrada Intel Graphics, sin tarjeta dedicada, que es la pieza que más pesa en juegos y edición de vídeo; por eso no es un portátil para jugar a títulos exigentes. Viene con Windows 11 Home instalado, listo para usarse desde el primer encendido.
Pantalla de 39,6 cm (15.6") Full HD con acabado antirreflectante
La pantalla de 39,6 cm (15.6") tiene resolución Full HD, 1920 x 1080 Pixeles, espacio de sobra para tener un documento abierto o ver una serie con comodidad. Con el acabado antirreflectante, la imagen se lee mejor cuando hay una lámpara o una ventana cerca, sin el efecto espejo de las pantallas brillantes. Su cobertura de color es del 45% NTSC, una cobertura de color baja: va bien para vídeo y ofimática, pero no para retocar fotos ni para diseño donde el color tenga que ser fiel.
512 GB SSD y 8 GB RAM: lo que guardas y lo que abres a la vez
Todo lo que guardas va en un único SSD de 512 GB, sin disco duro ni lector óptico añadidos. Ahí caben el sistema, los programas de ofimática, tus documentos y una buena colección de fotos; el espacio libre real es algo menor, porque Windows ocupa su parte. La memoria de trabajo es de 8 GB de RAM, que es la que decide cuántas aplicaciones y pestañas mantienes abiertas a la vez con soltura. Para quien piense en el futuro, el equipo tiene 1 ranura de memoria SO-DIMM.
Conectividad y puertos sin cable de red: lo que trae y lo que no
¿Necesitarás adaptadores? Para lo habitual, no: trae 5 puertos USB, 1 USB 2.0 y 2 USB 3.2 de tipo A más 2 USB-C, además de una salida HDMI y un conector combinado de auriculares y micrófono. Lo que no tiene es puerto de red por cable: se conecta a internet solo por Wi-Fi 6, así que conviene que el sitio donde lo vas a usar tenga buena cobertura inalámbrica. También lleva Bluetooth para ratón o auriculares. La batería es de 42 Wh y se carga por USB-C. Pesa 1,7 kg, un peso con el que se lleva sin problema de una habitación a otra o a la oficina de vez en cuando.
Comparativa: ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ015W frente a ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ475 y ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4104
| ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ015W Este modelo | ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ475 Modelo inferior | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4104 Alternativa | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
| Memoria interna | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Peso | 1,7 kg | 1,7 kg | 1,7 kg |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,6 GHz | 3,3 GHz | 3,8 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 6 | 5 | 12 |
Contenido de la caja
- Portátil ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ015W
Preguntas frecuentes
¿El cargador está incluido en la caja?
No, este modelo se vende sin adaptador de corriente. La batería de 42 Wh se carga por USB-C, por lo que necesitarás un cargador USB-C compatible que adquirir por separado.
¿Tiene teclado en español con ñ y bloque numérico?
Sí, el teclado es QWERTY en español con ñ e incluye bloque numérico integrado, práctico para trabajar con hojas de cálculo o introducir datos numéricos con frecuencia.
¿Se puede ampliar la RAM de este portátil?
Dispone de una ranura SO-DIMM accesible, por lo que es posible ampliar la memoria RAM más adelante. De serie monta 8 GB DDR5 en formato SO-DIMM.
| Especificaciones técnicas | |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Cool Silver |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material parte trasera de la pantalla | Plástico |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Año de introducción | 2026 |
| Peso | 1,7 kg |
| Reacondicionado certificado | No |
| Ancho | 359,7 mm |
| Profundidad | 232,5 mm |
| Altura | 17,9 mm |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Potencia y Hardware | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Modelo del procesador | 350 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 3) |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1400 MHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 35 W |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Interfaces del SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Copilot+ PC | No |
| Rendimiento del núcleo NPU | 17 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 21 TOPs |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | Int8 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Conectividad | |
| Estándar Wi-Fi | WiFi 6.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Ethernet | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 48 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Audio | |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Seguridad | |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | US MIL-STD 810H military-grade standard |

















