Sobre el TCL 50 NXTPAPER 5G
Cuenta con una pantalla de 6,78'' y resolución FHD+ que destaca por su tecnología NXTPAPER de confort visual. Equipa una cámara principal de 108 MP, 256 GB de almacenamiento interno y herramientas IA para mejorar la productividad, todo a un precio económico en relación a otros terminales de la misma gama.
Pantalla con tecnología NXTPAPER
Ofrece un tamaño de 6,78'', resolución FHD+ y frecuencia de actualización de 120 Hz. Viene con el modo Max Ink, una innovadora función que aporta una interfaz similar a la de un libro electrónico para leer con mayor comodidad, poco frecuente en otros smartphones de gama media.
Además, la pantalla utiliza la función Eye Care multicertificada, con detección de luz ambiental y ajuste instantáneo del brillo para un uso nocturno sin deslumbramientos o al aire libre bajo la luz del sol.
Herramientas IA
Gestiona tus tareas sin interrupciones y mejora tu creatividad con el avanzado asistente IA impulsado por Microsoft. Genera ideas, edita y mejora tus textos fácilmente o elabora resúmenes de reuniones al instante.
Procesador Mediatek 6300
Equipado con 8 núcleos y una frecuencia turbo de 2.4 GHz asegura un sólido rendimiento multitarea, permitiendo aprovechar las herramientas y funciones que ofrece su sistema operativo Android 14. El potente chip viene acompañado por una memoria RAM de 8 GB expandible de manera virtual hasta 16 GB y una capacidad de almacenamiento interno de 256 GB.
Triple cámara trasera de 108 MP
En el apartado fotográfico encontramos una triple cámara trasera, con una lente principal de 108 MP, una ultra amplia de 8 MP para fotos panorámicas y una lente macro de 2 MP para capturar cada detalle. Asimismo, incorpora una cámara de 8 MP en la parte frontal con reconocimiento facial que puede usarse como método de desbloqueo para mayor seguridad.
Batería de 5010 mAh
Su gran capacidad otorga suficiente autonomía para un uso diario intenso. Dispone de carga rápida de 33W que posibilita obtener una carga completa en 1,7 horas y función de carga inversa para cargar tus dispositivos periféricos.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTPAPER |
| Resolución de la pantalla | 1080 x 2460 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 20.5:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 396 ppp |
| Anti-huellas | Si |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | 6300 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Coprocesador | Si |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
| núcleos coprocesador | 6 |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria del usuario | 231 GB |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.67" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/4" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
| Tamaño de píxeles de la cuarta cámara posterior | 1,75 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 83,62° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,9° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 5 elementos |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.45" |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,64 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 71,5° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo noche | Si |
| Reconocimiento de escenas de IA | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | HSPA+ |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Velocidad de transmisión de datos 5G (máx.) | 3,895 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul |
| Nombre del color | Midnight Blue |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,7 h |
| Capacidad de batería | 5010 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 75,5 mm |
| Profundidad | 7,99 mm |
| Altura | 167,6 mm |
| Peso | 196 g |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |








