Apple iPad Pro
Este iPad Pro une en una sola tablet una pantalla OLED de 33 cm (13"), el chip M5 y 512 GB de almacenamiento. Está pensado para quien edita fotos o vídeo, dibuja o trabaja con muchas apps a la vez, y también para quien quiere ver series con la mejor imagen posible. Pesa 579 g, así que se maneja en mano, aunque para sesiones largas de trabajo se agradece apoyarla. Su límite está en la conexión: es un modelo solo Wi-Fi, sin SIM.
10 hde vídeo por carga | 512 GBde almacenamiento | 12 GBde memoria RAM | 1número de pantallas |
Una pantalla OLED de 33 cm (13") con negros de verdad
Lo primero que se nota es el panel OLED, que Apple llama Ultra Retina XDR. Al ser OLED, los píxeles se apagan para mostrar los negros, de ahí que se vean negros y no grisáceos, algo que se aprecia en películas oscuras y al retocar fotos. La resolución de 2752 x 2064 Pixeles da una imagen nítida incluso de cerca, y el refresco de hasta 120 Hz hace que el desplazamiento y el trazo del lápiz se vean fluidos. El cristal lleva capa antirreflectante. Además, True Tone ajusta el tono de la pantalla a la luz de la habitación para que canse menos, y la gama de color P3 muestra colores ricos.
El chip M5 para apps exigentes y multitarea
El chip M5 tiene 9 núcleos: 3 de rendimiento para las tareas pesadas, como exportar un vídeo o aplicar filtros a una foto grande, y 6 de eficiencia para lo ligero, que gastan menos batería. Lo acompañan 12 GB de memoria, que es lo que decide cuántas apps y pestañas puedes tener abiertas con fluidez. El chip lleva además un motor neuronal de 16 núcleos para las funciones de inteligencia artificial en el propio dispositivo, entre ellas Apple Intelligence. Qué funciones tienes disponibles depende del idioma, la región y la versión del sistema.
512 GB de almacenamiento y conexión solo por Wi-Fi
Con 512 GB de almacenamiento caben apps pesadas, bibliotecas de fotos y proyectos de vídeo sin tener que subirlo todo a la nube. Ten en cuenta que el sistema ocupa una parte, así que el espacio libre es algo menor. La conexión es el punto que más decide entre versiones: este modelo no admite SIM, así que no tiene datos móviles propios. En casa o en la oficina se conecta por Wi-Fi 7, y fuera de una red inalámbrica tienes que compartir datos desde el móvil. Si trabajas a menudo en movimiento, es lo primero que debes valorar.
Autonomía de 10 h y carga de hasta 60 W
La batería de 38,99 Wh da hasta 10 h de vídeo y hasta 10 h de navegación por Wi-Fi, suficiente para una jornada de uso sin buscar el enchufe. Se carga por USB-C y admite hasta 60 W; el mínimo funcional es un cargador de 15 W. El adaptador de corriente no viene en la caja, solo el cable USB-C, así que necesitas un cargador propio para empezar a usarla.
Comparativa: Apple iPad Pro frente a Apple iPad Pro 11" 256GB y Apple iPad Pro 13" 2TB
| Apple iPad Pro 13" 512GB Este modelo | Apple iPad Pro 11" 256GB Modelo inferior | Apple iPad Pro 13" 2TB Alternativa | |
| Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") | 27,9 cm (11") | 33 cm (13") |
| Resolución de la pantalla | 2752 x 2064 Pixeles | 2420 x 1668 Pixeles | 2752 x 2064 píxeles |
| Núcleos de NPU | 16 | 9 | 10 |
| GPS (satélite) | No | Sí | Sí |
Contenido de la caja
- Tablet Apple iPad Pro
- Cable USB Tipo C
Preguntas frecuentes
¿El cargador está incluido en la caja?
No. La caja incluye únicamente el cable USB-C. Para cargar el iPad Pro necesitas un adaptador de corriente propio; el modelo admite entre 15 W y 60 W de potencia de carga.
¿Este iPad Pro admite SIM o datos móviles?
No. Es un modelo exclusivamente Wi-Fi 7 (802.11be), sin ranura para SIM ni conectividad 4G/5G. Fuera de una red inalámbrica deberás compartir datos desde tu smartphone.
¿Cuánta autonomía tiene la batería y cuánto tarda en cargarse?
La batería de 38,99 Wh ofrece hasta 10 horas de reproducción de vídeo o navegación Wi-Fi. Con un cargador de 60 W (máximo soportado) la carga es significativamente más rápida que con uno de 15 W (mínimo funcional).
| Especificaciones técnicas | |
| Diseño | |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Ancho | 215,5 mm |
| Profundidad | 281,6 mm |
| Altura | 5,1 mm |
| Peso | 579 g |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
| Resolución de la pantalla | 2752 x 2064 Pixeles |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Ultra Retina XDR |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 264 ppp |
| Tipo de cristal de pantalla | Copa estándar |
| Revestimiento antirreflectante | Sí |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Número de pantallas externas compatibles | 1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Anti-huellas | Sí |
| Potencia y Hardware | |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Modelo del procesador | M5 |
| Generación del procesador | Apple M 5th Gen |
| Número de núcleos de procesador | 9 |
| Núcleos de rendimiento | 3 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 153 GB/s |
| Memoria interna | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Núcleos de GPU | 10 |
| Aceleración de trazado de rayos | Sí |
| Chipset gráfico | Apple |
| Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) | 16 |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
| GPS (satélite) | No |
| iBeacon | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
| Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
| Conectividad | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | WiFi 7.0 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| AirPlay | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| MIMO | Sí |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Sí |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 38,99 Wh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 10 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 26 |
| Plataforma | iPadOS |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Sí |
| Software incluido | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Material de la cubierta de la lente | Cristal de zafiro |
| Zoom digital | 5x |
| Tecnología HDR | Smart HDR 4 |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Efectos de iluminación para retrato | Contour, High‑Key Mono, Natural, Etapa, Stage Mono, Estudio |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Autoenfoque | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Estabilización cinemática de vídeo | Sí |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Flash de pantalla | Sí |
| Geoetiquetado | Sí |
| Modo de ráfaga | Sí |
| Grabación en estéreo | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Iluminación para retrato | Sí |
| Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
| Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
| Resistencia | |
| Resistencia de la batería por ciclo | 4560 min |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Clase de reparabilidad | C |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 60 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Número de micrófonos | 4 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Características del teléfono | |
| Audio espacial | Sí |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor LiDAR | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Seguridad | |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Características especiales del procesador | |
| Motor de decodificación de vídeo | Sí |
| Motor de codificación de vídeo | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Otros | |
| Núcleos de NPU | 16 |
| Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |




























