Motorola Moto G05, móvil con cámara Quad Pixel de 50 MP, batería de 5200 mAh y pantalla HD+ Ultra brillante
Pantalla HD+ de 6.67 pulgadas a 1000 nits - 256GB de almacenamiento - 4GB de RAM - Procesador MediaTek Helio G81 - Cámara de 50 MPcon Quad Pixel - Batería de 5200 mAh - Carga TurboPower 18 W - Azul Denim
Gracias al Motorola Moto G05, capturas fotos increíbles con su cámara de 50 MP y tecnología Quad Pixel, mientras disfrutas de una pantalla HD+ de 6,67 pulgadas con colores intensos y gran brillo. Además, no te preocupes por la batería; ya que su 5200 mAh te ofrece hasta 2 días de uso con carga rápida TurboPower. Por otra parte, hay que destacar que tiene 4GB de RAM y 256GB de almacenamiento para que almacenes todo lo que quieras.
Cámara profesional de 50 MP con IA
Logra imágenes nítidas y detalladas con la cámara principal de 50 MP y su tecnología Quad Pixel. Además, el modo vertical basado en IA y la tecnología Visión Nocturna ofrecen resultados sobresalientes en cualquier escenario.
Pantalla HD+ con colores intensos
La pantalla HD+ de 6.67 pulgadas ofrece una experiencia visual mejorada, gracias a su alta resolución y 1000 nits de brillo, que permite disfrutar de contenidos incluso bajo la luz del sol.
Batería de alta capacidad con carga rápida
Gracias a la potente batería de 5200 mAh, el G05 te permite disfrutar de hasta 2 días de autonomía, conéctalo al cargador y recupera energía en minutos con la carga rápida TurboPower de 18 W.
Diseño totalmente resistente
El Motorola Moto G05 tiene un acabado de cuero vegano en color Azul Denim, resistente a salpicaduras, y una pantalla Corning Gorilla Glass 3 que aporta durabilidad sin sacrificar estilo.
Almacenamiento de 256GB y Moto Secure
Cuenta con 4GB de RAM y 256GB de almacenamiento, guarda todo lo que necesites sin preocupaciones. Lo mejor de todo, es que proteges tu privacidad con Moto Secure, que te permite gestionar permisos y mantener tu información segura.
Color: Azul.
| Especificaciones técnicas Motorola moto G05 4GB/256GB Azul Denim - Teléfono | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 85,29% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolución de la pantalla | 1604 x 720 Pixeles |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1000 cd / m² |
| Densidad del pixel | 263 ppp |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81 Extreme |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,05 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 2560x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Detector de rostro | Si |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | No compatible |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Azul Denim |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Material de la carcasa | Cuero artificial, Vidrio, Plástico |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | TurboPower |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Navegación | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
| Ubicación segura de plano de usuario (SUPL, Secure User Plane Location) | Si |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 1 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Asistente virtual | Google Assistant |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 39 h |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 600 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 70 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 19 h |
| Navegación continua | 20 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de gestos | Si |
| Control de energía | |
| USB Type-C charging port | Si |
| Required charging power (max) | 18 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76 mm |
| Profundidad | 8,17 mm |
| Altura | 165,7 mm |
| Peso | 188,8 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Funda protectora | Si |














He comprado el teléfono móvil Motorola moto G05 8GB/256GB. Hay que felicitar a POWER PLANET. Recibí el teléfono móvil al día siguiente de comprarlo. El teléfono es muy bueno. Es simplemente MOTOROLA, y eso es todo. Recomiendo encarecidamente este modelo de MOTOROLA y a POWER PLANET. El número de compra es 1601650. Gracias. Rui Clemente Rocha
Este producto es muy bueno. Es Motorola, es bueno. Puede parecerse, pero no es MOTOROLA. Rui Clemente Rocha rclementerocha@gmail.com