ASUS VZ24EHF, monitor Full HD LCD de 23.8 con tecnología IPS y 1 ms de tiempo de respuesta
Tamaño de Pantalla 23.8 - Resolución 1920 x 1080 Pixeles - Tecnología de Visualización IPS - Tiempo de Respuesta 1 ms - Ángulo de Visión 178° - Relación de Contraste 1300:1 - Frecuencia de Actualización Máxima 100 Hz - Diseño sin Marco
El monitor ASUS VZ24EHF cuenta con una pantalla de 23.8 y una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Con tecnología IPS, ofrece ángulos de visión amplios de 178° y un tiempo de respuesta rápido de 1 ms. Además, incluye características como tecnología Flicker-free, Low Blue Light y un diseño sin marco.
Experiencia visual inmersiva con una pantalla de 23.8
El monitor ASUS VZ24EHF ofrece una pantalla de 23.8 que sumerge al usuario en sus contenidos favoritos, juegos y tareas laborales, brindando una experiencia visual envolvente y cómoda.
Resolución Full HD para imágenes nítidas y detalladas
Con una resolución de 1920 x 1080 Pixeles, este monitor ofrece imágenes claras y detalladas, permitiendo disfrutar de contenido multimedia con una calidad visual impresionante.
Tecnología de Visualización IPS
Gracias a la tecnología IPS, el monitor proporciona ángulos de visión amplios de hasta 178°, asegurando una representación precisa de colores y una visualización consistente, incluso cuando se ve desde los lados.
Tiempo de Respuesta de 1 ms
Con un rápido tiempo de respuesta de 1 ms, este monitor evita el desenfoque de movimiento, ofreciendo una experiencia de juego y reproducción de video fluida y sin retrasos, sin importar lo rápido que sean los movimientos en pantalla.
| Especificaciones técnicas ASUS VZ24EHF 23.8” FullHD IPS 100Hz Negro - Monitor PC | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 110 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Desempeño | |
| Tecnologías específicas | Crosshair, Eye Care+, SPLENDID |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Contador de FPS | Si |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 393,9 mm |
| Peso (con soporte) | 2,85 kg |
| Ancho (sin base) | 540,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 38,9 mm |
| Altura (sin base) | 316,5 mm |
| Peso (sin base) | 2,45 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 596 mm |
| Profundidad del paquete | 117 mm |
| Altura del paquete | 385 mm |
| Peso del paquete | 4,12 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |





