Samsung Galaxy Book6
El Galaxy Book6 de 14 pulgadas destaca por lo que más se nota al llevarlo cada día: pesa 1,35 kg, tiene 15,7 mm de grosor y lleva una batería pensada para pasar la jornada lejos del enchufe. Es un portátil de formato clásico, con pantalla de 35,6 cm (14"), teclado retroiluminado y Windows 11 Home de serie. Es un Copilot+ PC y trae tecla Copilot propia. Encaja con quien estudia o trabaja con documentos, navegador y videollamadas. Su límite está en la memoria, que no se puede ampliar.
35,6 cmde pantalla | 8 GBde memoria ram | 1,35 kgpara llevar a diario | 24 hde vídeo por carga |
Una pantalla de 35,6 cm (14") con más espacio vertical para trabajar
La pantalla tiene resolución WUXGA, 1920 x 1200 píxeles, en formato 16:10. Esa proporción da más altura útil que el formato panorámico habitual: ves más líneas de un documento o de una web antes de tener que desplazarte. El panel es IPS, así que la imagen mantiene los colores aunque la mires de lado. Además, lleva acabado antirreflectante, que reduce los reflejos de ventanas y focos cuando pasas muchas horas delante. No es táctil: se maneja con el teclado y el clickpad.
Lo que mueve el equipo y cuánto aguanta sin enchufar
Dentro va un Intel Core 5 315 de 6 núcleos, que alcanza 4,4 GHz en los picos de trabajo. Da para ofimática, muchas pestañas abiertas y videollamadas. No lleva gráfica dedicada, solo la Intel Graphics del propio procesador, así que no está pensado para juegos exigentes ni para editar vídeo pesado. La batería es de 61,2 Wh, una capacidad alta para un portátil de 14 pulgadas, y da hasta 24 h de reproducción de vídeo continua. Se carga por USB-C con un cargador de entre 40 W y 45 W y admite carga rápida. Como Copilot+ PC, es compatible con los efectos de Windows Studio.
Memoria, almacenamiento y peso: los límites fijos del equipo
Aquí está la decisión importante. Los 8 GB de RAM van soldados a la placa y el máximo del equipo es 8 GB: no hay ranura para ampliarla más adelante. Si prevés necesitar más memoria con los años, es el dato que debes mirar antes de comprar. El SSD de 256 GB cubre el sistema y las aplicaciones habituales. Se queda justo si quieres guardar muchas fotos o vídeos en el propio equipo, aunque el lector de microSD te deja añadir espacio con una tarjeta. Con 1,35 kg y 15,7 mm de grosor, es ligero para un portátil de 14 pulgadas y cabe en cualquier mochila.
Comparativa: Samsung Galaxy Book6 frente a Samsung Galaxy Book5 NP754XHD-KD1ES
| Samsung Galaxy Book6 Este modelo | Samsung Galaxy Book5 NP754XHD-KD1ES Alternativa | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | 39,6 cm (15.6") |
| Peso | 1,35 kg | 1,55 kg |
| Brillo de pantalla | 350 cd/m² | 370 cd/m² |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 | 2 |
| Número de núcleos de procesador | 6 | 2 |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB | 512 GB SSD NVMe |
Contenido de la caja
- Portátil Samsung Galaxy Book6
Preguntas frecuentes
¿Se puede ampliar la RAM del Samsung Galaxy Book6 14?
No. Los 8 GB de RAM LPDDR5x van soldados a la placa base y el máximo soportado por el equipo es 8 GB, por lo que no es posible ampliarla en ningún momento. Es un dato clave a valorar antes de comprar.
¿Qué puertos tiene el Samsung Galaxy Book6 14?
Incluye 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI, puerto USB-C con carga (entre 40 W y 45 W) y lector de tarjetas microSD integrado. No dispone de conexión a red móvil ni unidad óptica.
¿Cuánto pesa el Samsung Galaxy Book6 14 y cabe fácil en una mochila?
Pesa 1,35 kg y tiene 15,7 mm de grosor, lo que lo convierte en uno de los portátiles de 14 pulgadas más ligeros de su categoría. Cabe sin problema en cualquier mochila o maletín estándar.
| Especificaciones técnicas | |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Año de introducción | 2026 |
| Peso | 1,35 kg |
| Reacondicionado certificado | No |
| Nombre de marca original | Samsung |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 221 mm |
| Altura | 15,7 mm |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 píxeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 350 cd/m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Potencia y Hardware | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Modelo del procesador | 315 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 3) |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1400 MHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | FCBGA1516 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 35 W |
| Memoria interna (RAM) | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Núcleos de gráficos integrados | 4 |
| Soporte 4K adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Copilot+ PC | Sí |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento NPU de hasta | 15 TOPs |
| Rendimiento GPU máximo | 18 TOPs |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado | Sí |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Conectividad | |
| Estándar Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos USB tipo A 3.2 Gen 1 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Ethernet | Sí |
| MIMO | Sí |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 61,2 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 24 h |
| Carga rápida | Sí |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 40 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Tecla Copilot | Sí |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Otros | |
| Unidad óptica | No |
| Lector de tarjetas integrado | Sí |
| Soporte 8K adaptador gráfico incorporado | Sí |



















