Samsung Galaxy Book6
El Galaxy Book6 de 14 pulgadas reúne en 1,35 kg una pantalla 16:10 antirreflectante y un puerto de red por cable. Es un portátil clásico, de tapa y teclado, pensado para trabajar y estudiar: documentos, navegador con muchas pestañas y videollamadas, en casa, en clase o en la oficina. Lleva 16 GB de RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home y certificación Copilot+ PC. Su terreno es el trabajo diario. Para juegos exigentes o edición de vídeo profesional no es la elección, porque no tiene gráfica dedicada.
16 GBde ram para multitarea | 1,35 kgpara llevar a diario | 24 hde vídeo por carga | 35,6 cmdiagonal de la pantalla |
Un procesador que responde en el trabajo diario
El Intel Core 5 315 cubre bien la ofimática, la navegación con varias pestañas abiertas y las videollamadas. Tiene 6 núcleos: 2 de rendimiento y 4 de eficiencia. En momentos puntuales sube hasta 4,4 GHz. Los 16 GB de RAM dan margen para tener varias aplicaciones abiertas a la vez, como el correo, una hoja de cálculo y una videollamada. La contrapartida está en la memoria: va soldada a la placa, así que no se puede ampliar más adelante. Si crees que dentro de unos años vas a necesitar más memoria, tenlo claro antes de elegir.
Una pantalla de 35,6 cm (14") con más espacio vertical para trabajar
La pantalla mide 35,6 cm (14") y tiene una resolución WUXGA de 1920 x 1200 Pixeles en formato 16:10. Ese formato muestra más contenido en vertical que una pantalla panorámica convencional: ves más líneas de un documento o de una hoja de cálculo sin desplazarte tanto. El panel es IPS y lleva un recubrimiento antirreflectante, que reduce los reflejos si trabajas con una ventana o una lámpara detrás. La pantalla no es táctil: se maneja con el teclado y el clickpad.
Batería de 61,2 Wh y carga por USB-C
La batería es de 61,2 Wh y llega a 24 h de reproducción de vídeo continua. Esa cifra se mide en condiciones de prueba concretas, y el uso real con otras aplicaciones da otra autonomía. Se carga por USB-C con cargadores de entre 40 W y 45 W, y admite carga rápida. Así, si viajas con un cargador USB-C de esa potencia, te sirve también para el portátil.
Ligero, con red por cable, HDMI y lector de huellas
Pesa 1,35 kg y mide 313 mm x 221 mm x 15,7 mm, así que cabe en una mochila o en un maletín sin ocupar mucho. Lleva puerto de red RJ-45 integrado: en la oficina te conectas por cable directamente. Además tiene 2 puertos USB-A para ratón, memoria o impresora, 1 HDMI para un monitor o un proyector, toma combinada de auriculares y micrófono y lector de tarjetas microSD. El teclado es QWERTY en español, con ñ, retroiluminado y con tecla Copilot. El lector de huella digital desbloquea Windows con el dedo, sin teclear la contraseña.
Comparativa: Samsung Galaxy Book6 frente a Samsung Galaxy Book4 NP754XGJA-BIZ
| Samsung Galaxy Book6 Este modelo | Samsung Galaxy Book4 NP754XGJA-BIZ Alternativa | |
| Peso | 1,35 kg | 1,55 kg |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") | 39,6 cm (15.6") |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz | 1,8 GHz |
| Capacidad de batería | 61,2 Wh | 54 Wh |
| Teclado numérico | No | Sí |
| Dispositivo apuntador | Clickpad | Touchpad |
Contenido de la caja
- Portátil Samsung Galaxy Book6 14 pulgadas Gris
Preguntas frecuentes
¿Se puede ampliar la RAM del Samsung Galaxy Book6?
No. Los 16 GB de RAM LPDDR5x van soldados a la placa base y no admiten ampliación. Si prevés necesitar más memoria en el futuro, tenlo en cuenta antes de comprarlo.
¿Qué puertos tiene el Samsung Galaxy Book6 14 pulgadas?
Incluye 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 HDMI, 1 puerto USB-C para carga, puerto de red RJ-45, toma combinada de auriculares/micrófono y lector de tarjetas microSD.
¿Con qué cargador es compatible el Galaxy Book6?
Se carga por USB-C con cargadores de entre 40 W y 45 W. Admite carga rápida, por lo que cualquier cargador USB-C de esa potencia —incluidos los de móvil compatibles— sirve para el portátil.
| Especificaciones técnicas | |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Año de introducción | 2026 |
| Peso | 1,35 kg |
| Reacondicionado certificado | No |
| Nombre de marca original | Samsung |
| Ancho | 313 mm |
| Profundidad | 221 mm |
| Altura | 15,7 mm |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35,6 cm |
| Potencia y Hardware | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Modelo del procesador | 315 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 3) |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1400 MHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | FCBGA1516 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 35 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Núcleos de gráficos integrados | 4 |
| Soporte 4K del adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Copilot+ PC | Sí |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 15 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 18 TOPs |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado | Sí |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Conectividad | |
| Estándar Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Ethernet | Sí |
| MIMO | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 61,2 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 24 h |
| Carga rápida | Sí |
| Software | |
| Compatibilidad con 8K del adaptador gráfico integrado | Sí |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Teclado (distribución) | QWERTY español (con ñ) |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Sí |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 40 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |










