ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0972X
El ExpertBook Ultra reúne en un chasis de aluminio y magnesio una pantalla OLED táctil con acabado antirreflejos y Windows 11 Pro instalado. Es un portátil de formato clásico, sin modo tableta, y delgado. Está pensado para quien trabaja entre reuniones, desplazamientos y el escritorio, y quiere una buena pantalla allí donde lo abra. Rinde bien en ofimática exigente, videollamadas y multitarea. No lleva gráfica dedicada, así que no es un equipo para edición 3D ni para juegos exigentes.
32 GBde ram para multitarea | 120 Hzde refresco de pantalla | 1 TBde almacenamiento ssd | 70 Whde capacidad de batería |
Una pantalla OLED táctil de 35,6 cm (14") con acabado antirreflejos
La pantalla es lo que más pesa en este modelo. Es un panel OLED de 35,6 cm (14") con resolución de 2880 x 1800 Pixeles, así que el texto y las fotos se ven nítidos. Llega a 120 Hz, de modo que el desplazamiento por documentos y páginas web se nota más suave. Cubre el 100% del espacio de color DCI-P3, algo útil si retocas fotos o preparas presentaciones en las que el color tiene que salir bien. El brillo sube más con contenido HDR. Es táctil, así que puedes tocar, desplazarte o ampliar con el dedo además de usar el teclado. El tratamiento antirreflejos reduce los brillos de ventanas y fluorescentes. El formato 16:10 da más altura de página para documentos y hojas de cálculo.
Un procesador de 16 núcleos para trabajar con muchas cosas abiertas
Navegador con muchas pestañas, correo, hoja de cálculo y una videollamada a la vez: para ese uso está planteado el Intel Core Ultra 7 de este equipo. Tiene 16 núcleos y sube la frecuencia en modo turbo en momentos puntuales de carga. Trabaja con una potencia base de 25 W y puede subir hasta 80 W cuando la tarea lo pide. Los gráficos van integrados en el procesador. Cubren bien ofimática, presentaciones, vídeo y videollamadas. Para diseño 3D o juegos exigentes hace falta un portátil con gráfica dedicada.
32 GB de RAM soldada y 1 TB de SSD para tus archivos
Con los 32 GB de RAM puedes tener muchas aplicaciones y pestañas abiertas con fluidez. Esa memoria va soldada a la placa y no se puede ampliar: es la que tendrá el equipo siempre. Es lo único que debes valorar antes de comprarlo si prevés necesitar más memoria con el tiempo. El almacenamiento es un SSD de 1 TB con conexión NVMe, rápido al abrir programas y archivos. Te da margen para proyectos grandes y para la carpeta de trabajo completa sin depender de un disco externo.
Batería de 70 Wh y carga por USB-C con el cargador incluido
La batería tiene una capacidad de 70 Wh. El portátil se carga por USB-C, un conector estándar: usas el mismo tipo de cable en casa y en la oficina. En la caja viene el cargador de 90 W, de modo que no tienes que comprar nada aparte para empezar a usarlo el primer día.
Comparativa: ASUS ExpertBook Ultra OLED frente a ASUS ExpertBook P5 P5405CSA-NZ1318X y ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-MB0761X
| ASUS ExpertBook Ultra OLED Este modelo | ASUS ExpertBook P5 P5405CSA-NZ1318X Modelo inferior | ASUS ExpertBook B5 B5605CCA-MB0761X Alternativa | |
| Memoria interna | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Capacidad de batería | 70 Wh | 63 Wh | 63 Wh |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles | 2560 x 1600 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí | No | No |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,3 GHz | 3,7 GHz | 2,5 GHz |
Contenido de la caja
- Portátil ASUS ExpertBook Ultra B9406CAA-TH0972X
- Adaptador de corriente de 90 W
- Adaptador USB-C a Ethernet (RJ-45)
- Bolsa de transporte
Preguntas frecuentes
¿La memoria RAM se puede ampliar después de la compra?
No. Los 32 GB de RAM LPDDR5x van soldados a la placa base y no son ampliables. Es la configuración definitiva del equipo, así que conviene valorarlo antes de comprarlo si prevés necesitar más memoria en el futuro.
¿El portátil tiene pantalla táctil?
Sí. El panel OLED de 14 pulgadas es táctil, con tratamiento antirreflejos. Permite desplazarse, ampliar o interactuar con el dedo además de usar el teclado, con una resolución de 2880 x 1800 píxeles y hasta 120 Hz.
¿Tiene gráfica dedicada para edición o juegos?
No lleva tarjeta gráfica dedicada; usa los gráficos integrados Intel con hasta 40 TOPs de rendimiento. Cubre perfectamente ofimática, vídeo y videollamadas, pero no es adecuado para diseño 3D exigente ni gaming.
¿Cómo se carga y qué potencia admite?
Se carga por USB-C con el adaptador de 90 W incluido en la caja. Al ser USB-C estándar, puedes usar el mismo tipo de cable en casa y en la oficina. La batería tiene una capacidad de 70 Wh.
| Especificaciones técnicas | |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Morn Grey |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Año de introducción | 2026 |
| Ancho | 310,9 mm |
| Profundidad | 212,8 mm |
| Altura (frente) | 1,09 cm |
| Altura (posterior) | 1,64 cm |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Potencia y Hardware | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Modelo del procesador | 356H |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,9 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1500 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 25 W |
| Potencia turbo máxima | 80 W |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU integrada | Intel |
| Rendimiento de GPU máximo | 40 TOPs |
| Copilot+ PC | Sí |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Soporte de dispersión | Sí |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Sí |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Conectividad | |
| Estándar Wi-Fi | WiFi 7.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Microsoft Copilot | Sí |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Frecuencia del adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia del adaptador AC | 90 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Teclado | |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Tecla Copilot | Sí |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Bolsa incluida | Sí |
| Adaptadores de interfaz incluido | USB Type-C male - Ethernet LAN (RJ-45) female |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Windows Hello | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | US MIL-STD 810H |





















