ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0191
El ExpertBook P5 G2 es un portátil de trabajo con pantalla de 16" de alta resolución, procesador AMD Ryzen AI con unidad dedicada a inteligencia artificial y ranura libre para ampliar la memoria. Es un portátil clásico, de tapa, con la tapa de aluminio en gris Misty Grey y teclado retroiluminado con bloque numérico, útil si trabajas a diario con cifras y hojas de cálculo. Encaja con quien quiere elegir e instalar su propio sistema: llega sin sistema operativo, así que antes de usarlo hay que instalar uno.
Radeon 840Mgráfica integrada | 16"de pantalla | 16 GBampliable a 64 GB | 70 Whde batería |
Una pantalla de 16" que da espacio real para trabajar
Lo primero que notas al trabajar es el espacio. La pantalla de 16" tiene una resolución de 2560 x 1600 Pixeles en formato 16:10, un poco más alta que ancha en comparación con el formato panorámico. En la práctica ves más líneas de un documento o más filas de una hoja de cálculo sin desplazarte. El refresco llega a un máximo de 144 Hz, de modo que el movimiento al desplazarte por páginas largas o por el navegador se ve suave. Además, la pantalla es antirreflectante: las ventanas y los fluorescentes de la oficina se reflejan menos, algo que se agradece cuando pasas muchas horas delante. No es táctil: todo se maneja con el touchpad, el teclado o un ratón.
El procesador con IA integrada que mueve el trabajo del día a día
Dentro va un AMD Ryzen AI 7 445 de la serie Ryzen AI 400, con 6 núcleos y 12 hilos, que trabaja a 2 GHz y sube hasta 4,6 GHz en turbo. Es la base para ofimática, videollamadas y muchas pestañas abiertas a la vez. Junto a él lleva una unidad de procesamiento neuronal (NPU), un circuito pensado para tareas de inteligencia artificial, y el equipo está catalogado como Copilot+ PC: cuando instales Windows tendrás acceso a las funciones de IA de ese programa, y el teclado ya trae su tecla Copilot. La gráfica es la AMD Radeon 840M integrada en el procesador, sin gráfica dedicada, en línea con un equipo orientado al trabajo.
Memoria con ranura libre para crecer sin tirar lo que tienes
El portátil trae 16 GB de RAM en un solo módulo (1 x 16 GB) y tiene 2 ranuras. La segunda queda libre, así que si dentro de un tiempo necesitas más memoria añades un módulo y conservas el que ya tienes. El equipo admite hasta 64 GB, un margen amplio si tu trabajo va creciendo. Ten en cuenta que parte de ese espacio lo ocupará el sistema operativo que instales.
Wi-Fi 7, cable de red y una tapa física para la cámara
Para conectarte tienes Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, conexión a red móvil y puerto Ethernet de cable para la oficina. En el lateral encuentras 2 puertos USB-A para periféricos de siempre, USB-C, HDMI, el conector de red y una toma combinada de auriculares y micrófono, con lo que un ratón, un monitor y unos cascos se conectan directamente. La cámara frontal de 5 MP lleva una tapa de obturador física que la cubre de forma mecánica, sin depender de ningún programa; tiene además infrarrojos para reconocimiento facial y hay lector de huella para iniciar sesión con Windows Hello. La batería es de 70 Wh, se puede cargar por USB-C y en la caja viene el adaptador de 90 W.
Comparativa: ASUS ExpertBook P5 G2 frente a ASUS Vivobook 16 OLED
| ASUS ExpertBook P5 G2 Este modelo | ASUS Vivobook 16 OLED Alternativa | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 840M | AMD Radeon 660M |
| Memoria interna | 16 GB | 16 GB |
| Capacidad de batería | 70 Wh | 50 Wh |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles |
| Adaptador AC incluido | Sí | No |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 | AMD Ryzen™ 5 |
Contenido de la caja
- Portátil ASUS ExpertBook P5 G2
- Adaptador AC de alimentación
Preguntas frecuentes
¿Se puede ampliar la RAM del ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0191?
Sí. Viene con 16 GB en un solo módulo SO-DIMM DDR5, ocupando una de las dos ranuras disponibles. La segunda queda libre para añadir otro módulo sin retirar el existente. El máximo soportado es de 64 GB.
¿Tiene conectividad por cable de red y cuántos puertos USB incluye?
Sí, dispone de puerto Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbit/s). En cuanto a USB, cuenta con 2 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto USB-C 3.2 Gen 2 (también válido para carga) y 1 salida HDMI.
| Especificaciones técnicas | |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Misty Grey |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Año de introducción | 2026 |
| Ancho | 358,4 mm |
| Profundidad | 253,5 mm |
| Altura (frente) | 9,8 mm |
| Altura (posterior) | 1,8 cm |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 16" |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Brillo de pantalla | 400 cd/m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Potencia y Hardware | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 7 |
| Modelo del procesador | 445 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Caché L2 | 6 MB |
| Caché L3 | 8 MB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Interfaces del SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 840M |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Copilot+ PC | Sí |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 59 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Conectividad | |
| Estándar Wi-Fi | WiFi 7.0 |
| Conexión a red móvil | Sí |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 70 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Sí |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Sí |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Tecla Copilot | Sí |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Sí |
| Audio | |
| Sistema de audio | Dirac |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara frontal | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Sí |
| Cámara con configuración de privacidad | Sí |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| Windows Hello | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |

















