MEDION AKOYA E15443, Portátil de 15.6'' con procesador Intel Core Ultra 5 125H, 16GB de memoria RAM DDR5, SSD de 512GB y Windows 11 Home
Intel Core Ultra 5 125H - Pantalla 15,6 pulgadas - Full HD - 16 GB DDR5 - 512 GB SSD - Wi-Fi 6 - Windows 11 Home
El portátil MEDION AKOYA E15443 ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y funcionalidad. Su procesador Intel Core Ultra 5 125H ofrece un rendimiento fluido incluso en tareas exigentes, mientras que su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas proporciona imágenes nítidas y detalladas. Gracias a los 512 GB SSD, disfrutarás de un almacenamiento rápido y eficiente para tus archivos y programas. Además, la conectividad Wi-Fi 6 mejora la velocidad y estabilidad de tu conexión para el día a día.
Pantalla Full HD de 15.6 pulgadas y CPU i5
La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas ofrece imágenes nítidas y detalladas, adecuadas para tareas gráficas, ver series o disfrutar de películas. Además, está equipado con un procesador Intel Core Ultra 5 125H, que alcanza frecuencias turbo de hasta 4.5 GHz y cuenta con 4 núcleos y 18 hilos, proporcionando un rendimiento eficiente para diferentes tipos de actividades.
Memoria DDR5 de 16 GB y SSD de 512GB
Con 16 GB de memoria DDR5-SDRAM, el MEDION AKOYA E15443 garantiza mayor velocidad y eficiencia en tareas exigentes. Su almacenamiento SSD de 512 GB proporciona espacio suficiente para guardar documentos, fotos y vídeos, además de permitir un acceso más rápido a tus archivos y aplicaciones.
Conexión inalámbrica Wi-Fi 6
El Wi-Fi 6 (802.11ax) de última generación permite conexiones estables y rápidas, adecuadas para teletrabajo, videollamadas y descargas simultáneas sin interrupciones.
Sistema operativo Windows 11 Home incluido
El sistema operativo Windows 11 Home preinstalado te ofrece una interfaz moderna y fácil de usar, optimizada para sacar el mayor provecho del hardware del portátil.
Autonomía de hasta 10 horas con carga rápida
Este modelo de Medion ofrece hasta 10 horas de autonomía gracias a su batería de 55 Wh. Además, su función de carga rápida permite recuperar energía en un tiempo reducido.
| Especificaciones técnicas MEDION AKOYA E15443/Intel Core Ultra 5 125H/16GB/512GB/Wi-Fi 6/W11 Home Gris - Portátil 15.6 | ||
| Diseño | ||
| Tipo de producto | Portátil | |
| Color del producto | Gris | |
| Factor de forma | Concha | |
| Exhibición | ||
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6) | |
| Pantalla táctil | No | |
| Tipo HD | Full HD | |
| Procesador | ||
| Fabricante de procesador | Intel | |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 | |
| Modelo del procesador | 125H | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Número de hilos de ejecución | 18 | |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz | |
| Núcleos de eficiencia | 8 | |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz | |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz | |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz | |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,2 GHz | |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,7 GHz | |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz | |
| Caché del procesador | 18 MB | |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | |
| Potencia base del procesador | 28 W | |
| Potencia turbo máxima | 115 W | |
| Memoria | ||
| Memoria interna | 16 GB | |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | |
| Medios de almacenaje | ||
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | |
| Unidad de almacenamiento | SSD | |
| Capacidad total de SSD | 512 GB | |
| Número de unidades SSD instalados | 1 | |
| SDD, capacidad | 512 GB | |
| Tipo de unidad óptica | No | |
| Tarjeta de lectura integrada | Si | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) | |
| Gráficos | ||
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si | |
| Adaptador de gráficos discreto | No | |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics | |
| Audio | ||
| Sistema de audio | Audio de alta definición | |
| Cámara fotográfica | ||
| Cámara frontal | Si | |
| Conexión | ||
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 | |
| Bluetooth | Si | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| Versión HDMI | 2.0 | |
| Teclado | ||
| Teclado numérico | Si | |
| Software | ||
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home | |
| Batería | ||
| Capacidad de batería | 55 Wh | |
| Autonomía | 10 h | |
| Carga rápida | Si | |
| Contenido del embalaje | ||
| 1 x MEDION AKOYA E15443/Intel Core Ultra 5 125H/16GB/512GB/Wi-Fi 6/W11 Home Gris - Portátil 15.6 | ||


