HP Color LaserJet Pro 3202dw
La HP Color LaserJet Pro 3202dw es una impresora láser de color pensada para equipos pequeños y medianas empresas que imprimen documentos y presentaciones con regularidad. De cuerpo compacto y acabado azul característico de la gama Pro de HP, reúne dúplex automático, velocidad uniforme en negro y color, y tres vías de conexión a la red sin configuraciones complicadas.
Color: Azul.
25 ppmpáginas color por minuto | 40000 págspáginas al mes | 11 sprimera página lista | 51 dBnivel de presión |
25 páginas por minuto, en color y en negro por igual
Lo que distingue a esta impresora de otras de su rango es que mantiene 25 ppm tanto en negro como en color. Alternar entre un informe de texto y una presentación con gráficos no ralentiza el trabajo. La primera página sale en menos de 11 segundos en ambos modos, así que los trabajos cortos no hacen esperar. La resolución es de 600 x 600 DPI, suficiente para documentos, tablas y presentaciones de oficina, pero sin aspiraciones fotográficas ni de artes gráficas: quien necesite esa calidad de imagen debe buscar otra solución. El ciclo de trabajo recomendado va de 150 a 2.500 páginas al mes, lo que la sitúa en equipos con uso moderado o intenso, no en entornos de producción masiva sostenida.
Dúplex automático y bandeja de 250 hojas: lo que da y lo que limita
El dúplex automático imprime por las dos caras sin intervención manual, lo que recorta el consumo de papel y el coste por página en el día a día. La bandeja estándar admite 250 hojas, y el máximo ampliable es de 251, es decir, una sola hoja adicional: no hay opción de bandeja extra de gran capacidad en este modelo. Quien maneje volúmenes altos de papel y no quiera recargar con frecuencia debe tenerlo en cuenta antes de decidir. En cuanto a tipos de soporte, acepta papel normal, satinado, bond, reciclado, cartulina, etiquetas, transparencias, sobres y membrete, con gramajes entre 60 y 176 g/m². El tamaño máximo es A4; no hay soporte para A3 ni formatos mayores.
WiFi, Ethernet y desde el móvil: conectividad sin router obligatorio
La 3202dw se conecta por WiFi 5, Ethernet Gigabit o USB 2.0 según lo que haya disponible en la oficina. Para imprimir desde el móvil sin pasar por el router, el Wi-Fi Direct establece una conexión directa entre el teléfono y la impresora. Desde iOS funciona con AirPrint y desde Android con Mopria, sin instalar aplicaciones adicionales. Varios usuarios del equipo pueden compartirla a la vez a través de la red. Es compatible con Windows 10 y 11, macOS 12 Monterey, 13 Ventura y 14 Sonoma, y con Android e iOS.
Tóner de arranque en caja y coste real a largo plazo
La caja trae 4 cartuchos de arranque: el negro rinde unas 600 páginas y cada uno de los tres de color (cian, magenta y amarillo) llega a unas 500. No son los cartuchos de serie completa, así que el gasto real de uso aparece en la primera reposición. Ahí entra en juego la elección: los 219A estándar dan aproximadamente 1.300 páginas en negro y 1.200 en color, mientras que los 219X de alta capacidad alcanzan unas 3.200 páginas en negro y 2.500 en color, con un coste por página notablemente menor. Un dato que conviene conocer antes de comprar: la seguridad dinámica HP bloquea, mediante actualizaciones de firmware, los tóner de terceros no certificados por HP. Quien tenga previsto usar consumibles alternativos debe valorarlo.
Comparativa: HP Color LaserJet Pro frente a Brother HL-L3215CW
| HP Color LaserJet Pro Este modelo | Brother HL-L3215CW Alternativa | |
| Ciclo de trabajo máximo | 40000 páginas por mes | 3000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión en negro (A4, calidad normal) | 25 ppm | 18 ppm |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB | 62,5 dB |
| Impresión dúplex | Sí (automático) | No (manual) |
| Peso | 13,8 kg | 15 kg |
| Altura | 254,2 mm | 488 mm |
Contenido de la caja
- Impresora HP Color LaserJet Pro 3202dw
- Cable de alimentación
- Cartucho de tóner negro de arranque (600 páginas)
- Cartucho de tóner cian de arranque (500 páginas)
- Cartucho de tóner magenta de arranque (500 páginas)
- Cartucho de tóner amarillo de arranque (500 páginas)
- Guía de inicio rápido y folletos de información
Preguntas frecuentes
¿Qué tóner usa la HP Color LaserJet Pro 3202dw?
Usa cartuchos de tóner HP 219A (estándar: ~1.300 páginas en negro y ~1.200 en color) o HP 219X de alta capacidad (~3.200 páginas en negro y ~2.500 en color). La caja incluye 4 cartuchos de arranque: 600 páginas en negro y 500 páginas en cada color. Importante: la seguridad dinámica HP bloquea tóner de terceros no certificados.
¿Qué incluye la caja de la HP Color LaserJet Pro 3202dw?
Incluye la impresora, cable de alimentación, 4 cartuchos de tóner de arranque (negro ~600 páginas; cian, magenta y amarillo ~500 páginas cada uno), guía de inicio rápido y folletos informativos. El cable USB no está incluido.
¿Imprime a doble cara automáticamente?
Sí, dispone de dúplex automático: imprime por ambas caras sin intervención manual, lo que reduce el consumo de papel y el coste por página en el uso diario.
¿Cuántas páginas por mes puede imprimir de forma habitual?
El ciclo de trabajo recomendado es de 150 a 2.500 páginas al mes, adecuado para equipos pequeños y medianas empresas con uso moderado o intenso. El ciclo máximo técnico es de 40.000 páginas, pero no está pensada para producción masiva sostenida.
¿Se puede imprimir desde el móvil sin instalar aplicaciones?
Sí. Desde iOS funciona con Apple AirPrint y desde Android con Mopria Print Service, ambos sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Además, el Wi-Fi Direct permite conectar el móvil directamente a la impresora sin pasar por el router.
| Especificaciones técnicas | |
| Diseño | |
| Tamaños de papel soportados (ISO A) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel soportados (JIS B) | B5, B6 |
| Pantalla incorporada | Sí (2", monocroma, tipo MGD, control por botones) |
| Peso | 13,8 kg |
| Color del producto | Azul |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla | MGD |
| Pantalla a color | No |
| Diagonal de la pantalla | 5,08 cm (2") |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Ancho | 390 mm |
| Profundidad | 419,1 mm |
| Altura | 254,2 mm |
| Potencia y Hardware | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Almacenamiento interno | 0,512 GB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
| Conectividad | |
| Número de bandejas de entrada | 2 |
| Puerto USB | USB 2.0 (1 puerto) |
| Wi-Fi | WiFi 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Ethernet | Sí (10/100/1000 Mbit/s) |
| Impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Seguridad Wi-Fi | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Impresión directa | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Velocidad de la impresión | |
| Tecnología de impresión | Láser |
| Impresión en color | Sí |
| Impresión dúplex | Sí (automático) |
| Resolución máxima de impresión | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión en negro (A4, calidad normal) | 25 ppm |
| Velocidad de impresión en color (A4, calidad normal) | 25 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro) | 10,9 s |
| Tiempo hasta primera página (color) | 11 s |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Características | |
| Ciclo de trabajo recomendado | 150 - 2500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo máximo | 40000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PDF, JPEG, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Segmento de mercado | Pequeña y mediana empresa |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A negro (aproximadamente 1300 páginas) W2190A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A cian (aproximadamente 1200 páginas) W2191A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2192A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2193A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X negro de alta capacidad (aproximadamente 3200 páginas) W2190X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X cian de alta capacidad (aproximadamente 2500 páginas) W2191X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X amarillo de alta capacidad (aproximadamente 2500 páginas) W2192X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2193X |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel soportados | Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete |
| Gramaje de papel soportado | 60 - 176 g/m² |
| Tamaños de sobres soportados | 10, B5, C5, DL, Monarch |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 415 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| TEC (Energy Star) | 0,272 kWh/semana |
| Voltaje de entrada | 110 - 240 V |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos compatibles (Windows) | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos compatibles (Mac) | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Sistemas operativos compatibles (móvil) | Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 15 - 30 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Sostenibilidad | |
| Certificación de sostenibilidad | Blue Angel |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Contains post-consumer recycled plastic |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Sí |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 600 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Características especiales | |
| HP Web Jetadmin | Sí |
| Encendido/Apagado automático HP | Sí |
| Seguridad dinámica HP | Sí |
| Herramientas de seguridad HP | Device Unique Password, Enable/Disable USB Ports, EWS Session Timeout, Access Control for Device Features, Remote Scan Enable/Disable |
| Otros | |
| Número de cartuchos | 4 |
| Certificados de conformidad | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, BSMI |
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-3201-3204,-3288-printer-series/model/2101440568?sku=499R0F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7795476_en-US-1.pdf |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal (Built-in) power supply |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 27 °C |
| Formatos personalizados | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Compatibilidad electromagnética | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other Telecom approvals as required by individual countries |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 dB |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.272 kWh/week (Energy Star) |
| Contenidos de caja | HP Color LaserJet Pro 3202dw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers |
| Impresión | Impresión a color |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, DNS |





























