HP LaserJet Pro 3102fdn, impresora multifunción de alto rendimiento
Velocidad de Impresión 33 ppm - Resolución de Impresión 1200 x 1200 DPI - Impresión Dúplex Automática - Resolución de Copia 300 x 300 DPI - Velocidad de Copiado 33 cpm - Resolución Óptica de Escaneado 1200 x 1200 DPI - Velocidad de Escaneo en Color 8 ppm - Envío y Recepción de Faxes en Blanco y Negro
La impresora multifunción HP LaserJet Pro 3102fdn es una potente solución para entornos de pequeñas y medianas empresas. Con una velocidad de impresión de 33 ppm, resolución de impresión de 1200 x 1200 DPI y función dúplex automática, ofrece resultados rápidos y de alta calidad. Además, incluye capacidades de copiado, escaneo y fax, convirtiéndose en una herramienta versátil para las necesidades empresariales.
Velocidad de Impresión Rápida y Eficiente
La impresora HP LaserJet Pro 3102fdn ofrece una velocidad de impresión de 33 ppm, lo que garantiza una producción rápida y eficiente de documentos. Con esta impresora, los usuarios pueden imprimir informes, presentaciones y documentos comerciales con resultados de alta calidad en un tiempo mínimo.
Impresión de Alta Resolución
Cuenta con una resolución de impresión de 1200 x 1200 DPI, lo que garantiza una calidad excepcional en cada impresión. Esta alta resolución permite la reproducción precisa de detalles y texto, ofreciendo documentos nítidos y de aspecto profesional.
Función de Impresión Dúplex Automática
Está equipada con una función de impresión dúplex automática, lo que permite imprimir en ambas caras de la hoja de forma automática. Esta característica ahorra tiempo y papel, siendo ideal para la impresión de documentos de varias páginas y contribuyendo a la reducción de costos y al cuidado del medio ambiente.
Copiado y Escaneo Precisos
Ofrece una resolución de copia de 300 x 300 DPI y una resolución óptica de escaneo de 1200 x 1200 DPI. Estas altas resoluciones garantizan una reproducción precisa y detallada de documentos al realizar copias o escaneos. Con esta impresora, los usuarios obtendrán resultados claros y legibles en cada tarea de copiado o escaneo.
Color: Negro.
| Especificaciones técnicas | |
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 35 s |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 33 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,2 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | TWAIN, Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autoreducción | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo | 350 - 2500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 207 x 348 mm |
| Tipos de papel | Hoja suelta, Papel normal, Papel satinado, Postal, Sobres, Etiquetas |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K, L |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Nivel de presión acústica (escaneo) | 47 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7) |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 436 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,407 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 11, Windows 10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Sostenibilidad | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
| No contiene | Mercurio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 398,2 mm |
| Altura | 313,2 mm |
| Peso | 10,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Profundidad del paquete | 379 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 13,6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Peso del palé | 346,9 g |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 195122461737; (ABY) 195122461744; (B19) 195122461751 |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195122461737, 195122461744, 195122461751 |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 211 mm |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |














