Dell S2722DC, monitor con pantalla de 27 pulgadas, resolución QHD, USB-C y soporte ajustable
Pantalla de 27 pullgadas - Resolución QHD 2560 x 1440 - Tecnología IPS - Conectividad USB-C y HDMI - Altavoces estéreo integrados
El monitor Dell S2722DC, con pantalla de 27 pulgadas y resolución QHD (2560 x 1440), ofrece una excelente claridad y colores vibrantes gracias a su tecnología IPS. Además, cuenta con conectividad USB-C con Power Delivery de hasta 65W, que te permite cargar tus dispositivos y simplificar tu espacio de trabajo con un solo cable.
27 QHD y tecnología IPS para imágenes nítidas
Este monitor Dell S2722DC de 27 pulgadas, con resolución Quad HD (2560 x 1440), ofrece un 77% más de detalle en comparación con una pantalla Full HD. Gracias a su tecnología IPS, garantiza colores precisos y una amplia visibilidad desde diferentes ángulos.
Conectividad USB-C multifunción
La conexión USB-C no solo transmite vídeo, audio y datos, sino que también ofrece 65W de carga para tus dispositivos. Esto contribuye a mantener tu escritorio ordenado y libre de cables innecesarios.
Altavoces estéreo de 3W
Experimenta un sonido claro y envolvente con los altavoces estéreo integrados de 3W del S2722DC, adecuados para videoconferencias, películas o música, sin necesidad de otros altavoces externos.
Función ComfortView Plus para cuidar tus ojos
La tecnología ComfortView Plus, siempre activa, minimiza la emisión de luz azul, ofreciendo un mayor confort ocular sin comprometer la precisión del color.
Puertos de nueva generación
Este modelo de Dell incluye dos puertos HDMI, un puerto USB 3.2 Gen 1 con carga rápida, salida de audio y DisplayPort 1.2 a través de USB-C, facilitando la conexión y gestión de dispositivos.
| Especificaciones técnicas DELL S Series S2722DC 27 QHD IPS USB-C Gris - Monitor PC | ||
| Exhibición | ||
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27) | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | |
| Tipo HD | Quad HD | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | |
| Tecnología de visualización | LCD | |
| Tipo de pantalla | IPS | |
| Tipo de retroiluminación | W-LED | |
| Pantalla táctil | No | |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² | |
| Tiempo de respuesta | 4 ms | |
| Pantalla antirreflectante | Si | |
| Forma de la pantalla | Plana | |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 | |
| Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | |
| Ángulo de visión, vertical | 178° | |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores | |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms | |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm | |
| Densidad del pixel | 109 ppp | |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 144 kHz | |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No | |
| Dureza de la superficie | 3H | |
| Gama de colores estándar | sRGB | |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% | |
| Disipación del calor | 528,88 BTU/h | |
| Disipación de calor (típica) | 60,39 BTU/h | |
| Desempeño | ||
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| AMD FreeSync | Si | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | |
| Multimedia | ||
| Número de altavoces | 2 | |
| Potencia estimada RMS | 3 W | |
| Altavoces incorporados | Si | |
| Cámara incorporada | No | |
| Diseño | ||
| Posicionamiento de mercado | Negocios | |
| Color del producto | Gris | |
| Bisel frontal | Negro | |
| Soporte desmontable | Si | |
| Color de pies | Gris | |
| Puertos e Interfaces | ||
| Conector USB incorporado | No | |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B | |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 | |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 | |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W | |
| HDMI | Si | |
| Número de puertos HDMI | 2 | |
| Versión HDMI | 1.4 | |
| Salida de audio | Si | |
| Salida de auriculares | No | |
| Conexión | ||
| Wifi | No | |
| Ergonomía | ||
| montaje VESA | Si | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | |
| Ranura para cable de seguridad | Si | |
| Ajustes de altura | Si | |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm | |
| Eje | Si | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° | |
| Giratorio | Si | |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° | |
| Ajuste de la inclinación | Si | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | |
| Indicadores LED | Poder | |
| Control de energía | ||
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible | |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh | |
| Consumo energético | 17,7 W | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W | |
| Consumo de energía (max) | 155 W | |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W | |
| Voltaje de entrada AC | 120 - 240 V | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno | |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 699422 | |
| Condiciones ambientales | ||
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m | |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m | |
| Peso y dimensiones | ||
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,6 mm | |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 174,7 mm | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 510,1 mm | |
| Peso (con soporte) | 7,16 kg | |
| Ancho (sin base) | 611,6 mm | |
| Profundidad (sin base) | 55,4 mm | |
| Altura (sin base) | 364,6 mm | |
| Peso (sin base) | 5,4 kg | |
| Ancho del marco (lateral) | 7,43 mm | |
| Ancho del marco (superior) | 7,42 mm | |
| Ancho del marco (inferior) | 2,15 cm | |
| Empaquetado | ||
| Ancho del paquete | 139,9 mm | |
| Profundidad del paquete | 819,9 mm | |
| Altura del paquete | 447 mm | |
| Peso del paquete | 9,78 kg | |
| Huella de carbono | ||
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 587 | |
| Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 142 | |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 366 | |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 48 | |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 167 | |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 6 | |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 420 | |
| Versión de PAIA | 1.3.2 | |
| Contenido del embalaje | ||
| 1 x DELL S Series S2722DC 27 QHD IPS USB-C Gris - Monitor PC | ||
| 1 x Cable DisplayPort | ||
| 1 x Cable USB tipo C a USB tipo C | ||
| 1 x Stand incluido | ||













