BenQ RD240Q
El BenQ RD240Q da prioridad a la altura de la pantalla. Su panel de 61,2 cm (24.1") usa formato 16:10 con resolución 2560 x 1600 Pixeles, así ves más líneas de un documento o de código sin desplazarte tanto. Es un monitor plano con panel IPS para jornadas largas de trabajo. Con el portátil basta un solo cable USB-C, que también lo carga. No está pensado para jugar: su fluidez cubre el trabajo de escritorio y poco más.
61,2 cmde diagonal de pantalla | 90 Wcarga portátil por USB-C | 110 mmde ajuste en altura | 60 Hzmáxima velocidad |
Una pantalla 16:10 con más altura para leer y trabajar
El formato 16:10 gana altura frente a un panel panorámico más alargado de la misma diagonal. Con 2560 x 1600 Pixeles (WQXGA) caben más líneas de un documento largo, o dos ventanas apiladas una sobre otra. El panel IPS mantiene los colores y el contraste aunque no mires de frente, algo útil si alguien consulta la pantalla contigo. Muestra 1,07 mil millones de colores, así los degradados salen suaves al retocar fotos o vídeo, y es compatible con HDR10. Para muchas horas delante, lleva tecnología Flicker Free contra el parpadeo y modo de baja luz azul. La contrapartida está en el movimiento: refresca a 60 Hz y su tiempo de respuesta es de 5 ms.
Un solo cable USB-C que conecta, muestra imagen y carga el portátil
Si trabajas con portátil, el puerto USB-C es lo que más simplifica la mesa. Lleva la imagen al monitor (DisplayPort Alternate Mode) y a la vez entrega hasta 90 W de carga, así un mismo cable hace de conexión de vídeo y de cargador. Para otros equipos tienes entrada HDMI y DisplayPort. El monitor hace además de hub USB con 3 puertos USB-A, donde enchufas teclado, ratón o una memoria. También trae salida de auriculares y 2 altavoces integrados para el sonido del día a día. La fuente de alimentación va dentro del monitor, sin transformador aparte. En uso normal consume 22,6 W.
El soporte pasa a retrato, gira y se ajusta en altura sin brazo externo
El soporte se ajusta en altura, inclinación y giro, así dejas la pantalla a la altura de los ojos y la orientas sin mover la base. También pivota: lo pones en vertical (modo retrato) y una página entera o un archivo de código largo se lee de arriba abajo de un vistazo. Si prefieres liberar la mesa, la parte trasera admite montaje VESA para colgarlo de un brazo o de la pared. Con su soporte pesa 7,6 kg, así que conviene una mesa estable.
Comparativa: BenQ RD240Q 24,1" WQXGA frente a BenQ DesignVue PD2706U
| BenQ RD240Q 24,1" WQXGA Este modelo | BenQ DesignVue PD2706U Alternativa | |
| Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") | 68,6 cm (27") |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles |
| Ranura para cable de seguridad | No | Sí |
| Peso (con soporte) | 7,6 kg | 8,3 kg |
| Posicionamiento de mercado | Negocios | Diseño gráfico |
Contenido de la caja
- Monitor BenQ RD240Q
- Guía de configuración rápida
Preguntas frecuentes
¿El puerto USB-C del BenQ RD240Q puede cargar el portátil mientras transmite imagen?
Sí. El USB-C funciona como conexión única: transmite la señal de vídeo mediante DisplayPort Alternate Mode y entrega hasta 90 W de carga simultáneamente, eliminando el cargador de la mesa.
¿El soporte permite colocar el monitor en vertical (modo retrato)?
Sí. El soporte incluye función pivot con giro de -45° a 45°, ajuste de altura hasta 110 mm, inclinación e giro lateral. Si prefieres brazo o pared, el patrón VESA es 100 x 100 mm.
| Especificaciones técnicas | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 110 mm |
| Eje (pivot) | Sí |
| Ángulo de pivote | -45 - 45° |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Montaje de pared | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 533,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 522,1 mm |
| Peso (con soporte) | 7,6 kg |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Sí |
| Ancho (sin base) | 533,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 71,3 mm |
| Altura (sin base) | 355,6 mm |
| Peso (sin base) | 5 kg |
| Pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Antideslumbrante |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 125 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR | HDR10 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% DCI-P3 |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Diagonal de pantalla | 61,1 cm |
| Potencia y Hardware | |
| Modos inteligentes | ePaper |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Conectividad | |
| Hub USB integrado | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB-C (máx.) | 90 W |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Sí |
| Salidas para auriculares (cantidad) | 1 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Batería | |
| Cantidad de puertos USB tipo A (descarga) | 3 |
| Cantidad de puertos USB tipo C (descarga) | 1 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W por canal |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo energético (típico) | 22,6 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo de energía (máx.) | 178 W |
| Consumo de energía (promedio) | 20 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | Display Pilot 2 |
| Otros | |
| Ajuste de altura | Sí |
| Tecnología Flicker Free | Sí |
| Tecnología Low Blue Light | Sí |
| Modos de color de vídeo | Cine, personalizado, Noche |


























