Apple iPhone SE 2022, 128GB en color Medianoche, chip A15 Bionic e iOS 15
Pantalla de 4.7" - 5G - Procesador Apple A15 Bionic - 128GB de capacidad - iOS 15 - 12MP de cámara - Carga rápida - Carga inalámbrica - IP67 - Negro
El nuevo iPhone SE comparte con el iPhone 13 (el modelo más potente hasta el momento) el chip A15 Bionic. Así, te ofrece un entorno para los videojuegos bestial, con un rendimiento altísimo y gráficos hasta 1.2 veces más rápidos que el modelo anterior. Además, obtendrás prestaciones avanzadas en fotografía que hacen que todas las fotos se vean de lujo.
Batería de altísimas prestaciones, con carga inalámbrica
El chip eficiente del iPhone SE se une a la batería optimizada y su sistema operativo iOS 15 para aumentar la autonomía de este terminal. Tiene una duración altísima y, además, podrás cargarlo simplemente colocándolo sobre un cargador inalámbrico. También puedes conectar un adaptador de 20W o superior y pasar del 0 al 50% de batería en sólo media hora.
Descargas más rápidas y menos esperas con las redes 5G
La tecnología 5G lo acelera todo. Desde el streaming, las partidas multijugador, los vídeos compartidos y la calidad de los mismos. Por ello, el iPhone SE te permitirá estar conectado con todo en segundos y llegar siempre más allá. Además, cuando no necesites tanta velocidad, podrás activar su modo de datos inteligentes para ahorrar batería.
No te preocupes por las caídas ni el agua
¿Se te cayó? Bah, tiene uno de los diseños más resistentes de la marca y cuenta con un vidrio realmente duro. Incluso le resbalan los líquidos más habituales con su resistencia al agua. Y porque le caiga un poco de polvo tampoco pasará nada.
Cámara compatible con HDR
Su cámara de 12 MPx mejorará hasta el fondo de las imágenes. Además, tiene ventajas como su HDR Inteligente 4 que ajusta automáticamente el contraste, la iluminación y los tonos de piel de hasta cuatro personas para que siempre salgan de foto. Y cuando la luz no juega a tu favor, Deep Fusion analiza distintas exposiciones píxel a píxel para captar hasta el último detalle de las texturas, patrones y matices. Su modo retrato difumina el fondo para conseguir un look más artístico y resaltar al protagonista. Y la Iluminación de Retratos puedes elegir entre seis efectos creativos, como Luz de Escenario o Luz en Clave Alta Mono, antes o después de hacer la foto.
Tunea la cámara
Adapta cada fotografía a ti con sus estilos fotográficos. Elige Cálido, Frío o el que prefieras. El iPhone SE aplicará los ajustes necesarios a cada zona de la imagen sin alterar los tonos de piel ni el color del cielo. Cada foto que hagas tendrá tu sello personal.
Touch ID, desbloquea tu teléfono en milisegundos
Touch ID es una forma fácil, rápida y segura de desbloquear el teléfono e iniciar sesión en apps. Además, te permite comprar online y pagar en las tiendas con Apple Pay, sin tener que sacar la tarjeta.
iOS 15, más funciones y mejoras
Disfruta con quien tú quieras de una peli o una canción a través de FaceTime. Toca el texto de una imagen para enviar un email, hacer una llamada o recibir indicaciones. Y espera, espera, porque actualizamos sin parar las prestaciones y la seguridad, de modo que tu iPhone seguirá asombrándote con más funciones como estas por mucho que pasen los años. Todo ello en el nuevo sistema operativo iOS 15.
| Especificaciones técnicas Apple iPhone SE 2022 128GB Medianoche | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 11,9 cm (4.7) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1334 x 750 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Razón de contraste (típica) | 1400:1 |
| Brillo de pantalla | 625 cd / m² |
| Densidad del pixel | 326 ppp |
| Anti-huellas | Si |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A15 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Coprocesador | Si |
| modelo Coprocesador | Neural Engine |
| núcleos coprocesador | 16 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Zoom digital | 5x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geoetiquetado | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| Estándar 4G | LTE-A |
| Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| AirPlay | Si |
| iBeacon | Si |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Auriculares | Lightning |
| Conector Lightning | Si |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Adaptadores de núcleo gráfico | 4 |
| Lector de huella digital | Si |
| Altavoz | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | AAC,FLAC,MP3 |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264,HEVC,ProRes |
| Software | |
| Plataforma | iOS |
| Sistema operativo instalado | iOS 15 |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Software incluido | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 50 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 67,3 mm |
| Profundidad | 7,3 mm |
| Altura | 138,4 mm |
| Peso | 144 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
| Detalles técnicos | |
| No contiene | Arsenic, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |



