Aún no tenemos opiniones
de Samsung UE32T5372CU 32" Full HD Smart TV Wifi Negro
¡Sé el primero!
- Powerplanet
- TV y Video
- Televisores Smart TV, 4K, QLED, UHD
- Samsung UE32T5372CU 32" Full HD Smart TV Wifi Negro






Samsung UE32T5372CU, Smart TV de 23 pulgadas Full HD
Pantalla de 23 pulgadas - Resolución Full HD - Smart TV - LED - Dolby vision - Wifi
Samsung Series 5 UE32T5372CU. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 1000, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Especificaciones técnicas Samsung UE32T5372CU 32" Full HD Smart TV Wifi Negro | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formato de pantalla, ajustes | 4:3,16:9 |
Formato de vídeo soportado | 720p,768p,1080p |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1366 x 768,1920 x 1200 (WUXGA) |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 1000 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Duplicación de pantalla | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.1 |
Aplicaciones de vídeo | Netflix,Samsung TV Plus,YouTube |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Multiroom | Si |
Tecnología de audio multiroom o Sistema de sonido multizona | Samsung Multiroom Link |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Soporte HID | Si |
Diseño | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Material de la carcasa | Plástico |
Color del producto | Negro |
Color del soporte | Negro |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Detección de brillo | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Ultra Clean View |
Digital Clean View | Si |
Galería de imágenes | Si |
Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
Tecnologías específicas | Micro dimming |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Ampliación de la escala de video | Si |
Control parental | Si |
Grabación USB | No |
ConnectShare (HDD) | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | No |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Características de administración | |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 28 |
Apagado automático | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Consumo energético | 33 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 75 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 737,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 150,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 465,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,1 kg |
Ancho (sin base) | 73,7 cm |
Profundidad (sin base) | 7,41 cm |
Altura (sin base) | 43,8 cm |
Peso (sin base) | 4 kg |
Ancho del soporte | 73,2 cm |
Profundidad del soporte | 15,1 cm |
Empaquetado | |
Soporte de sobremesa | Si |
Mando a distancia incluido | Si |
Tipo de control remoto | TM1240A |
Manual electrónico | Si |
Ancho del paquete | 879 mm |
Profundidad del paquete | 127 mm |
Altura del paquete | 500 mm |
Peso del paquete | 5,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Opiniones Samsung UE32T5372CU 32" Full HD Smart TV Wifi Negro
5.0/5

¡Opina y Gana!
Repartimos cada mes
300€ entre todos
los comentarios
300€ entre todos
los comentarios
Productos relacionados
Destacados
https://www.powerplanetonline.com/es/samsung-ue32t5372cu-32-full-hd-smart-tv-wifi-negro
55388
Samsung UE32T5372CU 32" Full HD Smart TV Wifi Negro
https://www.powerplanetonline.com/cdnassets/Samsung-UE32T5305C-32_-Full-HD-Smart-TV-Wifi-Negro03_01-1_l.jpg
339.00
tv y video >
televisores smart tv, 4k, qled, uhd
Samsung
1
5.00
https://www.powerplanetonline.com/cdnassets/Samsung-UE32T5305C-32_-Full-HD-Smart-TV-Wifi-Negro03_01-1_s.jpg
45385
50272
55004
55365
55366
55375