Aún no tenemos opiniones
de Samsung QE65Q67AAU 65" 4K UHD Smart TV Wifi Titanio- Televisión
¡Sé el primero!
- Powerplanet
- TV y Video
- Televisores Smart TV, 4K, QLED, UHD
- Samsung QE65Q67AAU 65" 4K UHD Smart TV Wifi Titanio- Televisión





Samsung TV QE65Q67AAU, pantalla QLED de 65 pulgadas, Smart TV con la máxima resolución 4K
Pantalla QLED de 65pulgadas - Resolución UHD 4K - Smart TV - Wifi - Sistema Operativo Tizen - Plataforma Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) - Dolby vision - Diversos modos inteligentes - Soporte HID - Montaje VESA - Diseño sin marco - Modo Gaming - Mando SollarCell
Samsung QE65Q67AAU. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: QLED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 3100, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Titanio
Especificaciones técnicas Samsung QE65Q67AAU 65" 4K UHD Smart TV Wifi Titanio | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | QLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Diagonal de pantalla | 163 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Modos inteligentes | Modo director, Juego, Película, Natural |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Descriptor de preselección de audio | Si |
Q-Symphony | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Soporte HID | Si |
Diseño | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
Color del producto | Titanio |
Diseño sin marco | Si |
Tipo de bisel | 3 Bezel-less |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
Modo de juego | Si |
Función de subtítulos | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Modo ambiente | Ambient Mode+ |
Eco sensor | Si |
Compatibilidad con TV Key | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Si |
Galería de imágenes | Si |
Pantalla multiple | Si |
Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
Prestaciones de juego | Game Bar,Game Motion Plus,Super Ultra Wide Game View |
Tecnologías específicas | Micro dimming |
Cambio de hora | Si |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
Tap view | Si |
Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
Soporte MBR | Si |
Grabación USB | Si |
ConnectShare (HDD) | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 3 |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 3 |
PC (D-Sub) | No |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Características de administración | |
Control por voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 27 |
Apagado automático | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 102 kWh |
Consumo energético | 102 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 170 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1450,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 281,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 871 mm |
Peso (con soporte) | 21,8 kg |
Ancho (sin base) | 145,1 cm |
Profundidad (sin base) | 2,57 cm |
Altura (sin base) | 83,2 cm |
Peso (sin base) | 20,9 kg |
Ancho del soporte | 108,5 cm |
Profundidad del soporte | 28,2 cm |
Empaquetado | |
Kit de montaje | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido | Si |
Tipo de control remoto | TM2180E |
Manual electrónico | Si |
Ancho del paquete | 1612 mm |
Profundidad del paquete | 164 mm |
Altura del paquete | 950 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Opiniones Samsung QE65Q67AAU 65" 4K UHD Smart TV Wifi Titanio- Televisión
5.0/5

¡Opina y Gana!
Repartimos cada mes
300€ entre todos
los comentarios
300€ entre todos
los comentarios
Productos relacionados
Destacados
https://www.powerplanetonline.com/es/samsung-qe65q67aau-65-4k-uhd-smart-tv-wifi-titanio
55415
Samsung QE65Q67AAU 65" 4K UHD Smart TV Wifi Titanio- Televisión
https://www.powerplanetonline.com/cdnassets/Samsung-QE43Q67AAU-65-QLED-4K-UHD-Smart-TV-Wifi-Titanio_01_l.jpg
999.00
tv y video >
televisores smart tv, 4k, qled, uhd
Samsung
4
4.75
https://www.powerplanetonline.com/cdnassets/Samsung-QE43Q67AAU-65-QLED-4K-UHD-Smart-TV-Wifi-Titanio_01_s.jpg
46065
50272
55409
55411
55418
55419