- Powerplanet
- TV y Video
- Televisores Smart TV, 4K, QLED, UHD
- Samsung QE50Q60AAU 50" QLED 4K UHD Smart TV Wifi Negro- Televisión






Samsung QE50Q60AAU 50" QLED 4K UHD Smart TV Wifi Negro- Televisión
Samsung TV QE50Q60AAU, pantalla QLED de 50 pulgadas, Smart TV con la máxima resolución 4K
Pantalla QLED de 43 pulgadas - Resolución 4K Ultra HD - Sistema Operativo Tizen - Dolby vision - Wifi - Montaje VESA - Mando con Carga Solar
Samsung Series 6 QE50Q60AAU. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: PQI (Picture Quality Index) 3100, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S2,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Especificaciones técnicas Samsung QE50Q60AAU 50" QLED 4K UHD Smart TV Wifi Negro | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 3100 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Diagonal de pantalla | 125 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Grabación diferida (timeshift) | Si |
Duplicación de pantalla | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Audio | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Q-Symphony | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Navegador web | Si |
Diseño | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
Eco sensor | Si |
Compatibilidad con TV Key | Si |
Oscurecimiento local | Si |
Digital Clean View | Si |
Galería de imágenes | Si |
Grabación USB | Si |
ConnectShare (HDD) | Si |
ConnectShare (USB) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Número de puertos RF | 3 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Características de administración | |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Apagado automático | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 67 kWh |
Consumo energético | 67 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 100 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1118,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 228,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 683,6 mm |
Peso (con soporte) | 12,2 kg |
Ancho (sin base) | 111,8 cm |
Profundidad (sin base) | 2,57 cm |
Altura (sin base) | 64,5 cm |
Peso (sin base) | 11,5 kg |
Empaquetado | |
Soporte de sobremesa | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido | Si |
Tipo de control remoto | TM2180E |
Manual electrónico | Si |
Ancho del paquete | 1246 mm |
Profundidad del paquete | 137 mm |
Altura del paquete | 771 mm |
Peso del paquete | 16,4 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Productos relacionados
Opiniones Samsung QE50Q60AAU 50" QLED 4K UHD Smart TV Wifi Negro- Televisión
https://www.powerplanetonline.com/es/samsug-qe50q60aau-50-qled-4k-uhd-smart-tv-wifi-negro
55398
Samsung QE50Q60AAU 50" QLED 4K UHD Smart TV Wifi Negro- Televisión
https://www.powerplanetonline.com/cdnassets/Samsung-QE50Q60AAU-50-QLED-4K-UHD-Smart-TV-Wifi-Negro01_l.jpg
768.99
tv y video >
televisores smart tv, 4k, qled, uhd
Samsung
0
-1.00
https://www.powerplanetonline.com/cdnassets/Samsung-QE50Q60AAU-50-QLED-4K-UHD-Smart-TV-Wifi-Negro01_s.jpg
55365
55366
55375
55387
55388
55390
55392
55396
Samsung QE50Q60AAU 50" QLED 4K UHD Smart TV Wifi Negro- Televisión


Devolución:
30 días